If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Cards"
From The re-PSUPedia
m (These are referred to as 'Cards') |
m (→Cards) |
||
(113 intermediate revisions by 35 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | [[Image:Throwingblade.jpg|thumb|A male CAST wielding a Mira-kikami.]] | |
+ | Cards (also known as throwing blades) are left-handed ranged weapons. They are capable of firing off multiple photon blades that home in on their target. | ||
− | == | + | == PP recovery == |
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | ! [[Type]] !! GT !! AF !! WT !! AT !! FT | ||
+ | |- | ||
+ | | Rank || {{Color-A}}| A || {{Color-A}}| A || {{Color-A}}| A || {{Color-S}}| S || {{Color-S}}| S | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Logo-G}} || 10 || 8 || 6 || 6 || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Logo-Y}} || 11 || 10 || 7 || 7 || 7 | ||
+ | |} | ||
− | {| | + | == Cards == |
− | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | |
+ | {{Weapon chart header|Category=Cards}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Color-A}} rowspan="2" | 7★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Card Fante | ||
+ | |JP name= カードファンテ | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 538 | ||
+ | |Att.= 223 | ||
+ | |PP 10= 738 | ||
+ | |Att. 10= 290 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 208 | ||
+ | |Req.= 120 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Kikami | ||
+ | |JP name= キカミ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 618 | ||
+ | |Att.= 199 | ||
+ | |PP 10= 890 | ||
+ | |Att. 10= 265 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 231 | ||
+ | |Req.= 115 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Color-A}} rowspan="5" | 8★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Card Regina | ||
+ | |JP name= カードレジーナ | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 554 | ||
+ | |Att.= 252 | ||
+ | |PP 10= 754 | ||
+ | |Att. 10= 302 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 233 | ||
+ | |Req.= 137 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Ageha-kikami | ||
+ | |JP name= アゲハキカミ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 637 | ||
+ | |Att.= 225 | ||
+ | |PP 10= 909 | ||
+ | |Att. 10= 276 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 258 | ||
+ | |Req.= 132 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Card Fantec | ||
+ | |JP name= カードファンテック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 549 | ||
+ | |Att.= 129 | ||
+ | |PP 10= 805 | ||
+ | |Att. 10= 282 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 323 | ||
+ | |Req.= 106 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Kikamic | ||
+ | |JP name= キカミック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 573 | ||
+ | |Att.= 168 | ||
+ | |PP 10= 773 | ||
+ | |Att. 10= 208 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 323 | ||
+ | |Req.= 105 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Primera Fiore | ||
+ | |JP name= プリメラ・フィオーレ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 690 | ||
+ | |Att.= 229 | ||
+ | |PP 10= 919 | ||
+ | |Att. 10= 305 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 390 | ||
+ | |Req.= 190 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Special Trading Stn.]]}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Color-A}} rowspan="19" | 9★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Card Regas | ||
+ | |JP name= カードリガス | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 570 | ||
+ | |Att.= 272 | ||
+ | |PP 10= 770 | ||
+ | |Att. 10= 321 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 257 | ||
+ | |Req.= 148 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Mira-kikami | ||
+ | |JP name= ミラアキカミ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 655 | ||
+ | |Att.= 243 | ||
+ | |PP 10= 927 | ||
+ | |Att. 10= 292 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 286 | ||
+ | |Req.= 142 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Seirei-kikami | ||
+ | |JP name= セイレイキカミ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1018 | ||
+ | |Att.= 255 | ||
+ | |PP 10= 1206 | ||
+ | |Att. 10= 364 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 386 | ||
+ | |Req.= 187 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Engineer's Challenge (event mission)|Engineer's Challenge]].}} | ||
+ | |- {{360 item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Nini-kikami | ||
+ | |JP name= ニニキカミ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 618 | ||
+ | |Att.= 286 | ||
+ | |PP 10= 820 | ||
+ | |Att. 10= 356 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 227 | ||
+ | |Req.= 155 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Onmyou-kikami/X | ||
+ | |JP name= オンミョウキカミ/X | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 765 | ||
+ | |Att.= 286 | ||
+ | |PP 10= 1003 | ||
+ | |Att. 10= 401 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 412 | ||
+ | |Req.= 162 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Flagship R&D (Yohmei Shop)|Flagship R&D]] (Yohmei Shop).}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Seimei-kikami | ||
+ | |JP name= セイメイキカミ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 618 | ||
+ | |Att.= 286 | ||
+ | |PP 10= 820 | ||
+ | |Att. 10= 356 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 227 | ||
+ | |Req.= 155 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Angelic Breath | ||
+ | |JP name= エンジェリックブレス | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 741 | ||
+ | |Att.= 264 | ||
+ | |PP 10= 941 | ||
+ | |Att. 10= 367 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 362 | ||
+ | |Req.= 288 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Bluefull Card | ||
+ | |JP name= ブルーフルカード | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 768 | ||
+ | |Att.= 276 | ||
+ | |PP 10= 964 | ||
+ | |Att. 10= 383 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 327 | ||
+ | |Req.= 297 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Dream Master | ||
+ | |JP name= ドリームマスター | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 522 | ||
+ | |Att.= 279 | ||
+ | |PP 10= 621 | ||
+ | |Att. 10= 345 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 804 | ||
+ | |Req.= 152 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Greenill Card | ||
+ | |JP name= グリーニルカード | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 768 | ||
+ | |Att.= 276 | ||
+ | |PP 10= 964 | ||
+ | |Att. 10= 383 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 327 | ||
+ | |Req.= 297 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Oran Card | ||
+ | |JP name= オランカード | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 768 | ||
+ | |Att.= 276 | ||
+ | |PP 10= 964 | ||
+ | |Att. 10= 383 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 327 | ||
+ | |Req.= 297 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Pinkal Card | ||
+ | |JP name= ピンカルカード | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 768 | ||
+ | |Att.= 276 | ||
+ | |PP 10= 964 | ||
+ | |Att. 10= 383 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 327 | ||
+ | |Req.= 297 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Purplenum Card | ||
+ | |JP name= パープルナムカード | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 768 | ||
+ | |Att.= 276 | ||
+ | |PP 10= 964 | ||
+ | |Att. 10= 383 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 327 | ||
+ | |Req.= 297 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Redria Card | ||
+ | |JP name= レッドリアカード | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 768 | ||
+ | |Att.= 276 | ||
+ | |PP 10= 964 | ||
+ | |Att. 10= 383 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 327 | ||
+ | |Req.= 297 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Skyly Card | ||
+ | |JP name= スカイリーカード | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 768 | ||
+ | |Att.= 276 | ||
+ | |PP 10= 964 | ||
+ | |Att. 10= 383 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 327 | ||
+ | |Req.= 297 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Stec Card | ||
+ | |JP name= スティーク・カード | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 462 | ||
+ | |Att.= 200 | ||
+ | |PP 10= 895 | ||
+ | |Att. 10= 319 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 252 | ||
+ | |Req.= 148 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Desert Arms Shop]].}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Viridia Card | ||
+ | |JP name= ヴィリディアカード | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 768 | ||
+ | |Att.= 276 | ||
+ | |PP 10= 964 | ||
+ | |Att. 10= 383 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 327 | ||
+ | |Req.= 297 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Whitill Card | ||
+ | |JP name= ホワイティルカード | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 768 | ||
+ | |Att.= 276 | ||
+ | |PP 10= 964 | ||
+ | |Att. 10= 383 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 327 | ||
+ | |Req.= 297 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Yellowboze Card | ||
+ | |JP name= イエローブーズカード | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 768 | ||
+ | |Att.= 276 | ||
+ | |PP 10= 964 | ||
+ | |Att. 10= 383 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 327 | ||
+ | |Req.= 297 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon chart header|Category=Cards}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Color-S}} rowspan="2" | 10★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Shi-kikami | ||
+ | |JP name= シキカミ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 691 | ||
+ | |Att.= 263 | ||
+ | |PP 10= 1001 | ||
+ | |Att. 10= 321 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 341 | ||
+ | |Req.= 162 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
− | |-} | + | |Name= Shi-kikamic |
+ | |JP name= シキカミック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 622 | ||
+ | |Att.= 197 | ||
+ | |PP 10= 851 | ||
+ | |Att. 10= 239 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 426 | ||
+ | |Req.= 129 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Color-S}} rowspan="4" | 11★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Hoshi-kikami | ||
+ | |JP name= ホシキカミ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 709 | ||
+ | |Att.= 277 | ||
+ | |PP 10= 1019 | ||
+ | |Att. 10= 348 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 382 | ||
+ | |Req.= 181 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Hoshi-kikamic | ||
+ | |JP name= ホシキカミック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 638 | ||
+ | |Att.= 207 | ||
+ | |PP 10= 867 | ||
+ | |Att. 10= 260 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 477 | ||
+ | |Req.= 145 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= The Tarot | ||
+ | |JP name= ザ・タロット | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1025 | ||
+ | |Att.= 254 | ||
+ | |PP 10= 1243 | ||
+ | |Att. 10= 421 | ||
+ | |Var.= 50 | ||
+ | |Acc.= 381 | ||
+ | |Req.= 278 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{360 item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Wirbelwind | ||
+ | |JP name= ワーベルヴィント | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1025 | ||
+ | |Att.= 254 | ||
+ | |PP 10= 1243 | ||
+ | |Att. 10= 421 | ||
+ | |Var.= 50 | ||
+ | |Acc.= 381 | ||
+ | |Req.= 278 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Color-S}} rowspan="3" | 12★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Kaza-kikami | ||
+ | |JP name= カザキカミ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 728 | ||
+ | |Att.= 300 | ||
+ | |PP 10= 1038 | ||
+ | |Att. 10= 386 | ||
+ | |Var.= 65 | ||
+ | |Acc.= 452 | ||
+ | |Req.= 201 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Shidenji-kikami | ||
+ | |JP name= シデンジキカミ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 980 | ||
+ | |Att.= 540 | ||
+ | |PP 10= | ||
+ | |Att. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 650 | ||
+ | |Req.= 320 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Flagship R&D (Yohmei Shop)|Flagship R&D]] (Yohmei Shop).}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Kaza-kikamic | ||
+ | |JP name= カザキカミック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 655 | ||
+ | |Att.= 225 | ||
+ | |PP 10= 884 | ||
+ | |Att. 10= 291 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 565 | ||
+ | |Req.= 160 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon chart header|Category=Cards}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Color-S2}} rowspan="2" | 13★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Gadianna | ||
+ | |JP name= ガディアンナ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 807 | ||
+ | |Att.= 381 | ||
+ | |PP 10= 1036 | ||
+ | |Att. 10= 487 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 503 | ||
+ | |Req.= 354 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Talis | ||
+ | |JP name= タリス | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 730 | ||
+ | |Att.= 418 | ||
+ | |PP 10= 935 | ||
+ | |Att. 10= 534 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 466 | ||
+ | |Req.= 301 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | | {{Color-S2}} rowspan="1" | 15★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Gal Wind Burst | ||
+ | |JP name= ガルウィンドバースト | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1000 | ||
+ | |Att.= 520 | ||
+ | |PP 10= | ||
+ | |Att. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 620 | ||
+ | |Req.= 380 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |} | ||
+ | == Site navigation == | ||
{{Weapons}} | {{Weapons}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Weapons]] |
Latest revision as of 16:38, 12 June 2012
Cards (also known as throwing blades) are left-handed ranged weapons. They are capable of firing off multiple photon blades that home in on their target.
PP recovery
Type | GT | AF | WT | AT | FT |
---|---|---|---|---|---|
Rank | A | A | A | S | S |
10 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
11 | 10 | 7 | 7 | 7 |
Cards
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
7★ | Card Fante | カードファンテ | 538 | 223 | 738 | 290 | ? | 208 | 120 | -- | |||
Kikami | キカミ | 618 | 199 | 890 | 265 | ? | 231 | 115 | -- | ||||
8★ | Card Regina | カードレジーナ | 554 | 252 | 754 | 302 | ? | 233 | 137 | -- | |||
Ageha-kikami | アゲハキカミ | 637 | 225 | 909 | 276 | ? | 258 | 132 | -- | ||||
Card Fantec | カードファンテック | 549 | 129 | 805 | 282 | ? | 323 | 106 | -- | ||||
Kikamic | キカミック | 573 | 168 | 773 | 208 | ? | 323 | 105 | -- | ||||
Primera Fiore | プリメラ・フィオーレ | 690 | 229 | 919 | 305 | ? | 390 | 190 | Available at Special Trading Stn. | ||||
9★ | Card Regas | カードリガス | 570 | 272 | 770 | 321 | ? | 257 | 148 | -- | |||
Mira-kikami | ミラアキカミ | 655 | 243 | 927 | 292 | ? | 286 | 142 | -- | ||||
Seirei-kikami | セイレイキカミ | 1018 | 255 | 1206 | 364 | ? | 386 | 187 | Available at Engineer's Challenge. | ||||
Nini-kikami | ニニキカミ | 618 | 286 | 820 | 356 | ? | 227 | 155 | -- | ||||
Onmyou-kikami/X | オンミョウキカミ/X | 765 | 286 | 1003 | 401 | ? | 412 | 162 | Available at Flagship R&D (Yohmei Shop). | ||||
Seimei-kikami | セイメイキカミ | 618 | 286 | 820 | 356 | ? | 227 | 155 | -- | ||||
Angelic Breath | エンジェリックブレス | 741 | 264 | 941 | 367 | ? | 362 | 288 | -- | ||||
Bluefull Card | ブルーフルカード | 768 | 276 | 964 | 383 | ? | 327 | 297 | -- | ||||
Dream Master | ドリームマスター | 522 | 279 | 621 | 345 | ? | 804 | 152 | -- | ||||
Greenill Card | グリーニルカード | 768 | 276 | 964 | 383 | ? | 327 | 297 | -- | ||||
Oran Card | オランカード | 768 | 276 | 964 | 383 | ? | 327 | 297 | -- | ||||
Pinkal Card | ピンカルカード | 768 | 276 | 964 | 383 | ? | 327 | 297 | -- | ||||
Purplenum Card | パープルナムカード | 768 | 276 | 964 | 383 | ? | 327 | 297 | -- | ||||
Redria Card | レッドリアカード | 768 | 276 | 964 | 383 | ? | 327 | 297 | -- | ||||
Skyly Card | スカイリーカード | 768 | 276 | 964 | 383 | ? | 327 | 297 | -- | ||||
Stec Card | スティーク・カード | 462 | 200 | 895 | 319 | ? | 252 | 148 | Available at Desert Arms Shop. | ||||
Viridia Card | ヴィリディアカード | 768 | 276 | 964 | 383 | ? | 327 | 297 | -- | ||||
Whitill Card | ホワイティルカード | 768 | 276 | 964 | 383 | ? | 327 | 297 | -- | ||||
Yellowboze Card | イエローブーズカード | 768 | 276 | 964 | 383 | ? | 327 | 297 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
10★ | Shi-kikami | シキカミ | 691 | 263 | 1001 | 321 | ? | 341 | 162 | -- | |||
Shi-kikamic | シキカミック | 622 | 197 | 851 | 239 | ? | 426 | 129 | -- | ||||
11★ | Hoshi-kikami | ホシキカミ | 709 | 277 | 1019 | 348 | ? | 382 | 181 | -- | |||
Hoshi-kikamic | ホシキカミック | 638 | 207 | 867 | 260 | ? | 477 | 145 | -- | ||||
The Tarot | ザ・タロット | 1025 | 254 | 1243 | 421 | 50 | 381 | 278 | -- | ||||
Wirbelwind | ワーベルヴィント | 1025 | 254 | 1243 | 421 | 50 | 381 | 278 | -- | ||||
12★ | Kaza-kikami | カザキカミ | 728 | 300 | 1038 | 386 | 65 | 452 | 201 | -- | |||
Shidenji-kikami | シデンジキカミ | 980 | 540 | ? | ? | ? | 650 | 320 | Available at Flagship R&D (Yohmei Shop). | ||||
Kaza-kikamic | カザキカミック | 655 | 225 | 884 | 291 | ? | 565 | 160 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
13★ | Gadianna | ガディアンナ | 807 | 381 | 1036 | 487 | ? | 503 | 354 | -- | |||
Talis | タリス | 730 | 418 | 935 | 534 | ? | 466 | 301 | -- | ||||
15★ | Gal Wind Burst | ガルウィンドバースト | 1000 | 520 | ? | ? | ? | 620 | 380 | -- |
Weapons
|
---|