If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Knuckles"
From The re-PSUPedia
m (→Known Knuckles (Network Mode)) |
m (→Known Knuckles (Network Mode)) |
||
Line 49: | Line 49: | ||
|グッダ・リバト || [[Gudda Ribat]] || [[Tenora Works]] || B || 18500 || 2775 || 243 || 221 || 219 || 252 || 5★ || -- || | |グッダ・リバト || [[Gudda Ribat]] || [[Tenora Works]] || B || 18500 || 2775 || 243 || 221 || 219 || 252 || 5★ || -- || | ||
|- | |- | ||
− | |グレイター || [[ | + | |グレイター || [[Graters]] || [[GRM]] || B || 35000 || 5250 || 288 || 302 || 240 || 266 || 6★ || -- || |
|- | |- | ||
|グレタクル || [[Gratacle]] || [[Yohmei]] || B || 35000 || 5250 || 326 || 270 || 215 || 281 || 6★ || -- || | |グレタクル || [[Gratacle]] || [[Yohmei]] || B || 35000 || 5250 || 326 || 270 || 215 || 281 || 6★ || -- || |
Revision as of 04:53, 20 March 2007
Knuckles are two-handed melee weapons with a very small range. They have slightly more ATP and ATA than Sabers and a four hit combo on one target.
- Yohmei suffix: アクル (akuru)[1]
- Tenora Works prefix: グッダ (gudda)
Contents
PP Recovery
Type | GRM | Yohmei | Tenora Works |
---|---|---|---|
Ra/Fo | 3 | 4 | ? |
Hu | 4 | 5 | 4 |
Known Knuckles (Network Mode)
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP / TAP | ATA | Req. | Rarity | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナックル | Knuckles | GRM | C | 350 | 52 | 186 | 48 | 48 | 27 | 1★ | -- | |
ネアクル | Neacle | Yohmei | C | 350 | 52 | 210 | 43 | 43 | 29 | 1★ | -- | |
グッダ・ナクル | Gudda Nukel | Tenora Works | C | -- | 1 | 162 | 42 | 51 | 29 | 1★ | Starting equipment: Beast | |
フィスト | Fists | GRM | C | 800 | 120 | 223 | 100 | 88 | 57 | 2★ | Drop: Koltova Lv10 | |
ヒスタクル | Histacle | Yohmei | C | 800 | 120 | 252 | 89 | 79 | 61 | 2★ | Drop: Kagajibari Lv15 | |
グッダ・フィトス | Gudda Fest | Tenora Works | C | 800 | 120 | 194 | 88 | 93 | 62 | 2★ | Drop: (Jishagara) Lv11 | |
ブラスナックル | Brass Knuckles | GRM | C | 2000 | 300 | 242 | 151 | 129 | 98 | 3★ | Drop: Koltova Lv20 | |
ブラサクル | Brassacle | Yohmei | C | 2000 | 300 | 273 | 135 | 115 | 103 | 3★ | -- | |
グッダ・ブラナ | Gudda Brana | Tenora Works | C | 2000 | 300 | 210 | 133 | 136 | 107 | 3★ | -- | |
ワイヤーグラブ | Wire Gloves | GRM | B | 8600 | 1290 | 270 | 203 | 169 | 164 | 4★ | Drop: Koltova Lv30 | |
ワイヤクル | Wirecle | Yohmei | B | 8600 | 1290 | 305 | 182 | 151 | 173 | 4★ | -- | |
グッダ・ワッヤ | Gudda Waya | Tenora Works | B | 8600 | 1290 | 234 | 178 | 178 | 178 | 4★ | -- | |
リベットグラブ | Rivet Glove | GRM | B | 18500 | 2775 | 279 | 252 | 208 | 232 | 5★ | -- | |
リベタクル | Rivetacle | Yohmei | B | 18500 | 2775 | 315 | 226 | 186 | 244 | 5★ | -- | |
グッダ・リバト | Gudda Ribat | Tenora Works | B | 18500 | 2775 | 243 | 221 | 219 | 252 | 5★ | -- | |
グレイター | Graters | GRM | B | 35000 | 5250 | 288 | 302 | 240 | 266 | 6★ | -- | |
グレタクル | Gratacle | Yohmei | B | 35000 | 5250 | 326 | 270 | 215 | 281 | 6★ | -- | |
グッダ・グレタ | Gudda Greta | Tenora Works | B | 35000 | 5250 | 251 | 265 | 253 | 289 | 6★ | Light element: 23% (when bought from shop) | |
グッダ・ブレッバ | Gudda Breba | Tenora Works | A | 90000 | 13500 | 275 | 310 | 287 | 325 | 7★ | -- | |
グッダ・ゴッダ | Gudda Godda | Tenora Works | A | 165000 | 24750 | 283 | 350 | 321 | 378 | 8★ | -- | |
グッダ・ブレバック | Gudda Brebac | Kubara | A | -- | 12375 | 212 | 315 | 401 | 386 | 8★ | -- | |
グッダ・ガント | Gudda Gant | Tenora Works | A | -- | 37500 | 291 | 378 | 355 | 414 | 9★ | -- |
Known Knuckles (Offline Modes)
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP | ATA | ATP required | Rarity | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グッダ・ブラナ | Gudda Brana | Tenora Works | C | 5500 | 3850 | 165 | 150 | 77 | 97 | 3★ | -- | |
グッダ・ワッヤ | Gudda Waya | Tenora Works | B | 9500 | 6650 | 187 | 201 | 98 | 150 | 4★ | -- | |
グッダ・リバト | Gudda Ribat | Tenora Works | B | 26000 | 18200 | 198 | 250 | 98 | 202 | 5★ | -- | |
グッダ・ブレッバ | (Gudda Brebba) | Tenora Works | B | -- | 21000 | 198 | 250 | 98 | 202 | 5★ | Obtained via Item Synthesis. | |
グッダ・グレタ | Gudda Greta | Tenora Works | B | 32000 | 22400 | 209 | 299 | 98 | 250 | 6★ | Light element: 19% (when bought from shop) | |
グッダ・スケラ | Gudda Skela | Tenora Works | S | 530000 | 58496 | 264 | 452 | 136 | 347 | 10★ | Rarely causes Sleep Status Effect Ice element: 27% (when bought from shop) |
- ↑ This is an abbreviated form of 'knuckle'.
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Weapons
|
---|