If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Spears"
From The re-PSUPedia
m (→Spears) |
(added Chrome Razor spear) |
||
Line 999: | Line 999: | ||
|Acc.= 621 | |Acc.= 621 | ||
|Req.= 772 | |Req.= 772 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Chrome Razor | ||
+ | |JP name= ズーミングシザー | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 462 | ||
+ | |Att.= 923 | ||
+ | |PP 10= ??? | ||
+ | |Att. 10= ??? | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 374 | ||
+ | |Req.= ??? | ||
|Ver.= AOTI GAC | |Ver.= AOTI GAC | ||
|Board= N}} | |Board= N}} |
Revision as of 10:15, 26 April 2012
Spears are a two-handed striking weapon. Their three hit combo pierces forwards and can hit two targets. Spears have better Acc. but less Att. than Swords. They attack in a cone, similiar to that of a saber, but with longer range. The further away the enemy/ies are, the better the chances to hit two targets that are side by side. This attack radius takes some skill to take advantage of.
- Yohmei suffix: -nata[1]
- TENORA WORKS prefix: Muk-
PP recovery
Type | HU | RA | FO | FI | WT | FF | FG | FT | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | B | C | C | A | A | S | A | A | S |
5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Spears
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
1★ | Spear | スピア | 230 | 72 | 330 | 300 | ? | 42 | 27 | -- | |||
Spinata | スピナアタ | 290 | 64 | 340 | 269 | ? | 38 | 29 | -- | ||||
Mukpear | ムクピア | 200 | 76 | 268 | 330 | ? | 45 | 30 | -- | ||||
2★ | Pike | ピケー | 276 | 149 | 376 | 377 | ? | 78 | 57 | -- | |||
Pikenata | ピケナアタ | 312 | 133 | 392 | 338 | ? | 70 | 61 | -- | ||||
Mukuke | ムクキ | 240 | 157 | 308 | 411 | ? | 82 | 62 | -- | ||||
3★ | Lance | ランス | 299 | 225 | 399 | 453 | ? | 114 | 98 | -- | |||
Lacanata | ラサナアタ | 338 | 201 | 418 | 406 | ? | 102 | 103 | -- | ||||
Mukpat | ムクパッテ | 260 | 237 | 328 | 491 | ? | 120 | 107 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
4★ | Partizan | パルチザン | 333 | 302 | 433 | 455 | ? | 149 | 164 | -- | |||
Parzanata | パルザナアタ | 377 | 270 | 457 | 427 | ? | 133 | 173 | -- | ||||
Mukalbe | ムカルベ | 290 | 318 | 346 | 493 | ? | 157 | 178 | -- | ||||
5★ | Halbert | ハルベルト | 345 | 376 | 445 | 529 | ? | 183 | 232 | -- | |||
Halbenata | ハルバナアタ | 390 | 337 | 470 | 493 | ? | 164 | 244 | -- | ||||
Mukrudi | ムクルッデイ | 300 | 396 | 356 | 571 | ? | 193 | 252 | -- | ||||
Halva Rafagga | ハルヴァ・ラファッガ | 403 | 398 | 459 | 573 | ? | 450 | 420 | -- | ||||
6★ | Berdys | バルディス | 356 | 450 | 456 | 603 | ? | 212 | 266 | -- | |||
Berdynata | バルダナアタ | 403 | 402 | 483 | 559 | ? | 189 | 281 | -- | ||||
Chrome Spear | クロムスピア | 403 | 473 | 483 | 648 | ? | 223 | 279 | -- | ||||
Mugasta | ムガスタ | 403 | 473 | 483 | 648 | ? | 223 | 279 | -- | ||||
Mukarad | ムカラッド | 310 | 473 | 366 | 648 | ? | 223 | 289 | -- | ||||
Mukdengeki | ムクデンゲキ | 158 | 471 | 240 | 616 | 105 | 205 | 289 | -- | ||||
Mukplasma | ムクプラズマ | 158 | 471 | 240 | 616 | 105 | 205 | 289 | -- | ||||
Mukpearc | ムクピアック | 232 | 355 | 343 | 675 | ? | 279 | 295 | -- | ||||
Spearc | スピアック | 223 | 369 | 400 | 639 | ? | 265 | 295 | -- | ||||
Spinatac | スピナアタック | 241 | 341 | 474 | 571 | ? | 272 | 295 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
7★ | Gungnata | グングナアタ | 468 | 470 | 562 | 570 | ? | 215 | 316 | -- | |||
Mugungri | ムグングリ | 340 | 553 | 419 | 650 | ? | 253 | 325 | -- | ||||
Hand Spear | ハンドスピア | 340 | 415 | 455 | 488 | ? | 316 | 300 | -- | ||||
8★ | Futsnata | フトズナアタ | 491 | 531 | 585 | 589 | ? | 240 | 367 | -- | |||
Mukfet | ムクフィト | 350 | 625 | 429 | 692 | ? | 283 | 378 | -- | ||||
Christmas Tree Spear | クリスマスツリースピア | 421 | 525 | 477 | 668 | ? | 481 | 333 | Available at Special Trading Stn. | ||||
Gungnatac | グングナアタック | 255 | 305 | 384 | 580 | ? | 316 | 331 | -- | ||||
Halva Tubola | ハルヴァ・テュボーラ | 420 | 598 | 476 | 773 | ? | 564 | 670 | -- | ||||
Hand Spear X | ハンドスピアX | 421 | 525 | 477 | 668 | ? | 481 | 333 | Available at Special Trading Stn. | ||||
Mugungric | ムグングリック | 262 | 468 | 377 | 705 | ? | 354 | 386 | -- | ||||
Sweetberry | スイートベリィ | 451 | 614 | 567 | 795 | ? | 582 | 473 | -- | ||||
9★ | Deo Glaive | デオグレイブ | 518 | 667 | ? | ? | ? | 623 | 401 | -- | |||
Grand Chariot | グランシャリオ | 562 | 827 | ? | ? | ? | 673 | 416 | -- | ||||
Gatranata | ガトラナアタ | 526 | 574 | 620 | 626 | ? | 266 | 402 | -- | ||||
Alucart | アルカート | 523 | 686 | 583 | 813 | ? | 417 | 435 | -- | ||||
Mukfet/X | ムクフィト/X | 514 | 722 | ? | ? | ? | 604 | 401 | Available at Flagship R&D (TW Shop). | ||||
Muktrand | ムカトランド | 360 | 676 | 439 | 729 | ? | 313 | 414 | -- | ||||
Cho Hee | チョウ・ヒー | 280 | 456 | 380 | 706 | ? | 320 | 255 | MAX event reward (PC only). | ||||
Demonic Fork | デモニックフォーク | 580 | 741 | 636 | 916 | ? | 666 | 414 | Available at Special Trading Stn. | ||||
Hand Spear+ | ハンドスピア+ | 450 | 440 | 567 | 572 | ? | 391 | 531 | Available at Desert Arms Shop. | ||||
Knight Lancer | ナイトランサー | 471 | 713 | 613 | 859 | ? | 537 | 421 | -- | ||||
Stec Spear | スティーク・スピア | 343 | 486 | 613 | 671 | ? | 269 | 402 | Available at Desert Arms Shop. | ||||
Toop Nasur | トゥプ・ナスル | 442 | 705 | ? | ? | ? | 514 | ? | Available at Supervisor's Edict. | ||||
Ubakrada Headbutt | ウバクラダ・ヘッドバット | 366 | 644 | 471 | 760 | ? | 379 | 317 | Available at Special Exchange 2. | ||||
Ultimate Knight | ナイトオブアルティメット | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Available at Customize Service (TW Shop). | ||||
Weisse Lilie | 聖槍ヴァイスリーリエ | 345 | 582 | 428 | 804 | ? | 411 | 426 | -- | ||||
Witch Broom | ウィッチブルーム | 314 | 364 | ? | ? | ? | 1005 | 353 | Available at Special Exchange 2. | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
10★ | Gekitsnata | ゲキツナアタ | 568 | 652 | 668 | 728 | ? | 317 | 474 | -- | |||
Mugunruk | ムグンリュク | 380 | 732 | 468 | 775 | ? | 373 | 488 | -- | ||||
Gekitsnatac | ゲキツナアタック | 285 | 501 | 414 | 671 | ? | 466 | 498 | -- | ||||
Hand Spear S | ハンドスピアS | 380 | 501 | ? | ? | ? | 466 | 498 | -- | ||||
Mugunrukuc | ムグンリュクック | 285 | 549 | 414 | 745 | ? | 466 | 498 | -- | ||||
11★ | Mukpromoto | ムクプロモト | 509 | 688 | 582 | 780 | ? | 347 | 555 | Available at Dark Crystal Seeker. | |||
Muktengek | ムクテンゲキ | 390 | 770 | 478 | 819 | ? | 418 | 555 | -- | ||||
Muktengekic | ムクテンゲキック | 292 | 577 | ? | ? | ? | 523 | 566 | -- | ||||
12★ | Bajunata | バジュナアタ | 437 | 806 | 639 | 1024 | ? | 442 | 834 | -- | |||
Lanzanata | ランザナアタ | 668 | 802 | 818 | 902 | ? | 517 | 574 | -- | ||||
Mugunburga | ムグンブルガ | 400 | 833 | 488 | 886 | ? | 495 | 605 | -- | ||||
Muk Las Scorpio | ムク・ラス・スコルピオ | 620 | 1180 | 820 | 1330 | ? | 680 | 880 | Available at Flagship R&D (TW Shop). | ||||
Brooding Requiem | ブルージーレクイエム | 521 | 813 | 664 | 1009 | ? | 561 | 622 | Available at Special Exchange 4. | ||||
Hemera Drill | ヘーメラードリル | 482 | 897 | ? | ? | ? | 504 | 857 | -- | ||||
Mobius Drill | メビウスドリル | 457 | 711 | 560 | 923 | ? | 485 | 442 | -- | ||||
Mugunburgac | ムグンブルガック | 300 | 625 | 422 | 825 | ? | 618 | 617 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
13★ | Zooming Scissor | ズーミングシザー | 446 | 718 | 722 | 832 | ? | 621 | 772 | -- | |||
Chrome Razor | ズーミングシザー | 462 | 923 | ??? | ??? | ? | 374 | ??? | -- | ||||
Black Requiem | ブラックレクイエム | 421 | 751 | 479 | 917 | ? | 632 | 1271 | -- | ||||
Halva Blastad | ハルヴァ・ブラスタッド | 343 | 486 | 399 | 661 | ? | 269 | 1618 | -- | ||||
Halva Tornado | ハルヴァ・トルナッド | 470 | 754 | 526 | 929 | ? | 681 | 809 | Available at Special Trading Stn. | ||||
Hand Spear S+ | ハンドスピアS+ | 510 | 652 | 641 | 800 | ? | 559 | 642 | Available at Gifts from Beyond+. | ||||
Iron Lance | アイアンランス | 408 | 812 | 557 | 916 | ? | 436 | 564 | -- | ||||
Tefukirizao | テフキリザオ | 450 | 911 | 562 | 1049 | ? | 381 | 872 | -- | ||||
Tornado Stinger | トルネードスティンガー | 450 | 911 | 562 | 1049 | ? | 381 | 872 | -- | ||||
Trident Crusher | トライデントクラッシャー | 623 | 824 | 863 | 875 | ? | 626 | 358 | -- | ||||
Violent Thorn | バイオレントソーン | 421 | 751 | 479 | 917 | ? | 632 | 1271 | -- | ||||
14★ | Berdysh | バルディッシュ | 387 | 950 | 517 | 1127 | ? | 66 | 1480 | -- | |||
Berdysh | バルディッシュ | 348 | 950 | ? | ? | ? | 60 | 1027 | TGAR event reward (360 only). | ||||
Regal Lancer | リーガルランサー | 546 | 942 | ? | ? | ? | 653 | 642 | Available at Special Exchange 4. | ||||
Rep Nasur | レプ・ナスル | 483 | 786 | 611 | 1002 | ? | 572 | 618 | Available at Supervisor's Edict. | ||||
15★ | Bloodspear Vlad Bram | 血槍ヴラド・ブラム | 530 | 1070 | ? | ? | ? | 700 | 890 | -- | |||
Grandia | グランディア | 511 | 1013 | 850 | 1280 | ? | 680 | 840 | -- | ||||
Ultimate Knight | ナイトオブアルティメット | 620 | 1180 | 820 | 1330 | ? | 680 | 880 | Available at Customize Service (TW Shop). Multiple customizations available. |
Reference notes
Weapons
|
---|