If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Longbows"
From The re-PSUPedia
m (→Longbows: Roksari/X) |
m (→Longbows) |
||
Line 289: | Line 289: | ||
|PP 10= 2021 | |PP 10= 2021 | ||
|Att. 10= 853 | |Att. 10= 853 | ||
− | |Var.= | + | |Var.= |
|Acc.= 620 | |Acc.= 620 | ||
|Req.= 174 | |Req.= 174 | ||
Line 299: | Line 299: | ||
|JP name= ロクサイリ/X | |JP name= ロクサイリ/X | ||
|Mfr.= Y | |Mfr.= Y | ||
− | |PP= | + | |PP= 1318 |
− | |Att.= | + | |Att.= 783 |
|PP 10= | |PP 10= | ||
|Att. 10= | |Att. 10= | ||
|Var.= | |Var.= | ||
− | |Acc.= | + | |Acc.= 613 |
− | |Req.= | + | |Req.= 171 |
|Ver.= AOTI GAC | |Ver.= AOTI GAC | ||
|Board= N | |Board= N |
Revision as of 02:33, 22 January 2012
Longbows are two-handed ranged weapons usable by Forces, Guntechers, Fortetechers, Wartechers, and Protransers. They have slightly less range than rifles and fire slower. To offset this weakness, longbows ignore DFP, however static damage reductions (e.g. De Ragan's half damage reduction on tail strikes) still apply. Longbows also allow first person mode, for more accurate shots.
PP recovery
Type | FO | GT | WT | FT | PT |
---|---|---|---|---|---|
Rank | B | S | A | S | S |
6 | 10 | 6 | 6 | 6 | |
7 | 11 | 7 | 7 | 7 |
Longbows
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
1★ | Longbow | ロングボウ | 598 | 80 | 1012 | 662 | ? | 34 | 14 | -- | |||
Alteri | アルテイリ | 688 | 67 | 1027 | 340 | ? | 43 | 16 | -- | ||||
2★ | Arrow Shooter | アロウシューター | 718 | 166 | 1132 | 676 | ? | 63 | 25 | -- | |||
Dalteri | ダルテイリ | 825 | 139 | 1164 | 412 | ? | 79 | 31 | -- | ||||
3★ | Tiller Look | ティラールク | 778 | 250 | 1192 | 690 | ? | 92 | 39 | -- | |||
Compadri | コヌパダリ | 894 | 209 | 1233 | 482 | ? | 115 | 48 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
4★ | Bow Genshi | ボウゲンシー | 867 | 336 | 1281 | 706 | ? | 120 | 61 | -- | |||
Rikalbari | リカルバリ | 997 | 281 | 1269 | 473 | ? | 151 | 79 | -- | ||||
5★ | Lumars | ルムアルス | 897 | 418 | 1311 | 718 | ? | 148 | 84 | -- | |||
Baybari | ベイアバリ | 1032 | 349 | 1304 | 541 | ? | 185 | 91 | -- | ||||
6★ | Izlucre | イズルーカ | 927 | 500 | 1341 | 733 | ? | 171 | 95 | -- | |||
Hikauri | ヒカウリ | 1066 | 417 | 1338 | 609 | ? | 214 | 103 | -- | ||||
Alteric | アルテリック | 959 | 313 | 1274 | 667 | ? | 268 | 83 | -- | ||||
Longboc | ロングボウック | 767 | 396 | 1224 | 706 | ? | 180 | 95 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
7★ | Hanmateri | ハンマテリ | 1169 | 487 | 1548 | 645 | ? | 243 | 116 | -- | |||
Tengoh Bow | テンゴウボウ | 1346 | 210 | 1661 | 402 | ? | 189 | 76 | -- | ||||
8★ | Roksari | ロクサイリ | 1204 | 550 | 1583 | 665 | ? | 272 | 132 | -- | |||
Hanmateric | ハンマテリック | 1083 | 413 | 1550 | 675 | ? | 340 | 106 | -- | ||||
9★ | Radius Arca | ラディウスアルカ | 1056 | 622 | 1458 | 837 | ? | 618 | 163 | -- | |||
Izanagi | 紅龍弓イザナギ | 1633 | 711 | 2021 | 853 | ? | 620 | 174 | -- | ||||
Roksari/X | ロクサイリ/X | 1318 | 783 | ? | ? | ? | 613 | 171 | Available at Flagship R&D (Yohmei Shop). | ||||
Ulteri | ウルアテリ | 1238 | 595 | 1617 | 705 | ? | 300 | 142 | -- | ||||
Dengeki Bow | デンゲキボウ | 1083 | 603 | 1373 | 737 | 100 | 255 | 142 | Available at Thunderfest Deals (PC only). | ||||
Plasma Bow | プラズマボウ | 1083 | 603 | 1373 | 737 | 100 | 255 | 142 | Available at Thunderfest Deals (360 only). | ||||
Rygutass Storm | ライグタス・ストーム | 1223 | 710 | 1446 | 832 | ? | 595 | 184 | Available at Special Exchange 2. | ||||
Southern Cross | サザンクロス | 1246 | 761 | 1513 | 887 | ? | 633 | 188 | -- | ||||
Stec Longbow | スティーク・ロングボウ | 935 | 428 | 1703 | 707 | ? | 279 | 142 | Available at Desert Arms Shop. | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
10★ | Hirokteri | ヒロクテリ | 1307 | 644 | 1735 | 772 | ? | 358 | 162 | -- | |||
Hello Polty | ハローポルティ | 1921 | 611 | ? | ? | ? | 431 | 192 | -- | ||||
Hirokteric | ヒロクテリック | 1176 | 483 | 1692 | 683 | ? | 448 | 130 | -- | ||||
Kohibumiteri | コヒブミテリ | 1438 | 483 | 1954 | 582 | ? | 448 | 110 | Female only. | ||||
11★ | Rikauteri | リカウテリ | 1341 | 677 | 1769 | 841 | ? | 401 | 181 | -- | |||
Rikauteric | リカウテリック | 1207 | 508 | 1723 | 761 | ? | 502 | 146 | -- | ||||
12★ | Nasuyoteri | ナスヨテリ | 1367 | 733 | 1804 | 933 | ? | 475 | 201 | -- | |||
Nasuyoteric | ナスヨテリック | 1238 | 550 | 1754 | 866 | ? | 594 | 162 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
13★ | Arco Amoroso | 不明 | 1981 | 880 | 2271 | 1114 | ? | 626 | 209 | Male only. 4,000 DP reward at RSD: Drop-off (360 only). | |||
Arco Doloroso | 不明 | 1981 | 880 | 2271 | 1114 | ? | 626 | 209 | Female only. 4,000 DP reward at RSD: Drop-off (360 only). | ||||
Artifact | アーティファクツ | 1628 | 1016 | 2141 | 1138 | ? | 672 | 262 | -- | ||||
Crimson Flare | クリムゾンフレア | 727 | 612 | 1009 | 771 | ? | 864 | 241 | -- | ||||
Escudo | エスクード | 1597 | 519 | 1887 | 663 | ? | 615 | 256 | -- | ||||
Gigas Arrow | ギガスアロウ | 1597 | 1003 | 2100 | 1115 | ? | 651 | 221 | -- | ||||
Icarian Bow | イーカルアボウ | 813 | 1001 | 1043 | 1142 | ? | 484 | 212 | -- | ||||
Lavis Arrow | ラヴィス・アーロ | 813 | 1001 | 1043 | 1142 | ? | 484 | 212 | -- | ||||
Poron | ポロン | 1981 | 880 | 2271 | 1114 | ? | 626 | 209 | Male only. 4,000 DP reward at RSD: Drop-off (PC only). | ||||
Poron Poron | ポロン・ポロン | 1981 | 880 | 2271 | 1114 | ? | 626 | 209 | Female only. 4,000 DP reward at RSD: Drop-off (PC only). | ||||
Velos Escudo | ヴェロスエスクード | 1697 | 849 | 2176 | 1083 | ? | 991 | 170 | Available at Special Trading Stn. | ||||
15★ | Edel Arrow | エーデル・アーロ | 1424 | 979 | 1881 | 1118 | ? | 826 | 209 | Available at Desert Arms Shop. | |||
Vapas Shooter | ヴァパスシューター | 967 | 1026 | 1236 | 1192 | ? | 254 | 250 | -- |
Weapons
|
---|