If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "RCSMs"
(→RCSMs) |
m (→RCSMs: Galdike/X) |
||
Line 326: | Line 326: | ||
|Board= N}} | |Board= N}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
− | | {{Color-A}} rowspan=" | + | | {{Color-A}} rowspan="29" | 9★ |
{{RCSM row | {{RCSM row | ||
|Name= Ansul B | |Name= Ansul B | ||
Line 391: | Line 391: | ||
|Board= N | |Board= N | ||
|Comments= [[Ragol Memorial Festa]] event reward.}} | |Comments= [[Ragol Memorial Festa]] event reward.}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{RCSM row | ||
+ | |Name= Galdike/X | ||
+ | |JP name= ガルドディーク/X | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |Tech.= | ||
+ | |Tech. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= | ||
+ | |Req.= | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Flagship R&D (G.R.M. Shop)|Flagship R&D]] (G.R.M. Shop).}} | ||
|- | |- | ||
{{RCSM row | {{RCSM row |
Revision as of 02:00, 22 January 2012
RCSMs (short for ranged combat support machine) are autonomous left-handed ranged weapons exclusive to Ambition of the Illuminus. They are unique in that they have no PP, are a ranged weapon that uses the TP stat, and are synthesized with elements like striking weapons. The element and grade of the RCSM affects the status they inflict. All RCSMs fire at a target periodically; the type of bullet and number of shots fired depend on the rank of the RCSM and sometimes the RCSM itself. The player has no control over when the RSCM fires or at what. RCSMs are also known as Shadoogs and R-Mags.
Status and firing information
The element, manufacturer and rarity of an RCSM will determine the status effect it is capable of inflicting as well as the style of bullet it will use. The following tables illustrates the most common patterns of this with G.R.M. models and their respective Kubara copies. However, unique Kubara models will not follow these patterns. In such cases, their status effect and attack style will be detailed in their individual articles.
RCSMs
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tech. | Tech. | ||||||||||
1★ | Duke | ドゥーク | 30 | 300 | ? | 25 | 11 | -- | |||
2★ | Giduke | ギドゥーク | 62 | 302 | ? | 46 | 21 | -- | |||
Mark III | マーク3 | 20 | ? | ? | 191 | 30 | -- | ||||
3★ | Raduke | ラドゥーク | 94 | 304 | ? | 68 | 32 | -- | |||
Shag Hodda | シャグ・ホッダ | 67 | ? | ? | 51 | 31 | -- | ||||
Shag Shij | シャグ・シッジ | 33 | ? | ? | 35 | 16 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments |
Tech. | Tech. | ||||||||||
4★ | Giraduke | ギラドゥーク | 126 | 301 | ? | 89 | 51 | -- | |||
Master System | マスターシステム | 60 | ? | ? | 223 | 90 | -- | ||||
Sonichi | ソニチ | 117 | 208 | ? | 101 | 1 | Dark attribute. Game key registration reward (PC only). | ||||
5★ | Goraduke | ゴラドゥーク | 156 | 299 | ? | 109 | 70 | -- | |||
Hange Shag | ハンゲ・シャグ | 123 | ? | ? | 120 | 80 | Hangame campaign reward (PC only). | ||||
Watch Eye | ウォッチ・アイ | 100 | 150 | ? | 80 | 80 | Impress Watch campaign reward (PC only). | ||||
6★ | Rogaduke | ロッガドゥーク | 187 | 299 | ? | 126 | 79 | -- | |||
Shag Azza | シャグ・アッザ | 136 | ? | ? | 101 | 78 | -- | ||||
Shag Hagg | シャグ・ハッグ | 101 | ? | ? | 78 | 51 | -- | ||||
Rogadukuc | ロガドクック | 179 | 279 | ? | 126 | 79 | -- | ||||
Shaguc | シャグック | 174 | ? | ? | 120 | 161 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments |
Tech. | Tech. | ||||||||||
7★ | Yactdike | ヤクトディーク | 219 | 276 | ? | 143 | 89 | -- | |||
Shag Hodogg | シャグ・ホドッグ | 241 | 298 | ? | 168 | 171 | -- | ||||
8★ | Galdike | ガルドディーク | 247 | 293 | ? | 160 | 101 | -- | |||
490 Ossoria Shag | 490オッソリア・シャグ | 195 | ? | ? | 170 | 124 | Available as a title reward. | ||||
Graldikuc | グラルディクック | 236 | 280 | ? | 160 | 101 | -- | ||||
Shag Hoc | シャグ・ホック | 20 | 100 | ? | 180 | 161 | -- | ||||
9★ | Ansul B | アンスールB | 80 | 124 | ? | 220 | 204 | Ragol Memorial Festa event reward. | |||
Ansul G | アンスールG | 80 | 124 | ? | 220 | 204 | Ragol Memorial Festa event reward. | ||||
Ansul R | アンスールR | 80 | 124 | ? | 220 | 204 | Ragol Memorial Festa event reward. | ||||
Ansul W | アンスールW | 80 | 124 | ? | 220 | 204 | Ragol Memorial Festa event reward. | ||||
Ansul Y | アンスールY | 80 | 124 | ? | 220 | 204 | Ragol Memorial Festa event reward. | ||||
Galdike/X | ガルドディーク/X | ? | ? | ? | ? | ? | Available at Flagship R&D (G.R.M. Shop). | ||||
Graldike | グラルディーク | 267 | 310 | ? | 160 | 109 | -- | ||||
Teroo B | テルーB | 175 | 240 | ? | 180 | 181 | GUARDIANS Chronicle event reward (PC only). | ||||
Teroo G | テルーG | 175 | 240 | ? | 180 | 181 | GUARDIANS Chronicle event reward (PC only). | ||||
Teroo P | テルーP | 175 | 240 | ? | 180 | 181 | GUARDIANS Chronicle event reward (PC only). | ||||
Teroo R | テルーR | 175 | 240 | ? | 180 | 181 | GUARDIANS Chronicle event reward (PC only). | ||||
Teroo Y | テルーY | 175 | 240 | ? | 180 | 181 | GUARDIANS Chronicle event reward (PC only). | ||||
Shag Goagg | シャグ・ゴアッグ | 308 | 354 | ? | 181 | 201 | Available at RSD: Trading Station. | ||||
Shag Omur | シャグ・オムル | 201 | ? | ? | 146 | 164 | -- | ||||
Shag Zazza | シャグ・ザッザ | 174 | ? | ? | 121 | 120 | -- | ||||
Dreamcast/P | ドリームキャスト/P | 175 | 240 | ? | 180 | 181 | GUARDIANS Chronicle event reward (360 only). | ||||
Genesis | メガドライブ | 100 | ? | ? | 250 | 164 | -- | ||||
Genesis/P | メガドライブ/P | 175 | 240 | ? | 180 | 181 | GUARDIANS Chronicle event reward (360 only). | ||||
MAGMAG Sonichi | MAGMAGソニチ | 209 | 300 | ? | 143 | 89 | GM event reward (PC only). | ||||
Mark III/P | マーク3/P | 175 | 240 | ? | 180 | 181 | GUARDIANS Chronicle event reward (360 only). | ||||
Master System/P | マスターシステム/P | 175 | 240 | ? | 180 | 181 | GUARDIANS Chronicle event reward (360 only). | ||||
Parda Shag | パーダ・シャグ | 174 | ? | ? | 231 | 372 | -- | ||||
Sega Saturn/P | セガサターン/P | 175 | 240 | ? | 180 | 181 | GUARDIANS Chronicle event reward (360 only). | ||||
Sonichi | ソニチ | 209 | 300 | ? | 143 | 89 | Fire attribute. Available at Gifts from Beyond+. | ||||
Sonichi | ソニチ | 209 | 300 | ? | 143 | 89 | Ground attribute. | ||||
Sonichi | ソニチ | 209 | 300 | ? | 143 | 89 | Ice attribute. | ||||
Sonichi | ソニチ | 209 | 300 | ? | 143 | 89 | Light attribute. Game key registration reward (PC only). | ||||
Sonichi | ソニチ | 209 | 300 | ? | 143 | 89 | Lightning attribute. Available at Thunderfest Deals. | ||||
Stec Duke | スティーク・ドゥーク | 208 | 288 | ? | 164 | 109 | Available at Desert Arms Shop. | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments |
Tech. | Tech. | ||||||||||
10★ | Ebrozike | エブロズィーク | 290 | 339 | ? | 124 | 124 | -- | |||
Ebrozikuc | エブロズィクック | 276 | ? | ? | 124 | 124 | -- | ||||
11★ | Frauduke | フラウドゥーク | 304 | 368 | ? | 237 | 139 | -- | |||
Promoto Duke | プロモート・ドゥーク | 294 | ? | ? | 195 | 139 | Available at Dark Crystal Seeker. | ||||
Clad Shag | クラッド・シャグ | 211 | ? | ? | 238 | 226 | Available at Falling Sky Park and Supervisor's Edict. | ||||
Fraudukuc | フラウドクック | 291 | 352 | ? | 261 | 139 | -- | ||||
12★ | Elsral | エルスラール | 330 | 413 | ? | 280 | 154 | -- | |||
Elsralac | エルスラック | 315 | 394 | ? | 295 | 154 | -- | ||||
Sega Saturn | セガサターン | 240 | 320 | ? | 290 | 248 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments |
Tech. | Tech. | ||||||||||
13★ | Darkness Preta | ダークネス・プレタ | 20 | 100 | ? | 300 | 161 | Shred the Darkness event reward (360 only). | |||
Eye of Rykros | リュクロス・アイ | 352 | ? | ? | 403 | 462 | -- | ||||
SPEED KING | SPEED KING | 20 | 100 | ? | 300 | 161 | Dengeki Mission Carnival event reward (PC only). | ||||
14★ | Opaopa | オパオパ | 220 | 300 | ? | 300 | 480 | -- | |||
Preta | プレタ | 20 | 100 | ? | 300 | 161 | Available at Gifts from Beyond+. | ||||
Shag Landeel | シャグ・ランディール | 203 | ? | ? | 255 | 512 | -- | ||||
Striker Shag | ストライカー・シャグ | 283 | ? | ? | 366 | 359 | Available at Special Exchange 4th. |
Weapons
|
---|