If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Shotguns"
m (→Shotguns) |
m (→Shotguns) |
||
(8 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 296: | Line 296: | ||
|Ver.= PSU}} | |Ver.= PSU}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
− | | {{Color-A}} rowspan=" | + | | {{Color-A}} rowspan="15" | 9★ |
{{Weapon row | {{Weapon row | ||
|Name= Curse Answerer | |Name= Curse Answerer | ||
Line 324: | Line 324: | ||
|Ver.= AOTI GAC | |Ver.= AOTI GAC | ||
|Board= N}} | |Board= N}} | ||
− | |- {{ | + | |- {{JP item}} |
{{Weapon row | {{Weapon row | ||
|Name= Spread Gale | |Name= Spread Gale | ||
Line 331: | Line 331: | ||
|PP= 1336 | |PP= 1336 | ||
|Att.= 162 | |Att.= 162 | ||
− | |PP 10= | + | |PP 10= 1547 |
− | |Att. 10= | + | |Att. 10= 244 |
|Var.= | |Var.= | ||
|Acc.= 282 | |Acc.= 282 | ||
− | |Req.= | + | |Req.= 174 |
|Ver.= AOTI GAC | |Ver.= AOTI GAC | ||
|Board= N | |Board= N | ||
Line 367: | Line 367: | ||
|Req.= 164 | |Req.= 164 | ||
|Ver.= PSU}} | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Shigga Brada/X | ||
+ | |JP name= シッガ・ブラダ/X | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 1028 | ||
+ | |Att.= 148 | ||
+ | |PP 10= | ||
+ | |Att. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 245 | ||
+ | |Req.= 174 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Flagship R&D (TENORA WORKS Shop)|Flagship R&D]] (TW Shop).}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
{{Weapon row | {{Weapon row | ||
Line 411: | Line 426: | ||
|Board= N | |Board= N | ||
|Comments= [[Maximum Attack Infinity|MA∞]] event reward (PC only).}} | |Comments= [[Maximum Attack Infinity|MA∞]] event reward (PC only).}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Infinite Gazer (9★){{!}}Infinite Gazer | ||
+ | |JP name= インフィニットゲイザー | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= | ||
+ | |Att.= | ||
+ | |PP 10= | ||
+ | |Att. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= | ||
+ | |Req.= | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Customize Service (TENORA WORKS Shop)|Customize Service]] (TW Shop).}} | ||
|- | |- | ||
{{Weapon row | {{Weapon row | ||
Line 471: | Line 501: | ||
|Board= N | |Board= N | ||
|Comments= Male only.}} | |Comments= Male only.}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Wide Smack | ||
+ | |JP name= ワイドスマック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1013 | ||
+ | |Att.= 158 | ||
+ | |PP 10= | ||
+ | |Att. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 211 | ||
+ | |Req.= 187 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
{{Weapon chart header|Category=Shotguns}} | {{Weapon chart header|Category=Shotguns}} | ||
Line 570: | Line 614: | ||
|Ver.= PSU}} | |Ver.= PSU}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
− | | {{Color-S}} rowspan=" | + | | {{Color-S}} rowspan="6" | 12★ |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Shigga Las Virgo | ||
+ | |JP name= シッガ・ラス・ヴァーゴ | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 1520 | ||
+ | |Att.= 280 | ||
+ | |PP 10= 1920 | ||
+ | |Att. 10= 480 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 480 | ||
+ | |Req.= 420 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Flagship R&D (TENORA WORKS Shop)|Flagship R&D]] (TW Shop).}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
{{Weapon row | {{Weapon row | ||
|Name= Shigga Nemesis | |Name= Shigga Nemesis | ||
Line 685: | Line 744: | ||
|Board= N | |Board= N | ||
|Comments= [[Maximum Attack G (event)|MAG]] event reward.}} | |Comments= [[Maximum Attack G (event)|MAG]] event reward.}} | ||
− | |- {{ | + | |- {{JP item}} |
| {{Color-S2}} rowspan="4" | 14★ | | {{Color-S2}} rowspan="4" | 14★ | ||
{{Weapon row | {{Weapon row | ||
Line 693: | Line 752: | ||
|PP= 1923 | |PP= 1923 | ||
|Att.= 301 | |Att.= 301 | ||
− | |PP 10= | + | |PP 10= 2237 |
− | |Att. 10= | + | |Att. 10= 409 |
|Var.= | |Var.= | ||
|Acc.= 482 | |Acc.= 482 | ||
− | |Req.= | + | |Req.= 367 |
|Ver.= AOTI GAC | |Ver.= AOTI GAC | ||
|Board= N | |Board= N | ||
Line 744: | Line 803: | ||
|Board= N}} | |Board= N}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
− | | {{Color-S2}} rowspan=" | + | | {{Color-S2}} rowspan="3" | 15★ |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Dark Meteor Shot | ||
+ | |JP name= ダークメテオショット | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1950 | ||
+ | |Att.= 380 | ||
+ | |PP 10= 2320 | ||
+ | |Att. 10= 510 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 490 | ||
+ | |Req.= 500 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
{{Weapon row | {{Weapon row | ||
|Name= Eternity Gazer | |Name= Eternity Gazer | ||
Line 759: | Line 832: | ||
|Board= N | |Board= N | ||
|Comments= [[Maximum Attack Infinity|MA∞]] event reward (PC only).}} | |Comments= [[Maximum Attack Infinity|MA∞]] event reward (PC only).}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Infinite Gazer | ||
+ | |JP name= インフィニットゲイザー | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1520 | ||
+ | |Att.= 280 | ||
+ | |PP 10= 1920 | ||
+ | |Att. 10= 480 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 480 | ||
+ | |Req.= 720 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Customize Service (TENORA WORKS Shop)|Customize Service]] (TW Shop).<br/>Multiple customizations available.}} | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 22:20, 11 June 2012
Shotguns are two-handed ranged weapons usable by Rangers, Guntechers, Fortegunners, Protransers, and Gunmasters that fire a spread of up to five bullets, enabling it to hit multiple targets. Each individual shot acts as a miniature splash attack on impact, allowing the shooter to affect more targets or hitboxes than otherwise possible with his bullets per shot. They are very slow and have low ATP and ATA. The shots are fired at a fixed angle from the weapon. Shotguns can be used as a means of spreading status effects over a wide area or possibly as a high DPS (damage per second) weapon against large targets. Another advantage of the the shotgun is at "point blank" range you can hit a single enemy up to 5 times, dealing a large amount of damage to an enemy in a single shot.
- TENORA WORKS prefix: shigga
- Yohmei suffix: -danoh
- Kubara suffix: -c With exception of a few shotguns that aren't copies of other shotguns made by "The big three".
PP recovery
Type | ||
---|---|---|
RA/GT/FG | 12 | 14 |
PT | 8 | ? |
GM | 17 | 20 |
Shotguns
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
1★ | Sandanoh | サンダナウ | 709 | 10 | 1148 | 90 | ? | 15 | 15 | -- | |||
Shigga Damud | シッガ・ダムド | 648 | 12 | 864 | 55 | ? | 19 | 17 | -- | ||||
2★ | Bradanoh | ブラウダナウ | 834 | 15 | 1273 | 91 | ? | 27 | 27 | -- | |||
Shigga Spud | シッガ・スプッド | 777 | 25 | 1015 | 68 | ? | 35 | 32 | -- | ||||
3★ | Ryokadanoh | リヨカダナウ | 901 | 21 | 1340 | 95 | ? | 31 | 44 | -- | |||
Shigga Wadda | シッガ・ワッダ | 842 | 38 | 1058 | 81 | ? | 52 | 49 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
4★ | Higredanoh | ヒグレダナウ | 1050 | 35 | 1489 | 106 | ? | 51 | 71 | -- | |||
Shigga Bigul | シッガ・ビグル | 939 | 51 | 1135 | 83 | ? | 68 | 77 | -- | ||||
5★ | Anzadanoh | アンザダナウ | 1126 | 43 | 1565 | 111 | ? | 74 | 90 | -- | |||
Shigga Amza | シッガ・アムザ | 972 | 63 | 1166 | 95 | ? | 83 | 105 | -- | ||||
6★ | Suzakidanoh | スザキダナウ | 1279 | 55 | 1718 | 117 | ? | 85 | 106 | -- | |||
Shigga Stam | シッガ・スタム | 1004 | 75 | 1198 | 107 | ? | 96 | 119 | -- | ||||
Sandanoc | サンダナウック | 1155 | 41 | 1479 | 81 | ? | 60 | 116 | -- | ||||
Shigga Damduc | シッガ・ダムドック | 1155 | 26 | 1361 | 111 | ? | 82 | 116 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
7★ | Shigga Boma | シッガ・ボマ | 1101 | 88 | 1344 | 120 | ? | 109 | 134 | -- | |||
8★ | Garland | ガーラント | 777 | 72 | 1020 | 95 | ? | 218 | 187 | -- | |||
Shigga Brada | シッガ・ブラダ | 1134 | 100 | 1377 | 125 | ? | 122 | 153 | -- | ||||
Shigga Gronas | シッガ・グロナス | 572 | 113 | 596 | 125 | ? | 139 | 374 | -- | ||||
Flint | フリント | 777 | 72 | 1020 | 95 | ? | 218 | 187 | -- | ||||
Shigga Bomac | シッガ・ボマック | 1304 | 35 | 1661 | 126 | ? | 104 | 149 | -- | ||||
9★ | Curse Answerer | カースアンサラー | 1084 | 152 | 1451 | 224 | ? | 197 | 208 | -- | |||
Heimdall | ヘイムダル | 926 | 131 | 1201 | 197 | ? | 184 | 188 | -- | ||||
Spread Gale | スプレッドゲイル | 1336 | 162 | 1547 | 244 | ? | 282 | 174 | OUD event reward. | ||||
Shigga Adlas | シッガ・アドラス | 1144 | 113 | 1352 | 143 | ? | 139 | 214 | Available at Special Exchange 2nd. | ||||
Shigga Bines | シッガ・ビネス | 1166 | 108 | 1409 | 131 | ? | 135 | 164 | -- | ||||
Shigga Brada/X | シッガ・ブラダ/X | 1028 | 148 | ? | ? | ? | 245 | 174 | Available at Flagship R&D (TW Shop). | ||||
Gatlas Noir | ガトラスノワール | 1525 | 28 | ? | ? | ? | 156 | 136 | -- | ||||
Hydro Gatlas | ハイドロガトラス | 1380 | 41 | 1680 | 121 | ? | 137 | 162 | Available at Special Trading Stn. | ||||
Immutable Gazer | イミュータブルゲイザー | 1200 | 120 | 1400 | 160 | ? | 280 | 160 | MA∞ event reward (PC only). | ||||
Infinite Gazer | インフィニットゲイザー | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Available at Customize Service (TW Shop). | ||||
Madam Brella | マダム・ブレラ | 1001 | 112 | 1313 | 152 | ? | 121 | 164 | Female only. | ||||
Stec Shotgun | スティーク・ショットガン | 881 | 84 | 1479 | 138 | ? | 125 | 164 | Available at Desert Arms Shop. | ||||
Timado | ティムアード | 1380 | 41 | 1680 | 121 | ? | 137 | 162 | Available at Special Trading Stn. | ||||
Van Brella | ヴァン・ブレラ | 1001 | 112 | 1313 | 152 | ? | 121 | 164 | Male only. | ||||
Wide Smack | ワイドスマック | 1013 | 158 | ? | ? | ? | 211 | 187 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
10★ | Shigga Desta | シッガ・デスタ | 1231 | 117 | 1505 | 145 | 35 | 161 | 187 | -- | |||
Shigga Destac | シッガ・デスタック | 1415 | 41 | 1815 | 141 | 15 | 137 | 182 | -- | ||||
11★ | Liese Garland | リーゼガーラント | 1116 | 104 | ? | ? | ? | 291 | 462 | -- | |||
Shigga Baret | シッガ・バレツ | 1263 | 123 | 1537 | 158 | 40 | 181 | 210 | -- | ||||
Shigga Lampas | シッガ・ランパス | 1472 | 11 | ? | ? | ? | 188 | 438 | -- | ||||
Final Impact | ファイナルインパクト | 745 | 220 | 1145 | 360 | 140 | 16 | 480 | -- | ||||
Shigga Barec | シッガ・バレック | 1453 | 43 | 1853 | 170 | 20 | 154 | 204 | -- | ||||
12★ | Shigga Las Virgo | シッガ・ラス・ヴァーゴ | 1520 | 280 | 1920 | 480 | ? | 480 | 420 | Available at Flagship R&D (TW Shop). | |||
Shigga Nemesis | シッガ・ネメシス | 1472 | 152 | 1697 | 290 | ? | 188 | 246 | Available at Special Exchange 2nd. | ||||
Shigga Pakuda | シッガ・パクダ | 1296 | 133 | 1570 | 174 | 45 | 214 | 232 | -- | ||||
Missouri S012 | ミズーリS012 | 1677 | 110 | 2012 | 252 | ? | 145 | 281 | -- | ||||
Shigga Pakudac | シッガ・パクダック | 1490 | 49 | 1890 | 212 | 20 | 182 | 226 | -- | ||||
Splash Falz | スプラッシュファルス | 1525 | 158 | 1833 | 210 | ? | 294 | 238 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
13★ | Rumbling May | ランブリングメイ | 1528 | 182 | 1773 | 311 | ? | 194 | 398 | -- | |||
Spread Needle | スプレッドニードル | 1624 | 149 | 1986 | 250 | 70 | 271 | 248 | -- | ||||
Spread Needle/G | スプレッドニードル/G | 1239 | 121 | 1639 | 235 | 70 | 255 | 248 | MAG event reward. | ||||
14★ | Spread Blaster | スプレッドブラスター | 1923 | 301 | 2237 | 409 | ? | 482 | 367 | OUD event reward. | |||
Evil Meteor Shot | エビルメテオショット | 1472 | 264 | 1889 | 415 | ? | 186 | 452 | -- | ||||
Steam Burst | スチームバースト | 1551 | 198 | 1819 | 338 | ? | 151 | 480 | -- | ||||
Yasminkov 4000X | ヤスミノコフ4000X | 1381 | 244 | 1843 | 398 | ? | 169 | 433 | -- | ||||
15★ | Dark Meteor Shot | ダークメテオショット | 1950 | 380 | 2320 | 510 | ? | 490 | 500 | -- | |||
Eternity Gazer | エタニティゲイザー | 1800 | 200 | 2300 | 290 | ? | 480 | 320 | MA∞ event reward (PC only). | ||||
Infinite Gazer | インフィニットゲイザー | 1520 | 280 | 1920 | 480 | ? | 480 | 720 | Available at Customize Service (TW Shop). Multiple customizations available. |
Weapons
|
---|