If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Spears
From The re-PSUPedia
Spears are a two-handed melee weapon, sometimes known as Partisans. While they have the radius of a Saber, they pierce forwards and can hit multiple targets. Spears have better ATA but less ATP than Swords. Spear attack in a cone. The further away the enemy is the better the chances to hit two targets that are side by side.
- Yohmei suffix: ナアタ (naata)[1]
- [[Tenora Works]] prefix: ムク (muku)
Known Spears (Network Mode)
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP | ATA | ATP required | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピア | Spear | GRM | C | 350 | 52 | 230 | 72 | 42 | 27 | 1★ | |
スピナアタ | Spinata | Yohmei | C | 350 | 52 | 260 | 64 | 38 | 29 | 1★ | |
ムクピア | Mukpear | Tenora Works | C | 350 | 52 | 200 | 76 | 45 | 30 | 1★ | |
ピケー | Pike | GRM | C | 800 | 120 | 276 | 149 | 78 | 57 | 2★ | Drops: Koltova Lv10, Lv15 |
ピケナアタ | Pikenata | Yohmei | C | 800 | 120 | 312 | 133 | 70 | 61 | 2★ | Drop: (Jaava) Lv15 |
ムクキ | Mukuke | Tenora Works | C | 800 | 120 | 240 | 157 | 82 | 62 | 2★ | Drop: (Gogu Naddo) Lv15 |
ランス | Lance | GRM | C | 2000 | 300 | 299 | 225 | 114 | 98 | 3★ | |
ラサナアタ | Lacanata | Yohmei | C | 2000 | 300 | 338 | 201 | 102 | 103 | 3★ | Rarely causes Silence Status Effect |
ムクパッテ | Mukpat | Tenora Works | C | 2000 | 300 | 260 | 237 | 120 | 107 | 3★ | |
パルチザン | Partizan | GRM | B | 8600 | 1290 | 333 | 302 | 149 | 164 | 4★ | |
パルザナアタ | Parzanata | Yohmei | B | 8600 | 1290 | 377 | 270 | 133 | 173 | 4★ | |
ムカルベ | Mukarbe | Tenora Works | B | 8600 | 1290 | 290 | 318 | 157 | 178 | 4★ | |
ハルベルト | Halberd | GRM | B | 18500 | 2775 | 345 | 376 | 183 | 232 | 5★ | |
ハルバナアタ | Halbanata | Yohmei | B | 18500 | 2775 | 390 | 337 | 164 | 244 | 5★ | |
ムクルッデイ | Mukludei | Tenora Works | B | 18500 | 2775 | 300 | 396 | 193 | 252 | 5★ | Thunder element: 24% (when bought from shop) |
バルディス | Bardiche | GRM | B | 35000 | 5250 | 356 | 450 | 212 | 266 | 6★ | |
バルダナアタ | Bardanata | Yohmei | B | 35000 | 5250 | 403 | 402 | 189 | 281 | 6★ | |
ムカラッド | Mukaraddo | Tenora Works | B | 35000 | 5250 | 310 | 473 | 223 | 289 | 6★ | |
ムグングリ | Mugungri | Tenora Works | A | 90000 | 13500 | 340 | 553 | 253 | 325 | 7★ | |
ムクフィト | Mukfit | Tenora Works | A | -- | 24750 | 350 | 625 | 283 | 378 | 8★ |
Known Spears (Offline Modes)
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP | ATA | ATP required | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピケー | Pike | GRM | C | 1800 | 1260 | 152 | 156 | 80 | 45 | ★2 | |
ラサナアタ | Lacanata | Yohmei | C | 3500 | 2450 | 193 | 212 | 76 | 97 | ★3 | Rarely causes Silence Status Effect |
ムクパッテ | Mukpat | Tenora Works | C | 3500 | 2450 | 175 | 259 | 72 | 97 | ★3 | |
パルザナアタ | (Parzanata) | Yohmei | B | 10000 | 7000 | 218 | 284 | 96 | 150 | ★4 | |
ハルバナアタ | (Halbanata) | Yohmei | B | 26000 | 18200 | 231 | 353 | 96 | 202 | ★5 | Fire element: 25% (when bought from shop) |
ムクルッデイ | (Mukludei) | Tenora Works | B | 25000 | 17500 | 210 | 432 | 94 | 202 | ★5 | Thunder element: 22% (when bought from shop) |
ムカラッド | (Mukaraddo) | Tenora Works | B | 33000 | 23100 | 222 | 517 | 94 | 250 | ★6 | |
ムグングリ | (Mugungri) | Tenora Works | A | -- | 49000 | 257 | 604 | 112 | 300 | ★7 | Obtained via Item Synthesis |
ムカトランド | (Muktorando) | Tenora Works | S | 540000 | 51496 | 280 | 778 | 132 | 347 | ★10 |
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Weapons
|
---|