If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Twin claws
From The re-PSUPedia
Revision as of 16:32, 3 February 2012 by EspioKaos (talk | contribs) (→Twin claws: Added 10/10 stats for Twin Boomer Paws.)
Twin claws are a two-handed melee weapon class, consisting of a standard claw held in each hand. The standard shop photon art is a two-hit shot affecting two enemies in front of the user, similar to sabers, and is relatively short compared to most other photon arts.
- In network mode, females that use twin claws should notice that they can hit a monster up to 6 times with a 1-2-3 combo versus males which can only hit up to 5 times with a 1-1-3 combo.
Twin claws
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
7★ | Ryo-Misaki | リョウミサキ | 326 | 316 | 467 | 387 | ? | 202 | 336 | -- | |||
Arza Breboa | アルザ・ブレボア | 244 | 403 | 358 | 467 | ? | 231 | 346 | -- | ||||
Vahra Claw | ヴァーラクロー | 505 | 287 | 605 | 350 | ? | 253 | 353 | -- | ||||
8★ | Mijin-Misaki | ミジンミサキ | 336 | 357 | 477 | 415 | ? | 226 | 391 | -- | |||
Arza Bogoda | アルザ・ボゴッダ | 252 | 436 | 366 | 487 | ? | 258 | 403 | -- | ||||
Arza Breboac | アルザ・ブレボアック | 252 | 336 | 352 | 429 | ? | 158 | 403 | -- | ||||
Nano Shark Puppets | ナノノシャークマペット | 612 | 184 | ? | ? | ? | 392 | 216 | -- | ||||
Ryo-Misakic | リョウミサキック | 252 | 269 | 352 | 311 | ? | 283 | 410 | -- | ||||
Twin Booma Claws | ツインブーマクロー | 353 | 323 | 486 | 517 | ? | 329 | 448 | -- | ||||
Twin Kitty Claw | ツインミケ・クロー | 383 | 361 | 499 | 423 | ? | 304 | 303 | Male only. | ||||
Twin Snowy Claw | ツインシロ・クロー | 510 | 319 | 567 | 376 | ? | 304 | 303 | Female only. | ||||
9★ | Mijin-Misaki/X | ミジンミサキ/X | 419 | 468 | ? | ? | ? | 403 | 645 | Available at Flagship R&D (Yohmei Shop). | |||
Ran-Misaki | ランミサキ | 345 | 386 | 486 | 438 | ? | 250 | 427 | -- | ||||
Arza Diad | アルザ・ディアード | 437 | 468 | ? | ? | ? | 392 | 526 | OUD event reward. | ||||
Arza Garbot | アルザ・ガーボット | 259 | 461 | 373 | 510 | ? | 275 | 440 | -- | ||||
Dual 'Ntar Claws | デュアルンタルクロー | 382 | 418 | 507 | 537 | ? | 386 | 771 | -- | ||||
Dual Phantasm | デュアルファンタズマ | 391 | 432 | 520 | 558 | ? | 402 | 788 | -- | ||||
Eisengrys | アイゼングリーズ | 391 | 432 | 520 | 558 | ? | 402 | 788 | -- | ||||
Heart of Poumn | ハートオブポウム | 434 | 488 | 626 | 612 | ? | 404 | 712 | -- | ||||
King of Blood | キングオブブラッド | 512 | 454 | 644 | 542 | ? | 388 | 469 | -- | ||||
Nightmare Dust | ナイトメアダスト | 334 | 442 | 435 | 530 | ? | 284 | 573 | -- | ||||
Plasma Claws | プラズマ・クロー | 442 | 345 | 558 | 402 | 95 | 304 | 303 | -- | ||||
Polytan Claws | ポリタン・クロー | 442 | 345 | 558 | 402 | 95 | 304 | 303 | -- | ||||
Stec Twin Claws | スティーク・Tクロー | 242 | 342 | ? | ? | ? | 249 | 440 | Available at Desert Arms Shop. | ||||
Twin Neiclaws | ツインネイクロー | 309 | 382 | 425 | 495 | ? | 297 | 378 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
10★ | Fuka-Misaki | フカミサキ | 364 | 418 | 524 | 476 | ? | 298 | 504 | -- | |||
Fuka-Misakic | フカミサキック | 273 | 316 | 389 | 360 | ? | 373 | 529 | -- | ||||
11★ | Yamata-Misaki | ヤマタミサキ | 374 | 440 | 534 | 519 | ? | 334 | 573 | -- | |||
Arza Promoto | アルザ・プロモト | 347 | 466 | 472 | 545 | ? | 315 | 573 | Available at Dark Crystal Seeker. | ||||
Go Vahra Claws | ゴ・ヴァーラクロー | 357 | 504 | 482 | 616 | ? | 373 | 677 | Available at Desert Arms Shop. | ||||
Twin Bearclaw | ツインビアクロー | 580 | 464 | 696 | 547 | ? | 418 | 602 | -- | ||||
Twin Diabolic | ツインディアボリック | 522 | 446 | 721 | 521 | ? | 392 | 603 | -- | ||||
Verzegrys | ファーツェグリーズ | 522 | 446 | 721 | 521 | ? | 392 | 603 | -- | ||||
Yamata-Misakic | ヤマタミサキック | 280 | 332 | 396 | 393 | ? | 418 | 602 | -- | ||||
12★ | Shide-Misaki | シデミサキ | 384 | 476 | 544 | 586 | ? | 396 | 624 | -- | |||
Twin Impact Claws | ツインインパクトクロー | 60 | 80 | 469 | 755 | ? | 394 | 698 | Available at Special Exchange 2. | ||||
Morning Glory | モーニンググローリー | 417 | 231 | 525 | 637 | ? | 423 | 815 | -- | ||||
Shide-Misakic | シデミサキック | 288 | 359 | 404 | 440 | ? | 495 | 656 | -- | ||||
Twin Neiclaws+ | ツインネイクロー+ | 343 | 470 | 472 | 658 | ? | 386 | 682 | Available at Desert Arms Shop. | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
13★ | Twin Phyteuma | ツインファティウーマ | 533 | 623 | ? | ? | ? | 405 | 842 | -- | |||
Assassin Traitor | アサシントレイター | 422 | 315 | 638 | 519 | ? | 611 | 591 | -- | ||||
B&W Claws | シロクロ・クロー | 491 | 593 | 605 | 745 | ? | 372 | 711 | -- | ||||
Daylight Scar | デイライトスカー | 540 | 528 | 669 | 674 | ? | 409 | 850 | -- | ||||
Phantom Mist | ファントムミスト | 386 | 494 | 506 | 591 | ? | 401 | 619 | Available at Special Exchange 3. | ||||
Twin Falclaws | ツインファルクロー | 510 | 552 | 626 | 634 | ? | 343 | 353 | -- | ||||
14★ | Arza Diaddo | アルザ・ディアッド | 637 | 669 | 762 | 825 | ? | 592 | 726 | OUD event reward. | |||
15★ | Twin Gabridant | ツインガブリダント | 650 | 680 | 800 | 880 | ? | 520 | 920 | -- |
Weapons
|
---|