If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Synthesis boards
From The re-PSUPedia
Synthesis Boards are Items used in the Item Synthesis process.
Contents
Weapon Boards
Star Rarity | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of uses | 5 | 3 | ? | 1 |
Melee Weapons
- Variable element: Photons
Sabers
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR | Meseta | Vendor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/セイバー | [B] Saber | ??? | ? | Acenaline | ? | Carlian | ? | Par Wood | ? | 1★ | 180 | Parum |
基板/サベラ | [B] Sabra | ??? | ? | Acenaline | ? | Carlian | ? | Neu Wood | ? | 1★ | -- | -- |
基板/ブランド | [B] Brand | ??? | 1 | Wenceline | 2 | Carlian | 2 | Par Wood | 2 | 2★ | 350 | Parum |
基板/バルネラ | [B] Branera | ??? | ? | Wenceline | ? | Carlian | ? | Neu Wood | ? | 2★ | -- | -- |
基板/バスター | [B] Buster | ??? | 3 | Aporaline | 1 | Carlian | 3 | Par Wood | 3 | 3★ | 1000 | Parum |
基板/ベアスタラ | [B] Bastara | ??? | 3 | Aporaline | 2 | Carlian | 2 | Neu Wood | 2 | 3★ | -- | -- |
基板/ケイコウトウ | [B] Fluorescent Bulb | ??? | 3 | Aporaline | 1 | Carlian | 3 | Inverter Circuit | 1 | 3★ | -- | -- |
基板/パラッシュ | [B] Pallasch | ??? | 5 | Dianaline | 4 | Peparian | 3 | Par Ash | 2 | 4★ | 4300 | Parum |
基板/パラスラ | [B] Palasra | ??? | 5 | Dianaline | 4 | Peparian | 3 | Neu Ash | 2 | 4★ | -- | -- |
基板/デュランダル | [B] Durandal | ??? | 5 | Marseline | 4 | Peparian | 5 | Par Ash | 5 | 5★ | 9250 | Parum |
基板/デラデイラ | [B] Derdira | ??? | 5 | Marseline | 4 | Peparian | 5 | Neu Ash | 5 | 5★ | -- | -- |
Daggers
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR | Meseta | Vendor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ダガー | [B] Dagger | ??? | ? | Acenaline | ? | Carlian | ? | Par Wood | ? | 1★ | 180 | Parum |
基板/ダガンザシ | [B] Dagan-zashi | ??? | ? | Acenaline | ? | Carlian | ? | Neu Wood | ? | 1★ | -- | -- |
基板/ナイフ | [B] Knife | ??? | 1 | Wenceline | 2 | Carlian | ? | Par Wood | ? | 2★ | 350 | Parum |
基板/ナフリザシ | [B] Nafli-zashi | ??? | ? | Wenceline | ? | Carlian | ? | Neu Wood | ? | 2★ | -- | -- |
基板/スティンガー | [B] Stinger | ??? | 3 | Aporaline | 2 | Carlian | 2 | Par Wood | 2 | 3★ | 1000 | Parum |
基板/ステノザシ | [B] Stina-zashi | ??? | 3 | Aporaline | 2 | Carlian | 2 | Neu Wood | 2 | 3★ | -- | -- |
基板/サッカー | [B] Sucker | ??? | 5 | Dianaline | 4 | Peparian | 3 | Par Ash | 2 | 4★ | 4300 | Parum |
基板/サガノザシ | [B] Sakano-zashi | ??? | 5 | Dianaline | 4 | Peparian | 3 | Neu Ash | 2 | 4★ | -- | -- |
基板/リッパー | [B] Ripper | ??? | 5 | Marseline | 4 | Peparian | 5 | Par Ash | 5 | 5★ | 9250 | Parum |
基板/リパノザシ | [B] Ripa-zashi | ??? | 4 | Marseline | 4 | Peparian | 4 | Neu Ash | 5 | 5★ | -- | -- |
基板/サバエザシ | ([B] Sabaezashi) | ??? | 7 | Upteline | 2 | Peparian | 5 | Neu Ash | 5 | 6★ | -- | -- |
Claws
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ミサキ | ([B] Misaki) | ??? | 5 | Peparian | 3 | Dianaline | 3 | Neu Ash | 3 | 4★ |
Twin Claws
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ヴァーラクロー | ([B] Vahra Claw) | ??? | 1 | Vahra Nail | 1 | Soldonium | 3 | Kubara Wood | 1 | 3★ |
Swords
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR | Meseta | Vendor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ソード | [B] Sword | ??? | 1 | Acenaline | 3 | Harnium | 1 | Par Wood | 1 | 1★ | 180 | Parum |
基板/ソウルド | [B] Saud | ??? | ? | Acenaline | ? | Harnium | ? | Neu Wood | ? | 1★ | -- | -- |
基板/ギガッシュ | [B] Gigush | ??? | 1 | Wenceline | 2 | Harnium | 2 | Par Wood | ? | 2★ | 350 | Parum |
基板/ギガソウド | [B] Gigasaud | ??? | ? | Wenceline | ? | Harnium | ? | Neu Wood | ? | 2★ | -- | -- |
基板/ブレイカー | [B] Breaker | ??? | 3 | Aporaline | 2 | Harnium | 2 | Par Wood | 2 | 3★ | 1000 | Parum |
基板/ブレコウド | [B] Brekaud | ??? | 3 | Aporaline | 2 | Harnium | 2 | Parum Wood | 2 | 3★ | -- | -- |
基板/クレイモア | [B] Claymore | ??? | 5 | Dianaline | 4 | Soldonium | 3 | Par Ash | 2 | 4★ | 4300 | Parum |
基板/クレモウド | [B] Claymaud | ??? | 5 | Dianaline | 4 | Soldonium | 3 | Neu Ash | 2 | 4★ | -- | -- |
基板/キャリバー | [B] Calibur | ??? | 5 | Marseline | 4 | Soldonium | 5 | Par Ash | 5 | 5★ | 9250 | Parum |
基板/キヤロウド | [B] Calaud | ??? | 5 | Marseline | 4 | Soldonium | 5 | Neu Ash | 5 | 5★ | -- | -- |
基板/ハンゾウ | ([B] Hanzou) | ??? | 30 | Kerseline | 5 | Stelnium | 5 | Par Ebon | 5 | 7★ | -- | -- |
基板/スヴァルタスソード | ([B] Svaltus Sword) | ??? | 1 | Svaltus Edge | 1 | Stelnium | 10 | Kubara Wood | 3 | 10★ | -- | -- |
Knuckles
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR | Meseta | Vendor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ナックル | [B] Knuckles | ??? | ? | Acenaline | ? | Harnium | ? | Par Wood | ? | 1★ | 180 | Parum |
基板/ネアクル | [B] Neacle | ??? | ? | Acenaline | ? | Harnium | ? | Neu Wood | ? | 2★ | -- | -- |
基板/フィスト | [B] Fists | ??? | ? | Wenceline | ? | Harnium | ? | Par Wood | ? | 2★ | 350 | Parum |
基板/ヒスタクル | [B] Histacle | ??? | ? | Wenceline | ? | Harnium | ? | Neu Wood | ? | 2★ | -- | -- |
基板/ブラスナックル | [B] Brass Knuckles | ??? | 3 | Aporaline | 2 | Harnium | 3 | Par Wood | 2 | 3★ | 1000 | Parum |
基板/ブラサクル | [B] Brassacle | ??? | 3 | Aporaline | 2 | Harnium | 2 | Neu Wood | 2 | 3★ | -- | -- |
基板/ワイヤーグラブ | [B] Wire Gloves | ??? | 5 | Dianaline | 4 | Soldonium | 3 | Par Ash | 2 | 4★ | 4300 | Parum |
基板/ワイヤクル | [B] Wirecle | ??? | 5 | Dianaline | 4 | Soldonium | 3 | Neu Ash | 2 | 4★ | -- | -- |
基板/リベットグラブ | [B] Rivet Gloves | ??? | 5 | Marseline | 4 | Soldonium | 5 | Par Ash | 5 | 5★ | 9250 | Parum |
基板/リベタクル | [B] Rivetacle | ??? | 5 | Marseline | 4 | Soldonium | 5 | Neu Ash | 5 | 5★ | -- | -- |
Spears
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR | Meseta | Vendor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/スピア | [B] Spear | ??? | ? | Acenaline | ? | Harnium | ? | Par Wood | ? | 1★ | 180 | Parum |
基板/スピナアタ | [B] Spinata | ??? | ? | Acenaline | ? | Harnium | ? | Neu Wood | ? | 1★ | -- | -- |
基板/ピケー | [B] Pike | ??? | 1 | Wenceline | 2 | Harnium | 2 | Par Wood | 2 | 2★ | 350 | Parum |
基板/ピケナアタ | [B] Pikenata | ??? | ? | Wenceline | ? | Harnium | ? | Neu Wood | ? | 2★ | -- | -- |
基板/ランス | [B] Lance | ??? | 3 | Aporaline | 2 | Harnium | 2 | Par Wood | 2 | 3★ | 1000 | Parum |
基板/ラサナアタ | [B] Lacanata | ??? | 3 | Aporaline | 2 | Harnium | 2 | Neu Wood | 2 | 3★ | -- | -- |
基板/パルチザン | [B] Partisan | ??? | 5 | Dianaline | 4 | Soldonium | 2 | Par Ash | 2 | 4★ | 4300 | Parum |
基板/パルザナアタ | [B] Parzanata | ??? | 5 | Dianaline | 4 | Soldonium | 3 | Neu Ash | 2 | 4★ | -- | -- |
基板/ハルベルト | [B] Halbert | ??? | 5 | Marseline | 4 | Soldonium | 5 | Par Ash | 5 | 5★ | 9250 | Parum |
基板/ハルバナアタ | [B] Halbenata | ??? | 5 | Marseline | 5 | Soldonium | 5 | Neu Ash | 5 | 5★ | -- | -- |
基板/ムダンダリ | ([B] Mudandari) | ??? | 30 | Kerseline | 5 | Soldonium | 5 | Moatoob Ash | 5 | 7★ | -- | -- |
Double Sabers
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ダブルセーバー | [B] Double Saber | ??? | ? | Dianaline | ? | Soldonium | ? | Parum Ash | ? | 4★ |
Twin Sabers
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR | Meseta | Vendor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ツインセイバー | [B] Twin Saber | ??? | ? | Acenaline | ? | Harnium | ? | Par Wood | ? | 1★ | 180 | Parum |
基板/リョウサベラ | [B] Ryo-Sabra | ??? | ? | Acenaline | ? | Harnium | ? | Neu Wood | ? | 1★ | -- | -- |
基板/ツインブランド | [B] Twin Brand | ??? | 1 | Wenceline | 2 | Harnium | 2 | Par Wood | 2 | 2★ | 350 | Parum |
基板/リョウバルネラ | [B] Ryo-Branera | ??? | ? | Wenceline | ? | Harnium | ? | Neu Wood | ? | 2★ | -- | -- |
基板/ツインバスターズ | [B] Twin Buster | ??? | 3 | Aporaline | 2 | Harnium | 2 | Par Wood | 2 | 3★ | 1000 | Parum |
基板/リョウベアスタ | [B] Ryo-Basta | ??? | 3 | Aporaline | 2 | Harnium | 2 | Neu Wood | 2 | 3★ | -- | -- |
基板/デュアルパラッシュ | [B] Dual Pallasch | ??? | 5 | Dianaline | 4 | Soldonium | 3 | Par Ash | 2 | 4★ | 4300 | Parum |
基板/リョウパラスラ | [B] Ryo-Palasra | ??? | 5 | Dianaline | 4 | Soldonium | 3 | Neu Ash | 2 | 4★ | -- | -- |
基板/Dスラッシャ | [B] Dual Slasher | ??? | 5 | Marseline | 4 | Soldonium | 5 | Par Ash | 5 | 5★ | 9250 | Parum |
基板/リョウデイラン | [B] Ryo-Deran | ??? | 5 | Marseline | 4 | Soldonium | 5 | Neu Ash | 5 | 5★ | -- | -- |
基板/デスダンサー | ([B] Death Dancer) | ??? | 30 | Kerseline | 5 | Stelnium | 5 | Par Ebon | 5 | 7★ | -- | -- |
Twin Daggers
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR | Meseta | Vendor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ツインダガー | [B] Twin Dagger | ??? | ? | Acenaline | ? | Harnium | ? | Par Wood | ? | 1★ | 180 | Parum |
基板/リョウダガン | [B] Ryo-Dagan | ??? | ? | Acenaline | ? | Harnium | ? | Neu Wood | ? | 1★ | -- | -- |
基板/ツインナイフ | [B] Twin Knife | ??? | 1 | Wenceline | 2 | Harnium | 2 | Par Wood | 2 | 2★ | 350 | Parum |
基板/リョウナフリ | [B] Ryo-Nafli | ??? | ? | Wenceline | ? | Harnium | 2 | Neu Wood | 2 | 2★ | -- | -- |
基板/ツインスティンガー | [B] Twin Stinger | ??? | 3 | Aporaline | 2 | Harnium | 2 | Par Wood | 2 | 3★ | 1000 | Parum |
基板/リョウステザシ | [B] Ryo-Stizashi | ??? | 3 | Aporaline | 2 | Harnium | 2 | Neu Wood | 2 | 3★ | -- | -- |
基板/ツインサッカー | [B] Twin Sucker | ??? | 5 | Dianaline | 4 | Soldonium | 3 | Par Ash | 2 | 4★ | 4300 | Parum |
基板/リョウサガザシ | [B] Ryo-Sagazashi | ??? | 5 | Dianaline | 4 | Soldonium | 3 | Neu Ash | 2 | 4★ | -- | -- |
基板/ツインリッパー | [B] Twin Ripper | ??? | 5 | Marseline | 4 | Soldonium | 5 | Par Ash | 5 | 5★ | 9250 | Parum |
基板/アスシノザシ | [B] Assino-zashi | ??? | 5 | Marseline | 4 | Soldonium | 5 | Neu Ash | 5 | 5★ | -- | -- |
基板/シンツキザシ | ([B] Shintsukizashi) | ??? | 30 | Kerseline | 5 | Soldonium | 5 | Neu Ebon | 5 | 7★ | -- | -- |
基板/リヨウクレアザツ | ([B] Riyoukureazatsu) | ??? | 10 | Kerseline | 6 | Copernia | 15 | Neu Ebon | 3 | 7★ | -- | -- |
Ranged Weapons
- Variable element: Wood
Handguns
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ハンドガン | [B] Handgun | Im-photon | 2 | Acenaline | 3 | Meganite | 1 | ??? Wood | 1 | 1★ |
基板/ | [B] Pistatore | Im-photon | ? | Acenaline | ? | Meganite | ? | Neu Wood | ? | 1★ |
基板/パワーガン | [B] Powergun | Im-photon | 2 | Wenceline | 2 | Meganite | 2 | ??? Wood | 2 | 2★ |
基板/ | [B] Powertore | Im-photon | ? | Wenceline | ? | Meganite | ? | Neu Wood | ? | 2★ |
基板/オートガン | [B] Autogun | Im-photon | 2 | Aporaline | 2 | Meganite | 2 | ??? Wood | 2 | 3★ |
基板/ | [B] Ortotore | Im-photon | ? | Aporaline | ? | Meganite | ? | Neu Wood | ? | 3★ |
基板/ロックガン | [B] Lockgun | Im-photon | 2 | Dianaline | 4 | Giganite | 3 | ??? Ash | 2 | 4★ |
基板/ | [B] Louktore | Im-photon | ? | Dianaline | ? | Giganite | ? | Neu Ash | ? | 4★ |
基板/ビートガン | [B] Beatgun | Im-photon | 5 | Marseline | 3 | Giganite | 4 | ??? Ash | 4 | 5★ |
基板/ | [B] Betatore | Im-photon | ? | Marseline | ? | Giganite | ? | Neu Ash | ? | 5★ |
Shotguns
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/シッガ・ボマ | ([B] Shigga Boma) | Im-photon | 20 | Kerseline | 2 | ??? | 2 | Mot Ebon | 5 | 7★ |
Machineguns
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/マシンガン | [B] Machinegun | Im-photon | ? | Acenaline | ? | Meganite | ? | ??? Wood | ? | 1★ |
基板/アサルト | [B] Assault | Im-photon | 2 | Wenceline | 2 | Meganite | 2 | ??? Wood | 2 | 2★ |
基板/グリースガン | [B] Greasegun | Im-photon | 2 | Aporaline | 2 | Meganite | 2 | ??? Wood | 2 | 3★ |
基板/リピーター | [B] Repeater | Im-photon | ? | Dianaline | ? | Giganite | ? | ??? Ash | ? | 4★ |
基板/ガトリング | [B] Gatling | Im-photon | 5 | Marseline | 3 | Giganite | 4 | ??? Ash | 4 | 5★ |
基板/ビームバルガン | ([B] Biimubarugun) | Im-photon | 15 | Kerseline | 5 | ??? | 5 | Par Ebon | 5 | 7★ |
Rifles
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ライフル | [B] Rifle | Im-photon | ? | Acenaline | ? | Gamotite | ? | ??? Wood | ? | 1★ |
基板/ | [B] Raihoh | Im-photon | ? | Acenaline | ? | Gamotite | ? | Neu Wood | ? | 1★ |
基板/スナイパー | [B] Sniper | Im-photon | 1 | Wenceline | 2 | Gamotite | 2 | ??? Wood | 2 | 2★ |
基板/ | [B] Snihoh | Im-photon | ? | Wenceline | ? | Gamotite | ? | Neu Wood | ? | 2★ |
基板/ブラスター | [B] Blaster | Im-photon | ? | Aporaline | ? | Gamotite | ? | ??? Wood | ? | 3★ |
基板/ | [B] Brahoh | Im-photon | ? | Aporaline | ? | Gamotite | ? | Neu Wood | ? | 3★ |
基板/シューター | [B] Shooter | Im-photon | 5 | Dianaline | 4 | Zepotite | 3 | ??? Ash | 2 | 4★ |
基板/ | [B] Saiyuhoh | Im-photon | ? | Dianaline | ? | Zepotite | ? | Neu Ash | ? | 4★ |
基板/ヴァルズアイ | [B] Vullseye | Im-photon | 5 | Marseline | 4 | Zepotite | 5 | Par Ash | 5 | 5★ |
基板/ | [B] Burzaihoh | Im-photon | ? | Marseline | ? | Zepotite | ? | Neu Ash | ? | 5★ |
基板/アサシン | ([B] Assasin) | Im-photon | 5 | Kerseline | 5 | ??? | 5 | Par Ebon | 15 | 7★ |
Longbows
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/アルテイリ | [B] Alteri | Im-photon | 2 | Acenaline | 2 | Gamotite | 2 | ??? Wood | 3 | 1★ |
基板/ダルテイリ | [B] Dalteri | Im-photon | 2 | Wenceline | 2 | Gamotite | 2 | ??? Wood | 3 | 2★ |
基板/コヌパダリ | [B] Compadri | Im-photon | 2 | Aporaline | 2 | Gamotite | ? | ??? Wood | ? | 3★ |
基板/リカルパリ | [B] Rikalbari | Im-photon | 2 | Dianaline | 2 | Zepotite | 2 | ??? Ash | 3 | 4★ |
基板/ベイアパリ | [B] Baybari | Im-photon | 2 | Marseline | 2 | Zepotite | 2 | ??? Ash | 3 | 5★ |
Twin Handguns
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ツインハンドガン | [B] Twin Handgun | Im-photon | ? | Acenaline | ? | Gamotite | ? | ??? Wood | ? | 1★ |
基板/ | [B] Ryo-Pistatore | Im-photon | ? | Acenaline | ? | Gamotite | ? | Neu Wood | ? | 1★ |
基板/ツインパワーガン | [B] Twin Powergun | Im-photon | 2 | Wenceline | 2 | Gamotite | 2 | ??? Wood | 2 | 2★ |
基板/ | [B] Ryo-Powertore | Im-photon | ? | Wenceline | ? | Gamotite | ? | Neu Wood | ? | 2★ |
基板/ツインオートガン | [B] Twin Autogun | Im-photon | ? | Aporaline | ? | Gamotite | ? | ??? Wood | ? | 3★ |
基板/ | [B] Ryo-Ortotore | Im-photon | ? | Aporaline | ? | Gamotite | ? | Neu Wood | ? | 3★ |
基板/ツインロックガン | [B] Twin Lockgun | Im-photon | ? | Dianaline | ? | Zepotite | ? | ??? Ash | ? | 4★ |
基板/ | [B] Ryo-Louktore | Im-photon | ? | Dianaline | ? | Zepotite | ? | Neu Ash | ? | 4★ |
基板/デュアルビートガン | [B] Dual Beatgun | Im-photon | 5 | Marseline | 3 | Zepotite | 4 | ??? Ash | 4 | 5★ |
基板/ | [B] Ryo-Betatore | Im-photon | ? | Marseline | ? | Zepotite | ? | Neu Ash | ? | 5★ |
基板/バレットマスター | ([B] Baretto Master) | Im-photon | 15 | Kerseline | 5 | ??? | 5 | Par Ebon | 5 | 7★ |
Casting Weapons
- Variable element: Wood
Wands
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ウォンド | [B] Wand | El-photon | ? | Acenaline | ? | Soural | ? | ??? Wood | ? | 1★ |
基板/ワンドラ | [B] Wandra | El-photon | ? | Acenaline | ? | Soural | ? | Neu Wood | ? | 1★ |
基板/スタッフ | [B] Staff | El-photon | 1 | Wenceline | 2 | Soural | 2 | ??? Wood | 2 | 2★ |
基板/スタアラ | [B] Starra | El-photon | ? | Wenceline | ? | Soural | ? | Neu Wood | ? | 2★ |
基板/バトン | [B] Baton | El-photon | ? | Aporaline | ? | Soural | ? | ??? Wood | ? | 3★ |
基板/バトナラ | [B] Batnara | El-photon | 3 | Aporaline | 1 | Soural | 3 | Neu Wood | 3 | 3★ |
基板/セプター | [B] Scepter | El-photon | 5 | Dianaline | 2 | Speral | 2 | Par Ash | 2 | 4★ |
基板/セプタラ | [B] Septara | El-photon | ? | Dianaline | ? | Speral | ? | ??? Ash | ? | 4★ |
基板/ケイン | [B] Cane | El-photon | 5 | Marseline | 3 | Speral | 4 | Par Ash | 4 | 5★ |
基板/ケイネラ | [B] Canara | El-photon | 5 | Marseline | 4 | Speral | 5 | ??? Ash | 5 | 5★ |
基板/コメツタラ | ([B] Comet Shootera) | El-photon | 15 | ??? | 5 | Speral | 5 | Neu Ebon | 5 | 7★ |
Rods
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ロドウ | [B] Rod | El-photon | 1 | Acenaline | 3 | Soural | 1 | ??? Wood | 1 | 1★ |
基板/ウルロドウ | [B] Ulrod | El-photon | ? | Wenceline | ? | Soural | ? | ??? Wood | ? | 2★ |
基板/レイハロドウ | [B] Rayharod | El-photon | ? | Aporaline | ? | Soural | ? | ??? Wood | ? | 3★ |
基板/スライロドウ | [B] Slyrod | El-photon | ? | Dianaline | ? | Speral | ? | ??? Ash | ? | 4★ |
基板/ハウジロドウ | [B] Hajirod | El-photon | 5 | Marseline | 4 | Speral | 5 | ??? Ash | 5 | 5★ |
基板/グラナロドウ | ([B] Grand Rod) | El-photon | 15 | ??? | 5 | Speral | 5 | Neu Ebon | 5 | 7★ |
Armor Boards
Star Rarity | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of uses | 4 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
Unit Boards
Converter Boards
These generally increase the rank of certain Synthesis Ingredient by one.
JP Name | EN Name | Ingredient | # | Photon | # | Uses | SR | Meseta | Vendor Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/鉱石変換★1→2 | [B] Ore C. 1→2★ | 1★ Ore | 2 | - | - | 10 | 2★ | 50 | Clyez |
基板/鉱石変換★2→3 | [B] Ore C. 2→3★ | 2★ Ore | 2 | - | - | 10 | 2★ | 100 | Clyez |
基板/鉱石変換★3→4 | [B] Ore C. 3→4★ | 3★ Ore | 2 | - | - | 10 | 2★ | 200 | Clyez |
基板/鉱石変換★4→5 | [B] Ore C. 4→5★ | 4★ Ore | 2 | - | - | 10 | 3★ | 350 | Clyez |
基板/鉱石変換★5→6 | [B] Ore C. 5→6★ | 5★ Ore | 2 | - | - | 10 | 5★ | 800 | Clyez |
基板/鉱石変換★6→7 | [B] Ore C. 6→7★ | 6★ Ore | 2 | - | - | 10 | 5★ | 3000 | -- |
基板/金属変換C | [B] Metal conv. C→B | 1★ Metal | 4 | - | - | 10 | 2★ | 500 | Clyez |
基板/金属変換B | [B] Metal conv. B→A | 2★ Metal | 4 | - | - | 10 | 3★ | 2000 | -- |
基板/木材変換C | [B] Wood conv. C→B | 1★ Wood | 4 | - | - | 10 | 2★ | 500 | Clyez |
基板/木材変換B | [B] Wood conv. B→A | 2★ Wood | 4 | - | - | 10 | 3★ | 2000 | -- |
Item Boards
- Require: Natural Materials, Chemicals
Grinder Boards
- Require: Grinder Materials
- Number of uses: 1
JP Name | EN Name | Grinder Material | # | SR | Meseta | Vendor Location |
---|---|---|---|---|---|---|
基板/グラインダー/C | [B] Grinder C | Grinder Base C | 1 | 2★ | 300 | Clyez |
基板/グラインダー/B | [B] Grinder B | Grinder Base B | 1 | 3★ | 1000 | Clyez |
基板/グラインダー/A | [B] Grinder A | Grinder Base A | 1 | 5★ | 2500 | ?? |
基板/グラインダー/S | [B] Grinder S | Grinder Base S | 1 | 7★ | 5000 | ?? |
Food
- Require: Natural Materials
JP Name | EN Name | Natural Material | # | Natural Material | # | SR | Meseta | Vendor Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ | [B] Koltova Juice | Sweet Berry | 1 | Koltova Gras | 1 | 6★ | ? | Clyez |
基板/ | [B] Fruit Juice | Hot Berry | 1 | Sweet Berry | 1 | 5★ | ? | Clyez |
基板/ | [B] Koltova Sandwich | Altim Crim | 1 | Koltova Gras | 1 | 4★ | ? | Clyez |
基板/ | [B] Kree Mpuff | ? | ? | ? | ? | 3★ | ? | Clyez |
基板/ | [B] Mixed Juice | Sweet Berry | 1 | Bitter Berry | 1 | 5★ | ? | Clyez |
基板/ | [B] Groovy Juice | ? | ? | ? | ? | 7★ | ? | Clyez |
基板/ | [B] Koltova Noodles | ? | ? | ? | ? | 4★ | ? | Clyez |
基板/ | [B] Ollaka Roll | ? | ? | ? | ? | 5★ | ? | Clyez |
基板/ | [B] Sweet Smell | ? | ? | ? | ? | 5★ | ? | Clyez |
基板/ | [B] Steamed Milk | ? | ? | ? | ? | 5★ | ? | Clyez |
基板/ | [B] Burning Spicia | ? | ? | ? | ? | 5★ | ? | Clyez |
基板/ | [B] Bluefeeter | ? | ? | ? | ? | 5★ | ? | Clyez |
基板/ | [B] Blizzard Pop | Cold Berry | 1 | Balji Truffle | 1 | 5★ | ? | ?? |
Room Decorations
JP Name | EN Name | # | Room Decoration | SR | Meseta | Vendor Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ | [B] Rappy Figure | Rappy Feather | 3 | Rappy Landscape | 7★ | ? | Clyez |
基板/ | [B] Pannon Figure | Pannon Jelly | 3 | Walking Pannon | 4★ | ? | Clyez |
基板/ | [B] De Ragan Figure | De Ragan Tail | 3 | De Ragan | 7★ | ? | Parum |
基板/ | [B] Parum Souvenir | Par Wood | 20 | Sunflower | 3★ | ? | Parum |
基板/ | [B] Parum Souvenir | Par Ash | 20 | Airboard | 7★ | ? | Parum |
基板/ | [B] Onmagoug Figure | Onmagoug Auge | 3 | Onmagoug | 7★ | ? | Neudaiz |
基板/ | [B] Neudaiz Souvenir | Neu Wood | 20 | Paper Lantern | 3★ | 3000 | Neudaiz |
基板/ | [B] Neudaiz Souvenir | Neu Ash | 20 | 7★ | 1000 | Neudaiz |
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Item Types |
Weapons | Line shields | Units | Currency | Consumable items | Foods | Traps | Grinders | Photon art disks | Clothes and parts | Remodeling tickets | Room decorations | Jukebox discs | Partner machine items | Synthesis boards | Synthesis materials |