If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Longbows
From The re-PSUPedia
Revision as of 19:52, 24 December 2006 by SiegeV (talk | contribs) (fixed pp recovery table.. i think.. GT PP regen needs to be checked, but I think that's right)
Longbows are two-handed ranged weapons usable by Forces, presumably as an alternative to guns. Not much else is known about them.
- Yohmei suffix: -ri
- Tenora Works prefix: ?
PP Recovery
Type | GRM | Yohmei | Tenora Works |
---|---|---|---|
FO/FT/WT/PT | N/A | 7 | N/A |
GT | N/A | 10 | N/A |
Known Longbows
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP / TAP | ATA | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルテイリ | Alteri | Yohmei | C | 350 | -- | 688 | 67 | 43 | 16 | 1★ | -- |
ダルテイリ | Dalteri | Yohmei | C | 800 | -- | 825 | 139 | 79 | 31 | 2★ | Drop: Bysha type-otsu21 LV15 |
コヌパダリ | Compadri | Yohmei | C | 2000 | -- | 894 | 209 | 115 | 48 | 3★ | Boss Box :Temple of Fanatics C |
リカルパリ | Rikalbari | Yohmei | B | 8600 | -- | 997 | 281 | 151 | 76 | 4★ | Drop: Bysha type-otsu21 LV35 |
ベイアパリ | Baybari | Yohmei | B | -- | -- | 1032 | 349 | 185 | 91 | 5★ | Drop: Bysha type-otsu21 LV45 Boss Box: Temple of Fanatics B |
ヒカウリ | Hikauri | Yohmei | B | -- | -- | 1066 | 417 | 214 | 103 | 6★ | Boss Box: Temple of Fanatics A |
アルテリック | Alteric | Kubara | B | -- | -- | 959 | 313 | 268 | 83 | 6★ | [B] Hikauri: Use Kubara Wood |
ハンマテリ | Hanmateri | Yohmei | A | -- | -- | 1169 | 467 | 243 | 116 | 7★ | Boss Box: Temple of Fanatics S |
テンゴウボウ | Tengohg Bow | Kubara | A | -- | -- | 1346 | 210 | 189 | 76 | 7★ | PP recovery: 10/14 |
ロクサイリ | Rokusairi | Yohmei | A | -- | -- | 1204 | 550 | 272 | 132 | 8★ | Drop: Bysha type-otsu21 LV70 |
ハンマテリック | Hanmateric | Kubara | A | -- | -- | 1083 | 413 | 340 | 106 | 8★ | [B] (Rokusairi): Use Kubara Wood |
ウルアテリ | Uruateri | Yohmei | A | -- | -- | 1238 | 595 | 300 | 142 | 9★ | -- |
Weapon Grinding
Manufacturer | Grade | PP Bonus at Grind Level: | ATP Bonus at Grind Level: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||
Yohmei | C | 43 | 30 | 21 | 55 | 85 | 20 | 33 | 40 | 24 | |||||||||||
Yohmei | B | 34 | 24 | 17 | 44 | 68 | 14 | 23 | 28 | 17 | |||||||||||
Yohmei | A | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
Yohmei | S | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
Kubara (Yohmei Copy) | B | 39 | 27 | 20 | 51 | 78 | 26 | 43 | 52 | 31 | |||||||||||
Kubara (Yohmei Copy) | A | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Weapons
|
---|