If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Rods
From The re-PSUPedia
Rods are a Force weapon, and are thus capable of being equipped with Techniques. Unlike Wands, which can only have two Techniques equipped, Rods can have four equipped. They do have a slower casting time, however.
Contents
PP Recovery
Type | GRM | Yohmei | Tenora Works |
---|---|---|---|
Hu/Ra | - | - | - |
Fo | - | 7 | - |
List of Rods (Network Mode)
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP / TAP | ATA | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロドウ | Rod | Yohmei | C | 350 | 52 | 756 | 70 | -- | 26 | 1★ | Drop: (Gaozoran) LV1-9 |
ウルロドウ | Ulrod | Yohmei | C | 800 | 120 | 864 | 144 | -- | 55 | 2★ | Drop: (Gaozoran) LV10-19 |
レイハロドウ | Rayharod | Yohmei | C | 2000 | 300 | 983 | 219 | -- | 94 | 3★ | Set bonus: Reiha-senba Boss box: Desert Terror C Drop: (Gaozoran) LV20-29 |
パンプキン・ヘッド | (Pumpkin Head) | Kubara | C | -- | 150 | 1037 | 152 | -- | 39 | 3★ | PP Recovery: 8 Drop: (Rappy Ratan) |
スライロドウ | Slyrod | Yohmei | B | 8600 | ~1290 | 1096 | 293 | -- | 157 | 4★ | Boss Box: Desert Terror B Drop: (Gaozoran) LV30-39 |
ハウジロドウ | Hajirod | Yohmei | B | 18500 | 2775 | 1134 | 365 | -- | 222 | 5★ | Boss Box: Desert Terror A Boss Box: Temple of Fanatics A Drop (Gaozoran) LV40 |
トモイロドウ | Tomoirod | Yohmei | B | 35000 | ~5250 | 1172 | 436 | -- | 255 | 6★ | Boss Box: Temple of Fanatics A |
ロドック | (Rodoc) | Kubara | B | -- | 2625 | 1171 | 326 | -- | 255 | 6★ | PP Recovery: 7 |
グラナロドウ | Granarod | Yohmei | A | 90000 | ~13500 | 1224 | 509 | -- | 287 | 7★ | |
メイロドウ | Mayrod | Yohmei | A | ~165000 | 24750 | 1260 | 575 | -- | 334 | 8★ | Can't buy in NA/EU server shops |
- Those listed with an ~ are approximate values, but should come very close. If you have exact numbers please add them. -Terra
List of Rods (Offline Modes)
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP / TAP | ATA | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラナロドウ | Granarod | Yohmei | A | -- | -- | 532 | 462 | -- | 187 | 7★ | extra mode |
- ↑ This is an unusually spelled form of 'rod'.
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Weapons
|
---|