If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Twin sabers"
From The re-PSUPedia
Beatrixkiddo (talk | contribs) m (:<) |
m (→Known Twin Sabers (Network Mode)) |
||
Line 81: | Line 81: | ||
! Rank !! Name !! Maker !! PP !! Att. !! Acc. !! Req. !! Comments | ! Rank !! Name !! Maker !! PP !! Att. !! Acc. !! Req. !! Comments | ||
|- | |- | ||
− | | style="background:#ff7"|10★ || [[Two-Headed Ragnus]] || [[Image:GRM-logo.png|19px|GRM]] || 342 || 366 || 323 || 430 || | + | | style="background:#ff7"|10★ || [[Two-Headed Ragnus]] || [[Image:GRM-logo.png|19px|GRM]] || 342 || 366 || 323 || 430 || [B] Drop: [[Go Vahra]] 100+. |
+ | |- style="background:#fee" | ||
+ | | style="background:#ff7"| || [[Two-Headed Ragnuc]] || [[Image:Kubara-logo.png|19px|Kubara Product]] || 273 || 331 || 258 || 475 || Still unreleased in JP. | ||
+ | |- style="background:#fee" | ||
+ | | style="background:#ff7"|11★ || [[Grand Cross]] || [[Image:GRM-logo.png|19px|GRM]] || 351 || 385 || 362 || 489 || Still unreleased in JP. | ||
+ | |- style="background:#fee" | ||
+ | | style="background:#ff7"|12★ || [[Tyrant Spada]] || [[Image:GRM-logo.png|19px|GRM]] || 360 || 416 || 429 || 533 || Still unreleased in JP. | ||
+ | |- style="background:#fee" | ||
+ | | style="background:#ff7"| || [[Tyrant Spadac]] || [[Image:Kubara-logo.png|19px|Kubara Product]] || 288 || 376 || 343 || 589 || Still unreleased in JP. | ||
|} | |} | ||
Revision as of 02:35, 17 July 2007
Twin Sabers are a two-handed melee weapon class. They are, essentially, two Sabers, one held in each hand; and thus comparisons can be drawn between them and the Musashi (or Twin Swords) class of weapons featured in PSO. They are generally weaker than normal Sabers, but have six hits in a combo compared to the three hits in a single Saber combo.
- Yohmei prefix: リョウ (ryou)[1]
- Yohmei suffix: ラ (ra)
- Tenora Works primary prefix: アル (aru)
- Tenora Works secondary prefix: セバ (seba)[2]
Contents
PP Recovery
Type | ||||
---|---|---|---|---|
Ra/Fo | - | - | - | - |
Hu | 4 | 5 | 3 | - |
Known Twin Sabers (Network Mode)
Rank | Name | Maker | PP | Att. | Acc. | Req. | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1★ | Twin Saber | 180 | 38 | 39 | 26 | -- | |
Ryo-Sabra | 234 | 28 | 44 | 28 | -- | ||
Al Sevara | 126 | 47 | 48 | 28 | -- | ||
2★ | Twin Brand | 216 | 78 | 71 | 55 | Drop: Vahra Lv10-19 | |
Ryo-Branera | 280 | 59 | 82 | 58 | Drop: Kamatoze Lv10-19 | ||
Alseva Brada | 151 | 98 | 89 | 59 | -- | ||
3★ | Twin Buster | 234 | 118 | 104 | 94 | Drop: Vahra Lv20-29 | |
Ryo-Basta | 304 | 89 | 119 | 99 | -- | ||
Alseva Bata | 163 | 149 | 130 | 102 | -- | ||
Twin Harisen | 187 | 107 | 99 | 104 | Rarely causes Paralysis | ||
Rank | Name | Maker | PP | Att. | Acc. | Req. | Comments |
4★ | Twin Pallasch | 261 | 159 | 136 | 157 | Drop: Vahra Lv30-39 | |
Ryo-Palasra | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Alseva Palassa | 182 | 200 | 170 | 170 | -- | ||
5★ | Dual Slasher | 270 | 198 | 167 | 221 | Ice element: 22% (when bought from shop) | |
Ryo-Deran | 351 | 148 | 192 | 233 | Drop: Kamatoze Lv30-39 | ||
Alseva Drada | 189 | 248 | 209 | 240 | -- | ||
6★ | Dual Durandal | 279 | 236 | 193 | 254 | -- | |
Ryo-Slashia | 362 | 178 | 222 | 268 | Drop: Kamatoze Lv50-59 | ||
Alseva Falsan | 195 | 297 | 242 | 276 | -- | ||
Del Jagnus | 334 | 284 | 185 | 281 | Board Drop: Deljaban Lv50+ | ||
Rank | Name | Maker | PP | Att. | Acc. | Req. | Comments |
7★ | Twin Crea Saber | 306 | 143 | 219 | 286 | Board Drop: Raffon Plains area drop Lv30+ Crea Weapon | |
Death Dancer | 306 | 276 | 219 | 286 | -- | ||
Ryo-Crea Sabra | 397 | 88 | 252 | -- | Board Drop: Shikon Islands area drop Lv30+ Crea Weapon | ||
Alseva Cresa | 214 | 194 | 274 | 310 | Board Drop: Galenigare Canyon area drop Lv30+ Crea Weapon | ||
8★ | Sharp Twins | 315 | 312 | 245 | 333 | -- | |
9★ | Heavy Twins | 324 | 338 | 271 | 364 | -- | |
Rank | Name | Maker | PP | Att. | Acc. | Req. | Comments |
10★ | Two-Headed Ragnus | 342 | 366 | 323 | 430 | [B] Drop: Go Vahra 100+. | |
Two-Headed Ragnuc | 273 | 331 | 258 | 475 | Still unreleased in JP. | ||
11★ | Grand Cross | 351 | 385 | 362 | 489 | Still unreleased in JP. | |
12★ | Tyrant Spada | 360 | 416 | 429 | 533 | Still unreleased in JP. | |
Tyrant Spadac | 288 | 376 | 343 | 589 | Still unreleased in JP. |
Known Twin Sabers (Offline Modes)
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP | ATA | ATP required | Rarity | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインセイバー | Twin Saber | GRM | C | 300 | 210 | 120 | 33 | 80 | 25 | 1★ | -- | |
ツインブランド | Twin Brand | GRM | C | 2900 | 2030 | 156 | 69 | 80 | 45 | 2★ | -- | |
ツインバスターズ | Twin Buster | GRM | C | 3300 | 2310 | 180 | 104 | 80 | 97 | 3★ | -- | |
リョウベアスタ | Ryo-Basta | Yohmei | C | 3500 | 2450 | 198 | 94 | 76 | 97 | 3★ | -- | |
アルセバ・バッタ | Alseva Bata | Tenora Works | C | 3800 | 2660 | 180 | 115 | 72 | 97 | 3★ | -- | |
ツインハリセン | (Twin Harisen) | Kubara | C | -- | 7000 | 180 | 104 | 88 | 97 | 3★ | Obtained via Item Synthesis Rarely causes Paralysis Status Effect |
|
ツインケイコウトウ | (Twin Fluorescent Bulb) | Kubara | C | -- | 7000 | 180 | 104 | 76 | 97 | 3★ | Obtained via Item Synthesis | |
リョウパラスラ | Ryo-Palasra | Yohmei | B | 10000 | 7000 | 224 | 126 | 96 | 150 | 4★ | -- | |
デュアルスラッシャー | Dual Slasher | GRM | B | 27000 | 18900 | 216 | 174 | 102 | 202 | 5★ | Ice element: 21% (when bought from shop) | |
アルセバ・デラダ | Alseva Drada | Tenora Works | B | 26000 | 18200 | 216 | 192 | 94 | 202 | 5★ | -- | |
デュアルデュランダル | Dual Durandal | GRM | B | 41000 | 28700 | 228 | 208 | 102 | 250 | 6★ | -- | |
デスダンサー | Death Dancer | GRM | A | -- | 49000 | 264 | 244 | 120 | 300 | 7★ | Obtained via Item Synthesis | |
ツーヘッドラグナス | Two-headed Ragnus | GRM | S | 550000 | 44496 | 288 | 315 | 143 | 347 | 10★ | Fire element: 29% (when bought from shop) |
- ↑ This is the pronunciation of the kanji 両, meaning 'two' or 'both'.
- ↑ This is an abbreviated form of 'saber'.
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Weapons
|
---|