If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Longbows"
From The re-PSUPedia
(→Known Longbows) |
|||
Line 25: | Line 25: | ||
| アルテリック || [[Alteric]] || [[Kubara]] || B || -- || -- || 959 || 313 || 268 || 83 || [[6★]] || [B] [[Hikauri]]: Use [[Kubara Wood]] | | アルテリック || [[Alteric]] || [[Kubara]] || B || -- || -- || 959 || 313 || 268 || 83 || [[6★]] || [B] [[Hikauri]]: Use [[Kubara Wood]] | ||
|- | |- | ||
− | | ハンマテリ || | + | | ハンマテリ || [[Hanmateri]] || [[Yohmei]] || A || -- || -- || 1169 || 487 || 243 || 116 || [[7★]] || Boss Box: [[Temple of Fanatics]] S |
|- | |- | ||
− | | テンゴウボウ || | + | | テンゴウボウ || [[Tengohg Bow]] || [[Kubara]] || A || -- || -- || 1346 || 210 || 189 || 76 || [[7★]] || PP recovery: 10/14 |
|- | |- | ||
− | | ロクサイリ || | + | | ロクサイリ || [[Rokusairi]] || [[Yohmei]] || A || -- || -- || 1204 || 550 || 272 || 132 || [[8★]] || Drop: Bysha type-otsu21 LV70 |
|- | |- | ||
− | | ハンマテリック || | + | | ハンマテリック || [[Hanmateric]] || [[Kubara]] || A || -- || -- || 1083 || 413 || 340 || 106 || [[8★]] || [B] (Rokusairi): Use [[Kubara Wood]] |
|- | |- | ||
− | | ウルアテリ || | + | | ウルアテリ || [[Uruateri]] || [[Yohmei]] || A || -- || -- || 1238 || 595 || 300 || 142 || [[9★]] || -- |
|} | |} | ||
Revision as of 09:12, 12 November 2006
Longbows are two-handed ranged weapons usable by Forces, presumably as an alternative to guns. Not much else is known about them.
- Yohmei suffix: ?
- Tenora Works prefix: ?
Known Longbows
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP | ATA | ATA required | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルテイリ | Alteri | Yohmei | C | 350 | -- | 688 | 101 | 30 | 17 | 1★ | -- |
ダルテイリ | Dalteri | Yohmei | C | 800 | -- | 826 | 208 | 32 | 32 | 2★ | Drop: Bysha type-otsu21 LV15 |
コヌパダリ | Compadri | Yohmei | C | 2000 | -- | 894 | 314 | 80 | 49 | 3★ | Boss Box :Temple of Fanatics C |
リカルパリ | Rikalbari | Yohmei | B | 8600 | -- | 998 | 421 | 105 | 77 | 4★ | Drop: Bysha type-otsu21 LV35 |
ベイアパリ | Baybari | Yohmei | B | -- | -- | 1032 | 523 | 129 | 105 | 5★ | Drop: Bysha type-otsu21 LV45 Boss Box: Temple of Fanatics B |
ヒカウリ | Hikauri | Yohmei | B | -- | -- | 1066 | 625 | 149 | 119 | 6★ | Boss Box: Temple of Fanatics A |
アルテリック | Alteric | Kubara | B | -- | -- | 959 | 313 | 268 | 83 | 6★ | [B] Hikauri: Use Kubara Wood |
ハンマテリ | Hanmateri | Yohmei | A | -- | -- | 1169 | 487 | 243 | 116 | 7★ | Boss Box: Temple of Fanatics S |
テンゴウボウ | Tengohg Bow | Kubara | A | -- | -- | 1346 | 210 | 189 | 76 | 7★ | PP recovery: 10/14 |
ロクサイリ | Rokusairi | Yohmei | A | -- | -- | 1204 | 550 | 272 | 132 | 8★ | Drop: Bysha type-otsu21 LV70 |
ハンマテリック | Hanmateric | Kubara | A | -- | -- | 1083 | 413 | 340 | 106 | 8★ | [B] (Rokusairi): Use Kubara Wood |
ウルアテリ | Uruateri | Yohmei | A | -- | -- | 1238 | 595 | 300 | 142 | 9★ | -- |
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Weapons
|
---|