If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Twin daggers"
From The re-PSUPedia
m (→Known twin daggers) |
m (→Twin daggers: Corrected Cross Scar's (PC) stats. Thanks, Kanade!) |
||
(81 intermediate revisions by 14 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:GRM Daggers.PNG|thumb|right|A female CAST wielding a Twin Dagger.]] | [[Image:GRM Daggers.PNG|thumb|right|A female CAST wielding a Twin Dagger.]] | ||
− | Twin | + | '''Twin daggers''' are a two-handed striking weapon. Comprised of two [[daggers]]; one held in each hand similar to [[twin sabers]]. They have the most hits per regular attack combo of any striking weapon class, at seven (2-2-3). |
* [[Yohmei]] prefix: Ryo- <ref>This is the pronunciation of kanji meaning 'two' or 'both'.</ref> | * [[Yohmei]] prefix: Ryo- <ref>This is the pronunciation of kanji meaning 'two' or 'both'.</ref> | ||
Line 7: | Line 7: | ||
* [[TENORA WORKS]] secondary prefix: Aldaga <ref>This is an abbreviated form of 'dagger'.</ref> | * [[TENORA WORKS]] secondary prefix: Aldaga <ref>This is an abbreviated form of 'dagger'.</ref> | ||
− | + | == PP recovery == | |
− | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
− | ! [[Type]] !! {{Logo-G}} ! {{Logo-Y}} ! {{Logo-T}} ! {{Logo-K}} | + | ! [[Type]] !! {{Logo-G}} !! {{Logo-Y}} !! {{Logo-T}} !! {{Logo-K}} |
|- | |- | ||
| FO/FT || 4 || 4 || 3 || ? | | FO/FT || 4 || 4 || 3 || ? | ||
Line 17: | Line 16: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Twin daggers == |
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
− | + | {{Weapon chart header|Category=Twin daggers}} | |
|- | |- | ||
− | | {{Color-C}} rowspan="3" | 1★ | | + | | {{Color-C}} rowspan="3" | 1★ |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Twin Dagger | ||
+ | |JP name= ツインダガー | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 184 | ||
+ | |Att.= 29 | ||
+ | |PP 10= 291 | ||
+ | |Att. 10= 76 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 37 | ||
+ | |Req.= 25 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Ryo-Dagan | ||
+ | |JP name= リョウダガン | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 205 | ||
+ | |Att.= 22 | ||
+ | |PP 10= 301 | ||
+ | |Att. 10= 68 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 42 | ||
+ | |Req.= 27 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Al Daga | ||
+ | |JP name= アル・ダガ | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 143 | ||
+ | |Att.= 28 | ||
+ | |PP 10= 223 | ||
+ | |Att. 10= 93 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 46 | ||
+ | |Req.= 28 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Color-C}} rowspan="3" | 2★ | | + | | {{Color-C}} rowspan="3" | 2★ |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Twin Knife | ||
+ | |JP name= ツインナイフ | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 221 | ||
+ | |Att.= 61 | ||
+ | |PP 10= 328 | ||
+ | |Att. 10= 108 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 69 | ||
+ | |Req.= 53 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Ryo-Nafli | ||
+ | |JP name= リョウナフリ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 246 | ||
+ | |Att.= 47 | ||
+ | |PP 10= 342 | ||
+ | |Att. 10= 93 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 77 | ||
+ | |Req.= 56 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Al Naf | ||
+ | |JP name= アル・ナフ | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 172 | ||
+ | |Att.= 59 | ||
+ | |PP 10= 252 | ||
+ | |Att. 10= 124 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 84 | ||
+ | |Req.= 58 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Color-C}} rowspan=" | + | | {{Color-C}} rowspan="4" | 3★ |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Twin Stinger | ||
+ | |JP name= ツインスティンガー | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 239 | ||
+ | |Att.= 92 | ||
+ | |PP 10= 346 | ||
+ | |Att. 10= 139 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 100 | ||
+ | |Req.= 91 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Ryo-Stizashi | ||
+ | |JP name= リョウステザシ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 266 | ||
+ | |Att.= 71 | ||
+ | |PP 10= 362 | ||
+ | |Att. 10= 117 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 112 | ||
+ | |Req.= 96 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Aldaga Steg | ||
+ | |JP name= アルダガ・ステッグ | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 186 | ||
+ | |Att.= 89 | ||
+ | |PP 10= 266 | ||
+ | |Att. 10= 154 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 123 | ||
+ | |Req.= 91 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Rappy Tippies | ||
+ | |JP name= ラッピー・ティッピーズ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 333 | ||
+ | |Att.= 33 | ||
+ | |PP 10= 456 | ||
+ | |Att. 10= 123 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 153 | ||
+ | |Req.= 33 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= [[Panther Blitz]] ([[Winter Mission Carnival|WMC]] mission) reward.}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon chart header|Category=Twin daggers}} | |
|- | |- | ||
− | + | | {{Color-B}} rowspan="3" | 4★ | |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Twin Sucker | ||
+ | |JP name= ツインサッカー | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 267 | ||
+ | |Att.= 124 | ||
+ | |PP 10= 367 | ||
+ | |Att. 10= 153 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 132 | ||
+ | |Req.= 152 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Ryo-Sagazashi | ||
+ | |JP name= リョウサガザシ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 297 | ||
+ | |Att.= 95 | ||
+ | |PP 10= 364 | ||
+ | |Att. 10= 128 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 147 | ||
+ | |Req.= 160 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Aldaga Sank | ||
+ | |JP name= アルダガ・サンク | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 208 | ||
+ | |Att.= 120 | ||
+ | |PP 10= 276 | ||
+ | |Att. 10= 162 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 161 | ||
+ | |Req.= 165 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | | {{Color-B}} rowspan="3" | 5★ | |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Twin Ripper | ||
+ | |JP name= ツインリッパー | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 276 | ||
+ | |Att.= 155 | ||
+ | |PP 10= 376 | ||
+ | |Att. 10= 184 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 162 | ||
+ | |Req.= 215 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Assino-zashi | ||
+ | |JP name= アスシノザシ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 307 | ||
+ | |Att.= 118 | ||
+ | |PP 10= 374 | ||
+ | |Att. 10= 151 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 180 | ||
+ | |Req.= 226 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Aldaga Rippa | ||
+ | |JP name= アルダガ・リッパ | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 215 | ||
+ | |Att.= 149 | ||
+ | |PP 10= 283 | ||
+ | |Att. 10= 191 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 198 | ||
+ | |Req.= 233 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | | {{Color-B}} rowspan="5" | 6★ | |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Last Survivor | ||
+ | |JP name= ラストサバイバー | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 285 | ||
+ | |Att.= 185 | ||
+ | |PP 10= 385 | ||
+ | |Att. 10= 214 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 187 | ||
+ | |Req.= 247 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Tsisava-zashi | ||
+ | |JP name= ツイサバエザシ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 317 | ||
+ | |Att.= 142 | ||
+ | |PP 10= 384 | ||
+ | |Att. 10= 175 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 208 | ||
+ | |Req.= 260 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Aldaga Sabba | ||
+ | |JP name= アルダガ・サッバ | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 222 | ||
+ | |Att.= 178 | ||
+ | |PP 10= 290 | ||
+ | |Att. 10= 220 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 229 | ||
+ | |Req.= 268 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Ryo-Dagac | ||
+ | |JP name= リョウダガック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 374 | ||
+ | |Att.= 45 | ||
+ | |PP 10= 438 | ||
+ | |Att. 10= 159 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 173 | ||
+ | |Req.= 273 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Twin Daggac | ||
+ | |JP name= ツインダガーク | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 355 | ||
+ | |Att.= 54 | ||
+ | |PP 10= 405 | ||
+ | |Att. 10= 199 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 168 | ||
+ | |Req.= 273 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon chart header|Category=Twin daggers}} | |
|- | |- | ||
− | + | | {{Color-A}} rowspan="7" | 7★ | |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Dual Stream | ||
+ | |JP name= デュアルストリーム | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 313 | ||
+ | |Att.= 172 | ||
+ | |PP 10= 435 | ||
+ | |Att. 10= 225 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 212 | ||
+ | |Req.= 278 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Twin Crea Dagger | ||
+ | |JP name= ツインクレアダガー | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 313 | ||
+ | |Att.= 132 | ||
+ | |PP 10= 313 | ||
+ | |Att. 10= 220 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 212 | ||
+ | |Req.= 278 | ||
+ | |Ver.= PSU | ||
+ | |Comments= [[Human]] and [[newman]] only.}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Ryo-Crezashi | ||
+ | |JP name= リョウクレアザシ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 348 | ||
+ | |Att.= 83 | ||
+ | |PP 10= 348 | ||
+ | |Att. 10= 141 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 236 | ||
+ | |Req.= 293 | ||
+ | |Ver.= PSU | ||
+ | |Comments= [[Human]] and [[newman]] only.}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
− | | | + | |Name= Shintsuki-zashi |
− | | | + | |JP name= シンツキザシ |
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 348 | ||
+ | |Att.= 166 | ||
+ | |PP 10= 458 | ||
+ | |Att. 10= 205 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 236 | ||
+ | |Req.= 293 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Aldaga Cresa | ||
+ | |JP name= アルダガ・クレッサ | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 243 | ||
+ | |Att.= 116 | ||
+ | |PP 10= 243 | ||
+ | |Att. 10= 174 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 260 | ||
+ | |Req.= 302 | ||
+ | |Ver.= PSU | ||
+ | |Comments= [[Human]] and [[newman]] only.}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Al Tippies | ||
+ | |JP name= アル・ティッピーズ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 444 | ||
+ | |Att.= 88 | ||
+ | |PP 10= 584 | ||
+ | |Att. 10= 222 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 241 | ||
+ | |Req.= 238 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Al Tippies/C | ||
+ | |JP name= アル・ティッピーズ/C | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 394 | ||
+ | |Att.= 44 | ||
+ | |PP 10= 674 | ||
+ | |Att. 10= 44 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 241 | ||
+ | |Req.= 158 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Casino Voloyal]].}} | ||
|- | |- | ||
− | + | | {{Color-A}} rowspan="8" | 8★ | |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Dark Strauss | ||
+ | |JP name= ダークシュトラス | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 322 | ||
+ | |Att.= 195 | ||
+ | |PP 10= 444 | ||
+ | |Att. 10= 242 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 238 | ||
+ | |Req.= 324 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Nokoku-zashi | ||
+ | |JP name= ノコクザシ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 358 | ||
+ | |Att.= 187 | ||
+ | |PP 10= 468 | ||
+ | |Att. 10= 218 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 264 | ||
+ | |Req.= 341 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Al Dagac | ||
+ | |JP name= アル・ダガック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 394 | ||
+ | |Att.= 69 | ||
+ | |PP 10= 474 | ||
+ | |Att. 10= 228 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 219 | ||
+ | |Req.= 357 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- {{360 item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Cross Scar (Xbox 360){{!}}Cross Scar | ||
+ | |JP name= クロススケア | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 228 | ||
+ | |Att.= 260 | ||
+ | |PP 10= 450 | ||
+ | |Att. 10= 360 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 258 | ||
+ | |Req.= 463 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Chronicles HQ 2 (event mission)|Chronicles HQ 2]].}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Dual Streac | ||
+ | |JP name= デュアルストリック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 251 | ||
+ | |Att.= 127 | ||
+ | |PP 10= 374 | ||
+ | |Att. 10= 160 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 238 | ||
+ | |Req.= 324 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Shintsuki-zashic | ||
+ | |JP name= シンツキザシック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 412 | ||
+ | |Att.= 66 | ||
+ | |PP 10= 535 | ||
+ | |Att. 10= 165 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 224 | ||
+ | |Req.= 358 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Twin Diska (Japanese PC){{!}}Twin Diska | ||
+ | |JP name= ツインディスカ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 281 | ||
+ | |Att.= 231 | ||
+ | |PP 10= 503 | ||
+ | |Att. 10= 331 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 230 | ||
+ | |Req.= 618 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{360 item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Twin Diska (Xbox 360){{!}}Twin Diska | ||
+ | |JP name= ツインディスカ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 281 | ||
+ | |Att.= 231 | ||
+ | |PP 10= 503 | ||
+ | |Att. 10= 331 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 230 | ||
+ | |Req.= 618 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= [[Maximum Attack X]] event reward (360 only).}} | ||
|- | |- | ||
− | + | | {{Color-A}} rowspan="17" | 9★ | |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Lumiess Blau | ||
+ | |JP name= リュミエスブラウ | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 332 | ||
+ | |Att.= 210 | ||
+ | |PP 10= 472 | ||
+ | |Att. 10= 262 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 263 | ||
+ | |Req.= 354 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Katsuno-zashi | ||
+ | |JP name= カツノザシ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 369 | ||
+ | |Att.= 202 | ||
+ | |PP 10= 479 | ||
+ | |Att. 10= 230 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 292 | ||
+ | |Req.= 372 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Nokoku-zashi/X | ||
+ | |JP name= ノコクザシ/X | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 336 | ||
+ | |Att.= 363 | ||
+ | |PP 10= | ||
+ | |Att. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 422 | ||
+ | |Req.= 403 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Flagship R&D (Yohmei Shop)|Flagship R&D]] (Yohmei Shop).}} | ||
+ | |- {{360 item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Farrastol | ||
+ | |JP name= ファラストール | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 229 | ||
+ | |Att.= 219 | ||
+ | |PP 10= 302 | ||
+ | |Att. 10= 442 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 271 | ||
+ | |Req.= 433 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Alam Bangler | ||
+ | |JP name= アラムバングラー | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 358 | ||
+ | |Att.= 336 | ||
+ | |PP 10= 479 | ||
+ | |Att. 10= 458 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 298 | ||
+ | |Req.= 511 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Cross Scar (Japanese PC){{!}}Cross Scar | ||
+ | |JP name= クロススケア | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 357 | ||
+ | |Att.= 334 | ||
+ | |PP 10= 531 | ||
+ | |Att. 10= 467 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 406 | ||
+ | |Req.= 415 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Edge Quolia | ||
+ | |JP name= エッジ・クオリア | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 780 | ||
+ | |Att.= 238 | ||
+ | |PP 10= 980 | ||
+ | |Att. 10= 303 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 320 | ||
+ | |Req.= 281 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Featherhands | ||
+ | |JP name= フェザーハンズ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 283 | ||
+ | |Att.= 264 | ||
+ | |PP 10= | ||
+ | |Att. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 277 | ||
+ | |Req.= 485 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Special Exchange 3]].}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Flap J. Flappers | ||
+ | |JP name= フラップJフラッパー | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 359 | ||
+ | |Att.= 347 | ||
+ | |PP 10= 507 | ||
+ | |Att. 10= 455 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 413 | ||
+ | |Req.= 485 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
− | | [[ | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Kisana Bangler | ||
+ | |JP name= キサナバングラー | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 358 | ||
+ | |Att.= 336 | ||
+ | |PP 10= 479 | ||
+ | |Att. 10= 458 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 298 | ||
+ | |Req.= 511 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{360 item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Lupums | ||
+ | |JP name= ルプエムス | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 358 | ||
+ | |Att.= 336 | ||
+ | |PP 10= 479 | ||
+ | |Att. 10= 458 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 298 | ||
+ | |Req.= 511 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Sacrificial Daggers (9★){{!}}Sacrificial Daggers | ||
+ | |JP name= サクリファイス・ダーカー | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= | ||
+ | |Att.= | ||
+ | |PP 10= | ||
+ | |Att. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= | ||
+ | |Req.= | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Customize Service (Yohmei Shop)|Customize Service]] (Yohmei Shop).}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Saika Hyori | ||
+ | |JP name= サイカ・ヒョウリ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 341 | ||
+ | |Att.= 343 | ||
+ | |PP 10= 513 | ||
+ | |Att. 10= 475 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 306 | ||
+ | |Req.= 417 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{360 item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Solidarity Stalker | ||
+ | |JP name= ソリダリティストーカー | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 780 | ||
+ | |Att.= 238 | ||
+ | |PP 10= 980 | ||
+ | |Att. 10= 303 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 320 | ||
+ | |Req.= 281 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Stec Twin Daggers | ||
+ | |JP name= スティーク・Tダガー | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 281 | ||
+ | |Att.= 161 | ||
+ | |PP 10= 558 | ||
+ | |Att. 10= 237 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 258 | ||
+ | |Req.= 354 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Desert Arms Shop]].}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Twin Kamui | ||
+ | |JP name= ニレンカムイ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 229 | ||
+ | |Att.= 219 | ||
+ | |PP 10= 302 | ||
+ | |Att. 10= 442 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 271 | ||
+ | |Req.= 433 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Twin Kunai | ||
+ | |JP name= ツインクナイ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 279 | ||
+ | |Att.= 224 | ||
+ | |PP 10= | ||
+ | |Att. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 498 | ||
+ | |Req.= 362 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | {{Weapon chart header|Category=Twin daggers}} |
+ | |- | ||
+ | | {{Color-S}} rowspan="3" | 10★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Gizaha-zashi | ||
+ | |JP name= ギザハザシ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 289 | ||
+ | |Att.= 219 | ||
+ | |PP 10= 513 | ||
+ | |Att. 10= 251 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 348 | ||
+ | |Req.= 440 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Dagger of Serafi | ||
+ | |JP name= ダガーオブセラフィ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 662 | ||
+ | |Att.= 228 | ||
+ | |PP 10= 802 | ||
+ | |Att. 10= 319 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 488 | ||
+ | |Req.= 352 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Gizaha-zashic | ||
+ | |JP name= ギザハザシック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 447 | ||
+ | |Att.= 77 | ||
+ | |PP 10= 587 | ||
+ | |Att. 10= 177 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 296 | ||
+ | |Req.= 462 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Color-S}} rowspan="5" | 11★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Twin Crea Dagger+{{!}}Twin Crea Dagger+ | ||
+ | |JP name= ツインクレアダガー+ | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 241 | ||
+ | |Att.= 213 | ||
+ | |PP 10= 481 | ||
+ | |Att. 10= 233 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 428 | ||
+ | |Req.= 500 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Comments= [[Human]] and [[newman]] only.}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
