If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Laser cannons"
From The re-PSUPedia
m (→Laser cannons: 10/10 stats for Guilty Light.) |
m (→Laser cannons) |
||
Line 420: | Line 420: | ||
{{Weapon chart header|Category=Laser cannons}} | {{Weapon chart header|Category=Laser cannons}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
− | | {{Color-S2}} rowspan=" | + | | {{Color-S2}} rowspan="5" | 13★ |
{{Weapon row | {{Weapon row | ||
|Name= Tartaros Cannon | |Name= Tartaros Cannon | ||
|JP name= タルタロスカノン | |JP name= タルタロスカノン | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1645 | ||
+ | |Att.= 720 | ||
+ | |PP 10= 2000 | ||
+ | |Att. 10= 920 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 320 | ||
+ | |Req.= 420 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Special Trading Stn.]]}} | ||
+ | |- {{360 item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Veritas Cannon | ||
+ | |JP name= ヴェリテカノン | ||
|Mfr.= G | |Mfr.= G | ||
|PP= 1645 | |PP= 1645 |
Revision as of 22:25, 3 December 2011
Laser cannons are heavy and slow-firing ranged weapons, usable by Guntechers, Fortegunners, Protransers, and Gunmasters. Their shots can pierce and hit multiple enemies. It is possible to go into first-person shooting mode with this weapon for more accurate shots. It does not hit multiple hitboxes.
PP recovery
Type | Kubara GRM | Kubara Yohmei | |||
---|---|---|---|---|---|
FG/GT | 7 | ? | ? | ? | ? |
PT | 7 | ? | ? | ? | ? |
GM | 14 | ? | 23 | 27 | 34 |
Laser cannons
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
7★ | Laser Cannon | レーザーカノン | 1101 | 443 | 1454 | 585 | ? | 130 | 134 | -- | |||
Kouhakanoh | コウハカノウ | 1321 | 376 | 1803 | 517 | ? | 149 | 142 | -- | ||||
8★ | Maser Cannon | メーザーカノン | 1134 | 500 | 1487 | 610 | ? | 145 | 153 | -- | |||
Shinhakanoh | シンハカノウ | 1360 | 425 | 1842 | 535 | ? | 167 | 162 | -- | ||||
Berry Ice Beam | ベリーアイスビーム | 1083 | 573 | ? | ? | ? | 291 | 152 | -- | ||||
Kouhakanoc | コウハカノウック | 1077 | 325 | 1400 | 436 | ? | 167 | 162 | -- | ||||
Laser Cannoc | レーザーカノック | 1417 | 375 | 1770 | 456 | ? | 109 | 162 | -- | ||||
9★ | Bruno Vento | ブルーノビエント | 1040 | 311 | 1092 | 337 | ? | 324 | 324 | -- | |||
Thunder Cannon | サンダーカノン | 1166 | 541 | 1519 | 641 | ? | 160 | 165 | -- | ||||
Verethragna | ウルスラグナ | 1040 | 622 | 1300 | 739 | ? | 341 | 162 | Available at Special Exchange 3rd. | ||||
Raihakanoh | ライハカノウ | 1399 | 459 | 1899 | 559 | ? | 158 | 174 | -- | ||||
Degahna Cannon | デガーナ・カノン | 1632 | 543 | 1985 | 696 | ? | 160 | 191 | -- | ||||
Stec Cannon | スティーク・カノン | 969 | 389 | 1792 | 634 | ? | 160 | 165 | Available at Desert Arms Shop. | ||||
Turbulence Cannon | タービュランスカノン | 1161 | 612 | 1625 | 757 | ? | 160 | 213 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
10★ | Chaos Cannon | ケイオスカノン | 1120 | 612 | 1573 | 764 | ? | 306 | 219 | -- | |||
Liberty Cannon | リベルテカノン | 1120 | 612 | 1573 | 764 | ? | 306 | 219 | -- | ||||
Meteor Cannon | メテオカノン | 1231 | 586 | 1631 | 704 | 135 | 191 | 188 | -- | ||||
Ryusaikanoh | リュウサイカノウ | 1477 | 498 | 2021 | 617 | 95 | 220 | 198 | -- | ||||
Meteor Cannoc | メテオカノック | 1539 | 439 | 1939 | 530 | 120 | 143 | 198 | -- | ||||
Ryusaikanoc | リュウサイカノウック | 1539 | 421 | 1892 | 568 | 110 | 143 | 198 | -- | ||||
11★ | Needle Cannon | ニードルカノン | 1263 | 616 | 1663 | 765 | 140 | 214 | 210 | -- | |||
Promoto Cannon | プロモート・カノン | 1218 | 550 | 1870 | 720 | 60 | 190 | 233 | Available at Dark Crystal Seeker. | ||||
Neddle Cannoc | ニードルカノック | 1579 | 462 | 1979 | 573 | 125 | 161 | 222 | -- | ||||
12★ | Crimson Rafale | クリムゾンラファール | 560 | 711 | 625 | 750 | ? | 368 | 550 | -- | |||
Love Inferno | ラブ・インフェルノ | 1296 | 667 | 1696 | 850 | 150 | 254 | 233 | -- | ||||
Verethra Weapon | ウルザウェポン | 1120 | 711 | 1445 | 906 | ? | 388 | 275 | Available at Special Exchange 3rd. | ||||
Gi Gue Laser | ギ・グー・レーザー | 672 | 431 | ? | ? | ? | 165 | 329 | -- | ||||
Love Infernoc | ラブ・インフェルノック | 1620 | 500 | 2020 | 640 | 135 | 190 | 246 | -- | ||||
Voltech Breath | ボルテックブレス | 1731 | 686 | 2302 | 867 | ? | 415 | 254 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
13★ | Tartaros Cannon | タルタロスカノン | 1645 | 720 | 2000 | 920 | ? | 320 | 420 | Available at Special Trading Stn. | |||
Veritas Cannon | ヴェリテカノン | 1645 | 720 | 2000 | 920 | ? | 320 | 420 | Available at Special Trading Stn. | ||||
Adahna Cannon | アダーナ・デガーナカノン | 1632 | 720 | 2215 | 942 | 140 | 262 | 268 | Available at Desert Arms Shop. | ||||
Clad Cannon | クラッドキャノン | 1584 | 768 | 2037 | 993 | ? | 410 | 288 | Available at Chronicle HQ 3rd and Supervisor's Edict. | ||||
Laser Pannon | レーザーパノン | 810 | 510 | 1163 | 675 | 30 | 17 | 106 | Available at Ice Crystal Exchange. | ||||
14★ | Bionic Edge | バイオニックエッジ | 1036 | 682 | 1380 | 820 | ? | 160 | 355 | -- | |||
Guilty Light | ギルティライト | 1622 | 941 | 2012 | 1123 | ? | 402 | 466 | -- | ||||
Maser Beam | メーザービーム | 1582 | 787 | 1935 | 1002 | ? | 199 | 354 | -- | ||||
Nug-2000 Bazooka | Nug-2000バズーカ | 1180 | 881 | 1533 | 1066 | ? | 20 | 480 | -- | ||||
Nug-2000 Bazooka | Nug-2000バズーカ | 1121 | 881 | 1474 | 1066 | ? | 20 | 361 | The Great Arms Race event reward (360 only). | ||||
15★ | Heavy Punisher | ヘヴィパニッシャー | 1531 | 843 | 1835 | 1007 | ? | 185 | 447 | -- |
Weapons
|
---|