If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Talk:Dusty Mines
From The re-PSUPedia
Box drop research
Normal boxes
| Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cons. | |
? | ? | ? | Spicia | ? | ? |
| |
Groovy Juice | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Mats. | |
Metasilica | Metasilica | ? | ? | ? | ? |
| |
Metacarbon | Metacarbon | ? | ? | ? | ? | |
| |
Metaresin | ? | ? | Metaresin | ? | Metaresin | |
| |
? | ? | ? | Metapolymer | ? | Metapolymer | |
| |
? | ? | ? | ? | ? | Metaceran | |
| |
Kubara Wood | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Deco. | |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Clear boxes
| Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wpns. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | Tonfa | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | Harpoon Rifle | Harpoon Rifle | ||
| Shigga Stam | Shigga Boma | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | Shigga Damduc | ? | ? | ? | Shigga Destac | ||
| Gur Neda | Gur Neda | ? | ? | Gur Bazga | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| Arb Oga | Arb Hadoc | ? | ? | Arb Boa | Arb Boa | ||
| ? | ? | ? | ? | H10 Missouri T | H10 Missouri T | ||
| ? | ? | ? | B'duki Hadoc | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | Cubo Upindec | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| Magga Aza | Maggac | ? | ? | ? | Magga S'binac | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| LS | ? | ? | ? | ? | ? | Kevlar Suit | |
| Rabol Ridla | Rabol Midra | ? | ? | Rabol Dadan | Rabol Dadan | ||
| ? | ? | ? | ? | Rabol Ogg | Rabol Bistat | ||
| Units | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | Orpad / Legs | ||
| Tero / Rainbow | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| Cons. | |
Chocolat | ? | ? | ? | ? | ? |
| |
? | Groovy Juice | ? | ? | ? | ? | |
| Mats. | |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
| |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Deco. | |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
| |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | [B] Arb Biso | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||