If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Talk:Charged Puzzle (GC2 mission)
From The re-PSUPedia
Revision as of 09:48, 15 June 2012 by EspioKaos (talk | contribs) (→Magnetic Dunes: Thanks, Lozzo!)
Contents
- 1 Box drop research
- 2 Plasma ball locations
Box drop research
- The purpose of this article is to collect data on items that drop from boxes both mid- and post-mission. When filling in drop data, please take care that you add items to the correct chart, row (item type) and column (mission difficulty). If you are unsure of how to do this or don't feel like messing with wiki coding, please feel free to add a comment below the table with your findings and we'll add it for you. (Be sure to state the mission difficulty so that data is added properly. Also, sign your comment by adding ~~~~ after it.)
- We use a color-coding system to identify certain drops in these tables. Here is what each background color means:
- White: The standard background color identifies drops that contributors have personally confirmed.
- Blue: Drops which have been identified by outside sources (such as the JP wiki or Japanese player blogs) but have not been confirmed by a contributor will be identified by a blue background.
- Gray: A gray background is used for drops which are assumed. For example, if the same item drops on both the lowest and highest mission difficulty, it is generally safe to assume that all intermediate difficulties will offer the same drop.
Shock Shot Stage
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats. | Meganite | Meganite | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | Teranite | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | Vol Curry | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ice Blast Stage
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats. | Carlian | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | Peparian | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Slaterian | ||
? | ? | ? | ? | ? | Cladorian | ||
Vol Curry | Vol Curry | Vol Curry | Vol Curry | Vol Curry | Vol Curry | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Quake Blast Stage
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Super Drill | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Mot Wood | Mot Wood | ? | ? | ? | ? | ||
Mot Ash | Mot Ash | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Mot Walna |
Two-person switch
Shock Staff Stage
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats. | Soural | Soural | ? | ? | ? | ? | |
? | Speral | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Ydral | ||
Vol Curry | Vol Curry | Vol Curry | Vol Curry | Vol Curry | Vol Curry | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Flame Blast Stage
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Vol Curry | Vol Curry | Vol Curry | Vol Curry | Vol Curry | Vol Curry | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | Silvenia | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Neu Ash | Neu Ash | ? | ? | ? | ? | ||
? | Neu Ebon | Neu Ebon | Neu Ebon | Neu Ebon | Neu Ebon | ||
? | ? | ? | ? | ? | Neu Walna |
Two-person switch
Shock Blade Stage
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | Agito Edge | ? | ? | ? | ||
? | Super Drill | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | Citrad | ? | ? | ? | ||
Par Wood | Par Wood | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | Par Ash | ? | ? | ? | ||
? | ? | Par Ebon | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Two-person switch
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | Nanoresin | ? | ? | ? | ||
? | ? | Nanopolymer | ? | ? | ? | ||
? | ? | Nanoceran | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Deco. | ? | ? | Cockpit Chair | ? | ? | ? |
Mirror Blast Stage
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats. | ? | ? | Slaterian | ? | ? | ? | |
Harnium | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Soldonium | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | Stelnium | Stelnium | Stelnium | Stelnium | ||
? | ? | ? | ? | ? | Catilium | ||
? | ? | ? | ? | ? | Super Drill | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Two-person switch
Transporter
Three-person switch
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Vol Curry | Vol Curry | Vol Curry | Vol Curry | Vol Curry | Vol Curry | ||
Super Drill | Super Drill | Super Drill | Super Drill | Super Drill | Super Drill | ||
Agito Edge | Agito Edge | Agito Edge | Agito Edge | Agito Edge | Agito Edge | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | Goldania | ? | ? | ? | ||
? | ? | Citrad | ? | ? | Diad | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Winged Thunder
Magnetic Dunes
Digital Queen
Frenzied Sparks
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wpns. | Claymore | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | Magana Breaker | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Absolute Blade | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Nightmare Dust | ||
? | ? | ? | ? | ? | Vanda Claws | ||
? | ? | ? | ? | ? | Lavis Cannon | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Splasher | ||
? | ? | ? | ? | ? | Peace Breaker | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Shigga Bigul | ? | ? | ? | ? | Missouri S012 | ||
Arrow Shooter | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Blanc Grenade | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | De Golus Bow | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Magadoog | ||
Black Trick | |||||||
LS | Stellaline | Gigaline | ? | ? | ? | ? | |
Units | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Mega / Knight | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Virus / Resist | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Mats. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Note Seed | Note Seed | Note Seed | Note Seed | Note Seed | Note Seed | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Nanocarbon | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | Nanoresin | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Kubara Wood | Kubara Wood | Kubara Wood | Kubara Wood | Kubara Wood | Kubara Wood | ||
Deco. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | [B] Rabol Orpad |
False Images
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wpns. | ? | ? | ? | ? | ? | Spinteil Diska | |
? | ? | ? | ? | ? | Soul Banisher | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | Lanzanata | Lanzanata | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Ryo-Slasha | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Twin Falclaws | ||
? | ? | ? | ? | ? | Lavis Cannon | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | Algoretzha | Algoretzha | ||
Ai-kunai | Fuma-hiken | ? | ? | Sanzu-hiken | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | Sand Rappy Bow | Sand Rappy Bow | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
LS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Units | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | Rappy Down | Rappy Down | ||
Mats. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Deco. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
[B] Ryo-Slasha | ? | ? | ? | ? | ? | ||
[B] Assino-zashi | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Plasma ball locations
- Heart A: Mirror Blast
- Heart B: Ice Blast
- Heart C: Quake Blast
- Heart D: Shock Staff
- Heart E: Mirror Blast
- Heart F: Shock Staff
- Heart G: Shock Shot, Shock Blade
- Heart H: Shock Blade
- Rose 1: Quake Blast, Shock Staff
- Rose 2: Flame Blast
- Rose 3: Mirror Blast
- Rose 4: Ice Blast