If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Talk:Roar of Flames (GC2 mission)
From The re-PSUPedia
Contents
Box drop research
- The purpose of this article is to collect data on items that drop from boxes both mid- and post-mission. When filling in drop data, please take care that you add items to the correct chart, row (item type) and column (mission difficulty). If you are unsure of how to do this or don't feel like messing with wiki coding, please feel free to add a comment below the table with your findings and we'll add it for you. (Be sure to state the mission difficulty so that data is added properly. Also, sign your comment by adding ~~~~ after it.)
- We use a color-coding system to identify certain drops in these tables. Here is what each background color means:
- White: The standard background color identifies drops that contributors have personally confirmed.
- Blue: Drops which have been identified by outside sources (such as the JP wiki or Japanese player blogs) but have not been confirmed by a contributor will be identified by a blue background.
- Gray: A gray background is used for drops which are assumed. For example, if the same item drops on both the lowest and highest mission difficulty, it is generally safe to assume that all intermediate difficulties will offer the same drop.
Denes RELICS
Normal boxes
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | Morbinia | Morbinia | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Deco. | Ano Relic | Ano Relic | Ano Relic | Ano Relic | Ano Relic | Ano Relic |
Two-person boxes
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | Nanoresin | ? | ? | ||
? | ? | ? | Nanopolymer | ? | ? | ||
? | ? | ? | Nanoceran | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Deco. | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Pillars
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Nanosilica | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | Nanocarbon | Nanocarbon | Nanocarbon | ? | ? | ||
? | ? | Nanoresin | Nanoresin | Nanoresin | Nanoresin | ||
? | ? | Nanopolymer | Nanopolymer | Nanopolymer | Nanopolymer | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Deco. | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Raffon Meadow
Normal boxes
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Deco. | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Two-person boxes
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | Par Ash | ? | ? | ||
? | ? | ? | Par Ebon | ? | ? | ||
? | ? | ? | Par Walna | ? | ? | ||
Deco. | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
SEED core
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wpns. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Romulus | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Radius Arca | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | Muzzlefever | Muzzlefever | ? | Bulletdance | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
LS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Units | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Mats. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Deco. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
[B] Falchion | ? | ? | ? | ? | [B] Blackheart | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | [B] Muzzlefever | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
De Ragan
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wpns. | ? | ? | ? | Caliburn | ? | ? | |
Beefslayer Rare | Beefslayer Rare | Beefslayer Rare | ? | ? | Beefslayer Medium | ||
? | ? | ? | ? | ? | Beefslayer Welldone | ||
Dragon Slayer | Dragon Slayer | Dragon Slayer | Dragon Slayer | Dragon Slayer | Dragon Slayer | ||
? | ? | ? | ? | ? | Soul Phoenix | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | Halbert | ? | ? | ? | Zooming Scissor | ||
? | ? | ? | ? | ? | Absolute Blade | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | Dual Durandal | ? | Death Dancer | ||
? | ? | ? | Bloody Mari | Bloody Mari | Bloody Mari | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Nightmare Dust | ||
? | Jitseen | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | Innocent Mari | Innocent Mari | Innocent Mari | ||
Ripper | ? | Dark Straal | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Evil Fang | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | Heimdall | Heimdall | Heimdall | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | Bruno Vento | Bruno Vento | Bruno Vento | ||
? | ? | ? | ? | ? | Crimson Rafale | ||
? | ? | ? | Dual Railgun | ? | Bulletmaster | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | De Golus Bow | De Golus Bow | De Golus Bow | ||
? | ? | ? | ? | ? | Angelic Breath | ||
? | ? | ? | The Tarot | The Tarot | The Tarot | ||
Beam Vulcan | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Goraduke | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Ragan Head | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
LS | ? | ? | ? | ? | ? | De Ragan Line | |
Gi-senba | Me-senba | Sori-senba | ? | ? | ? | ||
? | Te-senba | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | Rabol Tero | ? | ? | ? | ||
Units | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Car / Power | ? | ? | ? | ? | Vijerina / Power | ||
Burn / Resist | Burn / Resist | Burn / Resist | Burn / Resist | Burn / Resist | Burn / Resist | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Mats. | Gamotite | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | Chicotite | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Note Seed | Note Seed | Note Seed | Note Seed | Note Seed | Note Seed | ||
Chef's Oil | Chef's Oil | Chef's Oil | Chef's Oil | Chef's Oil | Chef's Oil | ||
De Ragan Tail | De Ragan Tail | De Ragan Tail | De Ragan Tail | De Ragan Tail | De Ragan Tail | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Deco. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | [B] Claymore | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | [B] Jitseen | ? | [B] Blackheart | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | [B] Phantom | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | [B] Rabol Orpad | ? | ? |