If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Talk:Cost of Research"
From The re-PSUPedia
m |
m |
||
Line 11: | Line 11: | ||
|- | |- | ||
! {{Metal icon}} | ! {{Metal icon}} | ||
− | | [[Soural]] || | + | | [[Soural]] || [[Soural]] || ? || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
! {{Metal icon}} | ! {{Metal icon}} | ||
− | | [[Speral]] || | + | | [[Speral]] || [[Speral]] || ? || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
! {{Metal icon}} | ! {{Metal icon}} | ||
− | | ? || | + | | ? || [[Cyral]] || {{JP item}} | [[Cyral]] || ? || {{JP item}} | [[Cyral]] || {{JP item}} | [[Cyral]] |
|- | |- | ||
! {{Metal icon}} | ! {{Metal icon}} | ||
Line 23: | Line 23: | ||
|- | |- | ||
! {{Hard material icon}} | ! {{Hard material icon}} | ||
− | | [[Ortasilica]] || | + | | [[Ortasilica]] || [[Ortasilica]] || ? || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
! {{Hard material icon}} | ! {{Hard material icon}} | ||
− | | [[Ortacarbon]] || | + | | [[Ortacarbon]] || [[Ortacarbon]] || ? || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
! {{Hard material icon}} | ! {{Hard material icon}} | ||
− | | ? || | + | | ? || [[Ortaresin]] || {{JP item}} | [[Ortaresin]] || {{JP item}} | [[Ortaresin]] || {{JP item}} | [[Ortaresin]] || {{JP item}} | [[Ortaresin]] |
|- | |- | ||
! {{Hard material icon}} | ! {{Hard material icon}} | ||
Line 38: | Line 38: | ||
|- | |- | ||
! {{Gemstone icon}} | ! {{Gemstone icon}} | ||
− | | [[Silvenia]] | | + | | [[Silvenia]] || [[Goldania]] || {{JP item}} | [[Morbinia]] || {{JP item}} | [[Morbinia]] || ? || ? |
|- | |- | ||
! {{Gemstone icon}} | ! {{Gemstone icon}} | ||
Line 55: | Line 55: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="28" | Wpns. !! {{Sword icon}} | ! rowspan="28" | Wpns. !! {{Sword icon}} | ||
− | | {{JP item}} | [[Claymaud]] | | + | | {{JP item}} | [[Claymaud]] || [[Claymaud]] || ? || ? || {{JP item}} | [[Basalaraud]] || ? |
|- | |- | ||
! {{Knuckles icon}} | ! {{Knuckles icon}} | ||
Line 61: | Line 61: | ||
|- | |- | ||
! {{Spear icon}} | ! {{Spear icon}} | ||
− | | | + | | [[Halva Rafagga]] || ? || {{JP item}} | [[Halva Rafagga]] || {{JP item}} | [[Halva Tubola]] || ? || {{JP item}} | [[Gekitsnata]] |
|- | |- | ||
! {{Double saber icon}} | ! {{Double saber icon}} | ||
Line 82: | Line 82: | ||
|- | |- | ||
! {{Saber icon}} | ! {{Saber icon}} | ||
− | | ? || | + | | ? || [[Sabre]] || ? || ? || {{JP item}} | [[Masamunera]] || ? |
|- | |- | ||
! {{Dagger icon}} | ! {{Dagger icon}} | ||
Line 166: | Line 166: | ||
|- | |- | ||
! {{Biomaterial icon}} | ! {{Biomaterial icon}} | ||
− | | [[Note Seed]] || | + | | [[Note Seed]] || [[Note Seed]] || ? || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
! {{Biomaterial icon}} | ! {{Biomaterial icon}} | ||
Line 187: | Line 187: | ||
|- | |- | ||
! {{Wood icon}} | ! {{Wood icon}} | ||
− | | [[Par Wood]] | | + | | [[Par Wood]] || [[Par Wood]] || ? || ? || ? || {{JP item}} | [[Par Wood]] |
|- | |- | ||
! {{Wood icon}} | ! {{Wood icon}} | ||
− | | [[Par Ash]] | | + | | [[Par Ash]] || [[Par Ash]] || ? || ? || ? || {{JP item}} | [[Par Ash]] |
|- | |- | ||
! {{Wood icon}} | ! {{Wood icon}} | ||
Line 220: | Line 220: | ||
|- | |- | ||
! {{Twin dagger icon}} | ! {{Twin dagger icon}} | ||
− | | ? | | + | | ? || [B] [[Tsisava-zashi]] || ? || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
! {{Twin claw icon}} | ! {{Twin claw icon}} | ||
Line 277: | Line 277: | ||
|- | |- | ||
! {{Wand icon}} | ! {{Wand icon}} | ||
− | | ? | | + | | ? || [B] [[Crozara]] || ? || ? || {{JP item}} | [B] [[Majimra]] || ? |
|- | |- | ||
! {{TCSM icon}} | ! {{TCSM icon}} |
Revision as of 04:14, 5 June 2010
Box drop research
Normal boxes
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cons. | ? | Tear of Light | ? | ? | ? | ? | |
Mats. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Soural | Soural | ? | ? | ? | ? | ||
Speral | Speral | ? | ? | ? | ? | ||
? | Cyral | Cyral | ? | Cyral | Cyral | ||
? | ? | Ydral | ? | Ydral | Ydral | ||
Ortasilica | Ortasilica | ? | ? | ? | ? | ||
Ortacarbon | Ortacarbon | ? | ? | ? | ? | ||
? | Ortaresin | Ortaresin | Ortaresin | Ortaresin | Ortaresin | ||
? | ? | Ortapolymer | Ortapolymer | Ortapolymer | Ortapolymer | ||
? | ? | ? | ? | ? | Ortaceran | ||
Silvenia | Goldania | Morbinia | Morbinia | ? | ? | ||
? | ? | ? | Titania | Titania | ? | ||
? | Kubara Wood | Kubara Wood | Kubara Wood | Kubara Wood | Kubara Wood | ||
Deco. | ? | ? | ? | ? | Touro | ? |
Boss boxes
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wpns. | Claymaud | Claymaud | ? | ? | Basalaraud | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Halva Rafagga | ? | Halva Rafagga | Halva Tubola | ? | Gekitsnata | ||
? | ? | ? | ? | ? | Raikasobra | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Clear Sabre | Clear Sabre | Clear Sabre | Clear Sabre | Clear Sabre | Clear Sabre | ||
? | Sabre | ? | ? | Masamunera | ? | ||
Stina-zashi | Sava-zashi | Asami-zashi | ? | Shiraha-zashi | Shiraha-zashi | ||
? | ? | Mimimi-zashi | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | Zoal Head | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | Deathmaker | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
LS | Sta-senba | Hoza-senba | ? | Cardia-senba | Cardia-senba | Cardia-senba | |
? | Nafri-senba | ? | ? | Nafri-senba | Serafi-senba | ||
? | ? | ? | ? | ? | Bugei-senba | ||
? | ? | ? | ? | ? | Feri-senba | ||
Units | ? | Te / TECH Charge | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | Burn / Resist | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Mats. | ? | ? | ? | ? | Chicotite | ? | |
Note Seed | Note Seed | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | Photon Fluge | Photon Fluge | ||
? | ? | ? | ? | ? | Ortasilica | ||
? | ? | ? | ? | ? | Ortacarbon | ||
? | ? | ? | ? | ? | Ortaresin | ||
? | ? | ? | ? | ? | Ortapolymer | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Par Wood | Par Wood | ? | ? | ? | Par Wood | ||
Par Ash | Par Ash | ? | ? | ? | Par Ash | ||
? | ? | Par Ebon | ? | Par Ebon | Par Ebon | ||
? | ? | Par Walna | Par Walna | Par Walna | Par Walna | ||
Deco. | Container | Container | ? | ? | Container | Container | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | [B] Tsisava-zashi | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
[B] Brahoh | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | [B] Ageha-kikami | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | [B] Tomoirod | ? | ? | ? | ? | ||
? | [B] Crozara | ? | ? | [B] Majimra | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
[B] Busterline | [B] Midiline | ? | ? | ? | ? | ||
? | [B] Har-senba | ? | ? | ? | [B] Hizeri-senba |