If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Striking weapon boards"
From The re-PSUPedia
m (→Twin sabers: Corrected link to Two-headed Ragnus.) |
m (→Twin sabers: Added Twin Fluor. Bulbs, fixed an erroneous extra column.) |
||
Line 389: | Line 389: | ||
|- | |- | ||
| 基板/ツインハリセン || [B] [[TwinHarisenFans]] || [[??? photon]] || 3 || [[Aporaline]] || 1 || [[Harnium]] || 3 || [[Neta Note]] || 2 || 1 || [[3★]] || -- || -- || -- | | 基板/ツインハリセン || [B] [[TwinHarisenFans]] || [[??? photon]] || 3 || [[Aporaline]] || 1 || [[Harnium]] || 3 || [[Neta Note]] || 2 || 1 || [[3★]] || -- || -- || -- | ||
+ | |- | ||
+ | | - || [B] [[Twin Fluor. Bulbs]] || [[??? photon]] || 3 || [[Aporaline]] || 1 || [[Harnium]] || 3 || [[Inverter Circuit]] || 2 || 1 || [[3★]] || -- || -- || -- | ||
|- | |- | ||
| 基板/デュアルパラッシュ || [B] [[Dual Pallasch]] || [[??? photon]] || 5 || [[Dianaline]] || 2 || [[Soldonium]] || 2 || [[Par Ash]] || 2 || 3 || [[4★]] || 4300 || [[Parum]] || -- | | 基板/デュアルパラッシュ || [B] [[Dual Pallasch]] || [[??? photon]] || 5 || [[Dianaline]] || 2 || [[Soldonium]] || 2 || [[Par Ash]] || 2 || 3 || [[4★]] || 4300 || [[Parum]] || -- | ||
Line 430: | Line 432: | ||
| 基板/ヘビーツインズ || [B] [[Heavy Twins]] || [[??? photon]] || 10 || [[Vulcaline]] || 6 || [[Stelnium]] || 3 || [[Par Ebon]] || 9 || 1 || [[9★]] || 165000 || [[Parum]] || -- | | 基板/ヘビーツインズ || [B] [[Heavy Twins]] || [[??? photon]] || 10 || [[Vulcaline]] || 6 || [[Stelnium]] || 3 || [[Par Ebon]] || 9 || 1 || [[9★]] || 165000 || [[Parum]] || -- | ||
|- | |- | ||
− | | -- || [B] [[Two-headed Ragnus]] || [[Ban photon]] || 15 || [[Junaline]] || 2 || [[Catilium]] || 2 || [[Par walna]] || 3 || 1 || [[10*]] || -- || -- || Drops from go vahra lvl 100+ | + | | -- || [B] [[Two-headed Ragnus]] || [[Ban photon]] || 15 || [[Junaline]] || 2 || [[Catilium]] || 2 || [[Par walna]] || 3 || 1 || [[10*]] || -- || -- || Drops from go vahra lvl 100+ |
|} | |} | ||
Revision as of 22:02, 8 December 2007
Contents
Sabers
Daggers
Claws
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ミサキ | [B] Misaki | ??? photon | 10 | Kerseline | 6 | Slaterian | 1 | Neu Ebon | 3 | 3 | 7★ | 60000 | Neudaiz | -- | |
基板/ガミサキ | [B] Ga-Misaki | ??? photon | 10 | Vestaline | 6 | Slaterian | 2 | Neu Ebon | 6 | 3 | 8★ | 110000 | Neudaiz | -- | |
基板/ミサキック | [B] Misakic | ??? photon | 10 | Vestaline | 6 | Slaterian | 6 | Kubara Wood | 6 | 3 | 8★ | 55000 | -- | Purchase: Dallgun View. Plaza | |
基板/ギザミサキ | [B] Giza-Misaki | ??? photon | 10 | Vulcaline | 6 | Slaterian | 3 | Neu Ebon | 9 | 3 | 9★ | 165000 | Neudaiz | -- | |
-- | [B] Daiga-Misaki | Ray photon | 15 | Junaline | 2 | Cladorian | 2 | Neu walna | 3 | 1 | 10* | -- | -- | Drop: Tengohg lvl 100+ |
Twin claws
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ヴァーラクロー | [B] Vahra Claw (offline) | ??? photon | 1 | Vahra Nail | 1 | Soldonium | 3 | Kubara Wood | 1 | 1 | 4★ | -- | Synthesis shop: Guardian Colony | -- | |
基板/ヴァーラクロー | [B] Vahra Claw | ??? photon | 10 | Kerseline | 6 | Copernia | 15 | Vahra Nail | 2 | 1 | 7★ | -- | -- | Drop: Go Vahra lvl 50-60+ | |
基板/リョウミサキ | [B] Ryo-Misaki | ??? photon | 10 | Kerseline | 6 | Stelnium | 1 | Neu Ebon | 3 | 3 | 7★ | 60000 | Neudaiz | -- | |
基板/ミジンミサキ | [B] Mijin-Misaki | ??? photon | 10 | Vestaline | 6 | Stelnium | 2 | Neu Ebon | 6 | 3 | 8★ | 110000 | Neudaiz | Drop: Boss Box, Eastern Peril S2 | |
基板/リョウミサキック | [B] Ryo-Misakic | ??? photon | 10 | Vestaline | 6 | Stelnium | 6 | Kubara Wood | 6 | 3 | 8★ | 55000 | -- | Purchase: Dallgun View. Plaza | |
基板/ランミサキ | [B] Ran-Misaki | ??? photon | 10 | Vulcaline | 6 | Stelnium | 3 | Neu Ebon | 9 | 3 | 9★ | 165000 | Neudaiz | -- | |
-- | [B] Fuka-Misaki | Ray photon | 15 | Junaline | 2 | Catilium | 2 | Neu walna | 3 | 1 | 10* | -- | -- | Drop: kamatoze lvl 100+ | |
-- | [B] Twin Bearclaw | ??? Photon | 15 | Merculine | 5 | Morbinia | 15 | Meow Moustache | 4 | 1 | 11* | -- | -- | Drops from Jaggo sonichi lvl 100+ |
Swords
Knuckles
Spears
Double sabers
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ダブルセーバー | [B] Double Saber(offline) | ??? photon | 5 | Dianaline | 3 | Soldonium | 5 | Par Ash | 5 | 1 | 4★ | 10000 | -- | Becomes the saber Falchion when Im or El-photons are used in the synthesis | |
基板/ダブルセイバー | [B] Double Saber | ??? photon | 10 | Kerseline | 6 | Stelnium | 1 | Par Ebon | 3 | 3 | 7★ | 60000 | Parum | -- | |
基板/ボーンダンス | [B] Bone Dance | ??? photon | 10 | Vestaline | 6 | Stelnium | 2 | Par Ebon | 6 | 3 | 8★ | 110000 | Parum | -- | |
基板/ダブルセイバック | [B] Double Sabic | ??? photon | 10 | Vestaline | 6 | Stelnium | 6 | Kubara Wood | 6 | 3 | 8★ | 55000 | -- | Purchase: Dallgun View. Plaza | |
基板/ナイトウォーカー | [B] Nightwalker | ??? photon | 10 | Vulcaline | 6 | Stelnium | 3 | Par Ebon | 9 | 3 | 9★ | 165000 | Parum | -- | |
基板/クレアダブルス | [B] Crea Doubles | ??? photon | 15 | Junaline | 3 | Goldania | 15 | Relic Edge | 2 | 1 | 10★ | -- | -- | Drop: Linear Line Area 50+ | |
基板/Cルゥカー | [B] Carriguiruc | ??? photon | 15 | Junaline | 3 | Goldania | 15 | Carriguine Blade | 2 | 1 | 10★ | -- | -- | Drop: Carriguine Lvl 80-99 | |
-- | [B] Sweet death | ??? photon | 15 | Junaline | 2 | Catilium | 2 | Par walna | 3 | 1 | 10* | -- | -- | Drop: Gol dolva lvl 100+ |
Twin sabers
Twin daggers
Axes
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/アンク・トマホ | [B] Ank Tomho | ??? Photon | 10 | Kerseline | 6 | Stelnium | 1 | Mot Ebon | 3 | 3 | 7★ | 60000 | Moatoob | -- | |
基板/アンク・バルデ | [B] Ank Barde | ??? Photon | 10 | Vestaline | 6 | Stelnium | 2 | Mot Ebon | 6 | 3 | 8★ | 110000 | Moatoob | -- | |
基板/アクスック | [B] Aksuc | ??? Photon | 10 | Vestaline | 6 | Stelnium | 6 | Kubara Wood | 6 | 3 | 8★ | 55000 | -- | Purchase: Dallgun View. Plaza | |
基板/アンク・ピコラ | [B] Ank Pikor | ??? Photon | 10 | Vulcaline | 6 | Stelnium | 3 | Mot Ebon | 9 | 3 | 9★ | 165000 | Moatoob | -- | |
基板/アンク・デッダ | [B] Ank Dedda | Megi Photon | 15 | Junaline | 2 | Catilium | 2 | Mot Walna | 3 | 1 | 10★ | -- | -- | Drop: Dulk Fakis lvl 80-99, there is deliberation over whether this is currently released on US/EU servers |