If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Spears"
From The re-PSUPedia
Line 1: | Line 1: | ||
{| border=1 cellspacing=0 | {| border=1 cellspacing=0 | ||
− | ! [[JP Name]] !! [[EN Name]] !! [[Producer]] !! [[Rank]] !! [[PP]] !! [[ATP]] !! [[ATA]] !! [[Req.]] !! [[Rarity | + | ! [[JP Name]] !! [[EN Name]] !! [[Producer]] !! [[Rank]] !! [[PP]] !! [[ATP]] !! [[ATA]] !! [[Req.]] !! [[Rarity]] !! [[Comments]] |
|- | |- | ||
− | | スピア || Spear || [[GRM]] || C || 230 || 72 || 42 || 29 || 1★ | + | | スピア || Spear || [[GRM]] || C || 230 || 72 || 42 || 29 || 1★ || -- |
|- | |- | ||
− | | スピナアタ || Spenaata || [[Youmei]] || C || 260 || 65 || 38 || 29 || 1★ | + | | スピナアタ || Spenaata || [[Youmei]] || C || 260 || 65 || 38 || 29 || 1★ || -- |
|- | |- | ||
− | | ムクピア || Mukupear || [[Tenora Works]] || C || 200 || 76 || 45 || 29 || 1★ | + | | ムクピア || Mukupear || [[Tenora Works]] || C || 200 || 76 || 45 || 29 || 1★ || -- |
|- | |- | ||
− | | ピケー || Pike || [[GRM]] || C || 276 || 150 || 78 || 61 || 2★ | + | | ピケー || Pike || [[GRM]] || C || 276 || 150 || 78 || 61 || 2★ || -- |
|- | |- | ||
− | | ピケナアタ || Pikenaata || [[Youmei]] || C || 312 || 134 || 70 || 61 || 2★ | + | | ピケナアタ || Pikenaata || [[Youmei]] || C || 312 || 134 || 70 || 61 || 2★ || -- |
|- | |- | ||
− | | ムクキ || Mukuki || [[Tenora Works]] || C || 240 || 158 || 82 || 61 || 2★ | + | | ムクキ || Mukuki || [[Tenora Works]] || C || 240 || 158 || 82 || 61 || 2★ || -- |
|- | |- | ||
− | | ランス || Lance || [[GRM]] || C || 299 || 226 || 114 || 103 || 3★ | + | | ランス || Lance || [[GRM]] || C || 299 || 226 || 114 || 103 || 3★ || -- |
|- | |- | ||
− | | ラサナアタ || Lacanaata || [[Youmei]] || C || 338 || 202 || 102 || 103 || 3★ | + | | ラサナアタ || Lacanaata || [[Youmei]] || C || 338 || 202 || 102 || 103 || 3★ || -- |
|- | |- | ||
− | | ムクス || Mukuce || [[Tenora Works]] || C || ? || ? || ? || ? || 3★ | + | | ムクス || Mukuce || [[Tenora Works]] || C || ? || ? || ? || ? || 3★ || -- |
|- | |- | ||
− | | パルチザン || Partisan || [[GRM]] || B || 334 || 303 || 149 || 164 || 4★ | + | | パルチザン || Partisan || [[GRM]] || B || 334 || 303 || 149 || 164 || 4★ || -- |
|- | |- | ||
− | | パルザナアタ || Parzanaata || [[Youmei]] || B || ? || ? || ? || ? || 4★ | + | | パルザナアタ || Parzanaata || [[Youmei]] || B || ? || ? || ? || ? || 4★ || -- |
|- | |- | ||
− | | ムクチ || Mukuti || テノラワークス || B || ? || ? || ? || ? || 4★ | + | | ムクチ || Mukuti || テノラワークス || B || ? || ? || ? || ? || 4★ || -- |
|- | |- | ||
− | | ハルベルト || Halberd || [[GRM]] || B || 345 || 376 || 183 || 232 || 5★ | + | | ハルベルト || Halberd || [[GRM]] || B || 345 || 376 || 183 || 232 || 5★ || -- |
|- | |- | ||
− | | ハルバナアタ || Halbanaata || [[Youmei]] || B || 390 || 337 || 164 || 244 || 5★ | + | | ハルバナアタ || Halbanaata || [[Youmei]] || B || 390 || 337 || 164 || 244 || 5★ || -- |
|- | |- | ||
− | | ムクベル || Mukuber || テノラワークス || B || ? || ? || ? || ? || 5★ | + | | ムクベル || Mukuber || テノラワークス || B || ? || ? || ? || ? || 5★ || -- |
|} | |} | ||
Revision as of 14:49, 17 May 2006
JP Name | EN Name | Producer | Rank | PP | ATP | ATA | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピア | Spear | GRM | C | 230 | 72 | 42 | 29 | 1★ | -- |
スピナアタ | Spenaata | Youmei | C | 260 | 65 | 38 | 29 | 1★ | -- |
ムクピア | Mukupear | Tenora Works | C | 200 | 76 | 45 | 29 | 1★ | -- |
ピケー | Pike | GRM | C | 276 | 150 | 78 | 61 | 2★ | -- |
ピケナアタ | Pikenaata | Youmei | C | 312 | 134 | 70 | 61 | 2★ | -- |
ムクキ | Mukuki | Tenora Works | C | 240 | 158 | 82 | 61 | 2★ | -- |
ランス | Lance | GRM | C | 299 | 226 | 114 | 103 | 3★ | -- |
ラサナアタ | Lacanaata | Youmei | C | 338 | 202 | 102 | 103 | 3★ | -- |
ムクス | Mukuce | Tenora Works | C | ? | ? | ? | ? | 3★ | -- |
パルチザン | Partisan | GRM | B | 334 | 303 | 149 | 164 | 4★ | -- |
パルザナアタ | Parzanaata | Youmei | B | ? | ? | ? | ? | 4★ | -- |
ムクチ | Mukuti | テノラワークス | B | ? | ? | ? | ? | 4★ | -- |
ハルベルト | Halberd | GRM | B | 345 | 376 | 183 | 232 | 5★ | -- |
ハルバナアタ | Halbanaata | Youmei | B | 390 | 337 | 164 | 244 | 5★ | -- |
ムクベル | Mukuber | テノラワークス | B | ? | ? | ? | ? | 5★ | -- |