If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Handguns"
From The re-PSUPedia
Line 23: | Line 23: | ||
| オートガン || (Autogun) || GRM || C || 438 || 95 || 56 || 33 || 3★ || -- | | オートガン || (Autogun) || GRM || C || 438 || 95 || 56 || 33 || 3★ || -- | ||
|- | |- | ||
− | | オルトトル || | + | | オルトトル || Ortotore || Youmei || C || 570 || 71 || 64 || 34 || 3★ || -- |
|- | |- | ||
| ブドゥキ・オガ || (Buduki Agu) || Tenora Works || C || 307 || 119 || 70 || 35 || 3★ || -- | | ブドゥキ・オガ || (Buduki Agu) || Tenora Works || C || 307 || 119 || 70 || 35 || 3★ || -- |
Revision as of 06:44, 4 October 2006
Weapons
|
---|
Handguns are Ranged Weapons that can be used by any Class, and are wielded as offhand weapons.
- Youmei suffix: トル (toru)[1]
- Tenora Works prefix: ブドゥキ (buduki)
Known Handguns
JP Name | EN Name | Producer | Rank | PP | ATP | ATA | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドガン | (Handgun) | GRM | C | 337 | 31 | 21 | 11 | 1★ | Initial Equipment Humans and Casts |
ピスタトル | (Pistatol) | Youmei | C | 438 | 23 | 24 | 12 | 1★ | Initial Equipment Newmen |
ブドゥキ・ハド | (Buduki Had) | Tenora Works | C | 236 | 38 | 26 | 12 | 1★ | Initial Equipment Beasts |
パワーガン | (Powergun) | GRM | C | 404 | 63 | 38 | 21 | 2★ | -- |
パウワトル | (Pauwertol) | Youmei | C | 526 | 47 | 44 | 22 | 2★ | -- |
ブドゥキ・パム | (Buduki Pom) | Tenora Works | C | 283 | 79 | 48 | 23 | 2★ | -- |
オートガン | (Autogun) | GRM | C | 438 | 95 | 56 | 33 | 3★ | -- |
オルトトル | Ortotore | Youmei | C | 570 | 71 | 64 | 34 | 3★ | -- |
ブドゥキ・オガ | (Buduki Agu) | Tenora Works | C | 307 | 119 | 70 | 35 | 3★ | -- |
ロックガン | (Lockgun) | GRM | B | 489 | 128 | 73 | 52 | 4★ | -- |
ロオクトル | (Looktol) | Youmei | B | 635 | 96 | 84 | ? | 4★ | -- |
? | ? | Tenora Works | B | ? | ? | ? | ? | 4★ | -- |
リアルハンドガン | Real Handgun | Kubara | B | 161 | 132 | 54 | 39 | 4★ | Looks like a big hand |
ビートガン | (Beatgun) | GRM | B | ? | ? | ? | ? | 5★ | -- |
ビイタトル | (Betatol) | Youmei | B | ? | ? | ? | ? | 5★ | -- |
? | ? | Tenora Works | B | ? | ? | ? | ? | 5★ | -- |
- ↑ This is an abbreviated form of 'pistol'.
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)