If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Twin handguns"
From The re-PSUPedia
(→Known Twin Handguns) |
(→Known Twin Handguns) |
||
Line 42: | Line 42: | ||
| ツインロックガン || [[Twin Lockgun]] || [[GRM]] || B || 8600 || -- || 841 || 102 || 73 || 68 || 4★ || A pair of high-quality, mass-produced handguns made for the intermediate user, their high performance is balanced well with their ease of use. | | ツインロックガン || [[Twin Lockgun]] || [[GRM]] || B || 8600 || -- || 841 || 102 || 73 || 68 || 4★ || A pair of high-quality, mass-produced handguns made for the intermediate user, their high performance is balanced well with their ease of use. | ||
|- | |- | ||
− | | -- || [[Ryo-Louktore]] || [[Yohmei]] || B || 8600 || -- || 1093 || 76 || 84 || | + | | -- || [[Ryo-Louktore]] || [[Yohmei]] || B || 8600 || -- || 1093 || 76 || 84 || 71 || 4★ || A pair of powerful, mass-produced model handguns geared toward the intermediate user. |
|- | |- | ||
| -- || [[Arb Roga]] || [[Tenora Works]] || B || 8600 || -- || 588 || 127 || 91 || 74 || 4★ || A pair of powerful handguns geared for intermediate users. | | -- || [[Arb Roga]] || [[Tenora Works]] || B || 8600 || -- || 588 || 127 || 91 || 74 || 4★ || A pair of powerful handguns geared for intermediate users. | ||
Line 48: | Line 48: | ||
| -- || [[Dual Beatgun]] || [[GRM]] || B || 18500 || -- || 870 || 126 || 90 || 93 || 5★ || A pair of high-quality, mass-produced model handguns approved for official use by the AMF army for intermediate users. | | -- || [[Dual Beatgun]] || [[GRM]] || B || 18500 || -- || 870 || 126 || 90 || 93 || 5★ || A pair of high-quality, mass-produced model handguns approved for official use by the AMF army for intermediate users. | ||
|- | |- | ||
− | | リョウビイタトル || [[Ryo-Betatore]] || [[Yohmei]] || B || 18500 || -- || 1131 || 95 || 103 || | + | | リョウビイタトル || [[Ryo-Betatore]] || [[Yohmei]] || B || 18500 || -- || 1131 || 95 || 103 || 98 || 5★ || A pair of powerful, mass-produced model handguns adopted by the COG, for intermediate users. |
|- | |- | ||
| -- || [[Arb Biga]] || [[Tenora Works]] || B || 18500 || -- || 609 || 158 || 112 || 101 || 5★ || A pair of powerful handguns used by high-ranking rogues. They carry high-output reactors, as well as other modifications to increase power. | | -- || [[Arb Biga]] || [[Tenora Works]] || B || 18500 || -- || 609 || 158 || 112 || 101 || 5★ || A pair of powerful handguns used by high-ranking rogues. They carry high-output reactors, as well as other modifications to increase power. |
Revision as of 02:00, 13 December 2006
Twin Handguns are two-handed ranged weapons - basically, they are two Handguns wielded simultaneously; one in each hand. This allows for more bullets to be fired than with an ordinary Handgun.
- Yohmei prefix: リョウ (ryou)[1]
- Yohmei suffix: トル (toru)[2]
- Tenora Works primary prefix: アル (aru)
- Tenora Works secondary prefix: ブ (bu)
PP Recovery
Type | GRM | Yohmei | Tenora Works |
---|---|---|---|
Hu/Fo | - | - | - |
Ra | 12 | 16 | 8 |
Known Twin Handguns
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP / TAP | ATA | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインハンドガン | Twin Handgun | GRM | C | 350 | 52 | 580 | 24 | 21 | 15 | 1★ | A pair of mass-produced handguns that fire photon bullets, their stability and ease of use make them a good choice for those just starting out. |
リョウピスタトル | Ryo-Pistatore | Yohmei | C | 350 | -- | 754 | 18 | 24 | 16 | 1★ | A pair of entry-level mass-produced handguns known for their elegant form. Their large-capacity reactors give them a high PP stat. |
アルブ・ハド | Arb Had | Tenora Works | C | 350 | -- | 406 | 31 | 26 | 16 | 1★ | A pair of mass-produced model handguns popular for their solid feel. |
ツインパワーガン | Twin Powergun | GRM | C | 800 | -- | 696 | 50 | 38 | 28 | 2★ | A pair of high-quality, mass-produced handguns approved for official use by the AMF army for entry-level users. |
リョウパウワトル | Ryo-Powertore | Yohmei | C | 800 | -- | 905 | 38 | 44 | 29 | 2★ | A pair of mass-produced handguns known for their elegant form and upgraded for use by the COG. Their large-capacity reactors give them a high PP stat. |
アルブ・パム | Arb Pam | Tenora Works | C | 800 | -- | 487 | 63 | 48 | 30 | 2★ | A pair of nonstandard handguns often used by rogues. Known for their solid feel and good power for the price. |
ツインオートガン | Twin Autogun | GRM | C | 2000 | 300 | 754 | 76 | 56 | 43 | 3★ | A pair of handguns tuned for greater output and produced only in limited quantities for intermediate users. |
リョウオルトトル | Ryo-Ortotore | Yohmei | C | 2000 | -- | 980 | 57 | 64 | 45 | 3★ | A pair of limited-edition handguns geared toward intermediate users, with large capacity reactors and upgraded for greater efficiency. |
アルブ・オガ | Arb Oga | Tenora Works | C | 2000 | -- | 528 | 95 | 70 | 47 | 3★ | A pair of nonstandard handguns upgraded for intermediate users. |
ツインロックガン | Twin Lockgun | GRM | B | 8600 | -- | 841 | 102 | 73 | 68 | 4★ | A pair of high-quality, mass-produced handguns made for the intermediate user, their high performance is balanced well with their ease of use. |
-- | Ryo-Louktore | Yohmei | B | 8600 | -- | 1093 | 76 | 84 | 71 | 4★ | A pair of powerful, mass-produced model handguns geared toward the intermediate user. |
-- | Arb Roga | Tenora Works | B | 8600 | -- | 588 | 127 | 91 | 74 | 4★ | A pair of powerful handguns geared for intermediate users. |
-- | Dual Beatgun | GRM | B | 18500 | -- | 870 | 126 | 90 | 93 | 5★ | A pair of high-quality, mass-produced model handguns approved for official use by the AMF army for intermediate users. |
リョウビイタトル | Ryo-Betatore | Yohmei | B | 18500 | -- | 1131 | 95 | 103 | 98 | 5★ | A pair of powerful, mass-produced model handguns adopted by the COG, for intermediate users. |
-- | Arb Biga | Tenora Works | B | 18500 | -- | 609 | 158 | 112 | 101 | 5★ | A pair of powerful handguns used by high-ranking rogues. They carry high-output reactors, as well as other modifications to increase power. |
デュアルレールガン | Dual Railgun | GRM | B | 35000 | -- | 899 | 152 | 104 | 105 | 6★ | A pair of limited-run handguns tuned for the advanced user. A truly high-end model only usable by a chosen few. |
-- | Ryo-Rayratore | Yohmei | B | 35000 | -- | 1168 | 113 | 119 | 110 | 6★ | A pair of top-of-the-line, limited-edition handguns geared towards advanced users, boasting a high level of stability. |
-- | Arb Rega | Tenora Works | B | 35000 | -- | 629 | 189 | 130 | 114 | 6★ | A pair of high-spec handguns geared for advanced users. |
-- | Bulletmaster | GRM | A | 90000 | -- | 986 | 177 | 118 | -- | 7★ | A pair of high-end handguns built with the finest parts and tuned for advanced users. |
- ↑ This is the pronunciation of the kanji 両, meaning 'two' or 'both'.
- ↑ This is an abbreviated form of 'pistol'.
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Weapons
|
---|