If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Twin daggers"
From The re-PSUPedia
m |
|||
Line 34: | Line 34: | ||
=Weapon information= | =Weapon information= | ||
Basically, 2 [[Daggers]]. Similar in every way, except [[attack animation]] | Basically, 2 [[Daggers]]. Similar in every way, except [[attack animation]] | ||
− | |||
+ | [[Category: Items]] | ||
+ | [[Category: Weapons]] | ||
[[Category: Two-Handed Weapons]] | [[Category: Two-Handed Weapons]] | ||
− | + | [[Category: Melee Weapons]] | |
− | [[Category: |
Revision as of 17:15, 27 May 2006
JP Name | EN Name | Producer | Rank | PP | ATP | ATA | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインダガー | Twin Dagger | GRM | C | 185 | 24 | 37 | 25 | 1★ | -- |
リョウダガン | Ryoudagan | Youmei | C | 205 | 18 | 42 | 27 | 1★ | -- |
アル・ダガ | Al Daga | Tenora Works | C | 144 | 23 | 46 | 28 | 1★ | -- |
ツインナイフ | Twin Knife | GRM | C | 221 | 49 | 69 | 53 | 2★ | -- |
リョウ・ナフリ | Ryou Knifri | Youmei | C | 246 | 38 | 77 | 56 | 2★ | -- |
アル・ナフ | Al Knafu | Tenora Works | C | 172 | 47 | 84 | 58 | 2★ | -- |
ツインスティンガー | Twin Stinger | GRM | C | 240 | 74 | 100 | 91 | 3★ | -- |
リョウステザシ | Ryoustezan | Youmei | C | 267 | 57 | 112 | 96 | 3★ | -- |
アルダガ・ステッグ | Aldaga Steg | Tenora Works | C | 187 | 71 | 123 | 99 | 3★ | -- |
ツインサッカー | Twin Sucker | GRM | B | 268 | 99 | 132 | ? | 4★ | -- |
リョウサガザシ | Ryousagazan | Youmei | B | ? | ? | ? | ? | 4★ | -- |
? | ? | Tenora Works | B | ? | ? | ? | ? | 4★ | -- |
ツインリッパー | Twin Ripper | GRM | B | ? | ? | ? | ? | 5★ | -- |
アスシノザシ | Asushinozashi | Youmei | B | ? | ? | ? | ? | 5★ | -- |
? | ? | Tenora Works | B | ? | ? | ? | ? | 5★ | -- |
Weapon information
Basically, 2 Daggers. Similar in every way, except attack animation