If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki

Wands

From The re-PSUPedia
Revision as of 13:49, 17 May 2006 by Tycho (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
JP Name EN Name Producer Rank PP ATP ATA Req. Rarity Buy Sell Comments
ウォンド Wand GRM C 401 67 20 1★ 350  ? --
ワンドラ Wandla Youmei C 445 61 21 1★ -- 4 --
ワガンガ Waganga Tenora Works  ? 312 70 22 1★ C 350 --
スタッフ Staff GRM C 481 139 42 2★ 800 320 --
スタアラ Staara Youmei C 534 126 44 2★ 800 320 --
ワガスタ Wagasta Tenora Works C 374 145 45 2★ 800 320 --
バトン Baton GRM C 521 209 71 3★ 2000 800 --
バトナラ Batonara Youmei C 579 190 75 3★ 2000 800 --
ワガンバ Waganba Tenora Works C 405 219 77 3★ 2000 800 --
セプター Scepter GRM B 581 281 119 4★ 8600 3440 --
セプタラ Sceptara Youmei B 645 255 126 4★ 8600 3440 --
 ?  ? Tenora Works B  ?  ?  ? 4★  ?  ? --
ケイン Cane GRM B 601 349 169 5★  ? 7400 --
ケイネラ Canera Youmei B 668 317 178 5★  ? 7400 --
ワガケイン Wagacane Tenora Works B 467 365 183 5★  ? 7400 --
クローサー Crozier  ? A  ?  ?  ?  ?  ?  ? --