If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki

Swords

From The re-PSUPedia
Revision as of 17:14, 27 May 2006 by Tycho (talk | contribs)

Jump to: navigation, search
JP Name EN Name Producer Rank PP ATP ATA Req. Rarity Comments
ソード Sword GRM C 187 82 30 29 1★ --
ソルウド Soruudo Youmei C 243 70 34 29 1★ --
ソタッド Sotaddo Tenora Works C 131 91 37 29 1★ --
ギガッシュ Gigush GRM C 224 170 55 61 2★ --
ギガソウド Giga Sword Youmei C 292 145 63 61 2★ --
 ?  ? Tenora Works C  ?  ?  ?  ? 2★ --
ブレイカー Breaker GRM C 243 257 80 103 3★ --
ブレコウド Brekoudo Youmei C 316 218 92 103 3★ --
ソダ・ブレッカ Soda Brekka Tenora Works C 170 282 100 103 3★ --
クレイモア Claymore GRM B 271 344 105 173 4★ --
クレモウド Claymoudo Youmei B 352 218 92 103 4★ --
 ?  ? Tenora Works B  ?  ?  ?  ? 4★ --
キャリバー Calibur GRM B 281 428 129 232 5★ --
キヤロウド Caloudo Youmei B 365 364 148 244 5★ --
 ?  ? Tenora Works B  ?  ?  ?  ? 5★ --

Weapon information

90 Degree attack radius. Have less ATP than Sabers, But a much higher radius. Have more ATP, but less ATA than Spears