If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki

Sabers

From The re-PSUPedia
Revision as of 11:20, 17 May 2006 by Tycho (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
JP Name EN Name Producer Rank PP ATP ATA Req. Rarity Buy Sell Comments
セイバー Saber GRM C 150 61 40 18 1★ -- 4 Initial equipment Humans and Casts
サベラ Sabera Youmei C 195 49 46 18 1★ -- 4 Initial equipment Newmen
セバラ Sabara Tenora Works C 105 76 50 19 1★ -- 4 Initial equipment Beasts
ブランド Brand GRM C 180 126 74 39 2★ 800 320 --
バルネラ Valnella Youmei C 234 101 85 39 2★ 800 320 --
セバ・ブラッダ Seba Bradda Tenora Works C 126 158 92 39 2★ 800 320 --
バスター Buster GRM C 195 190 108 66 3★ 2000 800 --
ベアスタラ Beastara Youmei C 254 152 124 66 3★ 2000 800 --
セバ・サッタ Seba Satta Tenora Works C 137 238 135 66 3★ 2000 800 --
パラッシュ Pallasch GRM B 218 255 141 110 4★ 8600 3440 --
パラスラ Palasura Youmei B 283 204 183 110 4★ 8600 3440 --
 ?  ? Tenora Works B  ?  ?  ?  ? 4★ 8600 3440 --
デュランダル Durandal GRM B 225 317 174 148 5★  ? 7400 -
デラデイラ Dela Deila Youmei B 293 254 200 155 5★  ? 7400 --
 ?  ? Tenora Works B  ?  ?  ?  ? 5★  ? 7400 --