If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki

Rifles

From The re-PSUPedia
Revision as of 08:48, 16 May 2006 by Tycho (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Name Translation Producer Rank PP ATP ATA Req. Buy Sell Rarity
ライフル Rifle GRM C 702 98 27 16 -- 4 1★
ライホウ Raihou Youmei C 913 73 31 17 350 140 1★
スナイパー Sniper GRM C 842 202 49 31 800 320 2★
スナイホウ Snihou Youmei C 1095 151 56 32 800 320 2★
ブラスター Blaster GRM C 913 304 72 47 2000 800 3★
ブライホウ Blaihou Youmei C 1186 228 82 49 2000 800 3★
シューター Shooter GRM B 1018 408 94 74 8600 3440 4★
サイユウホウ Shoohou Youmei B 1323 306 108 78 8600 3440 4★
ヴァルズアイ Vals Eye GRM B 1053 507 116 102  ? 7400 5★
 ?  ? Youmei B  ?  ?  ?  ?  ? 7400 5★
ファルガン Falgun GRM B 1088 606 134 115  ?  ? 6★
 ?  ? Youmei B  ?  ?  ?  ?  ?  ? 6★