If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki

Machineguns

From The re-PSUPedia
Revision as of 13:47, 17 May 2006 by Tycho (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
JP Name EN Name Producer Rank PP ATP ATA Req. Rarity Buy Sell Comments
マシンガン Machinegun GRM C 459 7 12 15 1★ 350 140 --
マッガン Maggun Tenora Works C 321 8 15 16 1★ 350 140 --
アサルト Assault GRM C 551 15 22 28 2★ 800 320 --
マッガ・アザ Maggu Aza Tenora Works C 386 17 27 30 2★ 800 320 --
グリースガン Greasegun GRM C 597 23 32 43 3★ 2000 800 --
マッガ・グリス Maggu Gris Tenora Works C 418 25 40 47 3★ 2000 800 --
リピーター Repeater GRM B 666 31 42 68 4★ 8600 3440 --
 ?  ? Tenora Works B  ?  ?  ?  ? 4★ 8600 3440 --
ガトリング Gatling GRM B  ?  ?  ?  ? 5★  ? 7400 --
 ?  ? Tenora Works B  ?  ?  ?  ? 5★  ? 7400 --