If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Synthesis boards
From The re-PSUPedia
Synthesis Boards are Items used in the Item Synthesis process.
Contents
Weapon Boards
Require: Photons, Ores, Metals, Wood
Star Rarity | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of uses | 5 | 3 | ? | ? | ? | ? |
Melee Weapons
Swords
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. of Productions |
SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale Locations | |||||||
基板/ソード | Board/Sword | 500 | ? | ??? Photon x1 | Athenalin x3 | 5 | 1★ |
Guardians' Colony, Parum | Hardonium x1 | Parum Wood x1 | |||||
基板/ソウルド | Board/Sourudo | 500 | ? | ??? Photon x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Hardonium x? | Neudaiz Wood x? | |||||
基板/ギガッシュ | Board/Gigush | 800 | ? | ??? Photon x1 | Venuselin x2 | ? | 2★ |
Guardians' Colony, Parum | Hardonium x2 | Parum Wood x? | |||||
基板/ギガソウド | Board/Giga Sword | 800 | ? | ??? Photon x? | Venuselin x? | ? | 2★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Hardonium x? | Neudaiz Wood x? | |||||
基板/ブレイカー | Board/Breaker | 1600 | ? | ??? Photon x3 | Apollalin x2 | 5 | 3★ |
Parum | Hardonium x2 | Parum Wood x2 | |||||
基板/ブレコウド | Board/Brekoudo | 1600 | ? | ??? Photon x3 | Apollalin x2 | 5 | 3★ |
Neudaiz | Hardonium x2 | Parum Wood x2 | |||||
基板/クレイモア | Board/Claymore | 4500 | ? | ??? Photon x5 | Dianalin x4 | 3 | 4★ |
Parum | Solidonium x3 | Parum Ash x2 | |||||
基板/クレモウド | Board/Claymoudo | 4500 | ? | ??? Photon x5 | Dianalin x4 | 3 | 4★ |
Neudaiz | Solidonium x3 | Neudaiz Ash x2 | |||||
基板/キャリバー | Board/Calibur | 9000 | ? | ??? Photon x5 | Marselin x4 | 3 | 5★ |
Parum | Solidonium x5 | Parum Ash x5 | |||||
基板/キヤロウド | Board/Caloudo | 9000 | ? | ??? Photon x5 | Marselin x4 | 3 | 5★ |
Neudaiz | Solidonium x5 | Neudaiz Ash x5 |
Knuckles
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. of Productions |
SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale Locations | |||||||
基板/ナックル | Board/Knuckle | 500 | ? | ??? Photon x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Parum | Hardonium x? | Parum Wood x? | |||||
基板/ネアクル | Board/Neackle | 500 | ? | ??? Photon x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Hardonium x? | Neudaiz Wood x? | |||||
基板/フィスト | Board/Fist | 800 | ? | ??? Photon x? | Venuselin x? | ? | 2★ |
Guardians' Colony, Parum | Hardonium x? | Parum Wood x? | |||||
基板/ヒスタクル | Board/Fistuckle | 800 | ? | ??? Photon x? | Venuselin x? | ? | 2★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Hardonium x? | Neudaiz Wood x? | |||||
基板/ブラスナックル | Board/Brass Knuckle | 1600 | 80 | ??? Photon x3 | Apollalin x2 | 5 | 3★ |
Parum | Hardonium x2 | Parum Wood x2 | |||||
基板/ブラサクル | Board/Brassuckle | 1600 | ? | ??? Photon x3 | Apollalin x2 | 5 | 3★ |
Neudaiz | Hardonium x2 | Neudaiz Wood x2 | |||||
基板/ワイヤーグラブ | Board/Fire Grab | 4500 | 225 | ??? Photon x5 | Dianalin x4 | 3 | 4★ |
Parum | Solidonium x3 | Parum Ash x2 | |||||
基板/ワイヤクル | Board/Firekuru | 4500 | ? | ??? Photon x5 | Dianalin x4 | 3 | 4★ |
Neudaiz | Solidonium x3 | Neudaiz Ash x2 | |||||
基板/リベットグラブ | Board/Rivet Grab | 9000 | ? | ??? Photon x5 | Marselin x4 | 3 | 5★ |
Parum | Solidonium x5 | Parum Ash x5 | |||||
基板/リベタクル | Board/Rivetkuru | 9000 | ? | ??? Photon x5 | Marselin x4 | 3 | 5★ |
Neudaiz | Solidonium x5 | Neudaiz Ash x5 |
Armor Boards
Require: Photons, Ores, Materials
Star Rarity | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of uses | 4 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
Unit Boards
Converter Boards
Item Boards
Require: Chemicals, Natural Materials
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. Of Productions | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Sale Locations | ||||||
基板/モノメイト | Board/Monomate | 10 | 1 | Sweet Berry x1 | 10 | 1★ |
Guardians' Colony | Trans Acid x1 | |||||
基板/ディメイト | Board/Dimate | 50 | 2 | Sweet Berry x2 | 10 | 2★ |
Guardians' Colony | Metamorph Acid x1 | |||||
基板/トリメイト | Board/Trimate | 1000 | 50 | Sweet Berry x3 | 10 | 3★ |
Guardians' Colony | Ether Acid x2 | |||||
基板/スターアトマイザー | Board/Star Atomizer | - | 200 | Hot Berry x3 | 10 | 6★ |
Unavailable to buy | Metamorph Acid x10 | |||||
基板/コスモアトマイザー | Board/Cosmo Atomizer | - | 250 | Hot Berry x1 | 5 | 7★ |
Unavailable to buy | Lambda Acid x1 | |||||
基板/ソルアトマイザー | Board/Sol Atomizer | 200 | 10 | Hot Berry x1 | 5 | 3★ |
Guardians' Colony | Metamorph Acid x1 | |||||
基板/ムーンアトマイザー | Board/Moon Atomizer | 200 | 10 | Hot Berry x1 | 10 | 3★ |
Guardians' Colony | Ether Acid x1 | |||||
基板/スケープドール | Board/Scape Doll | - | 250 | Cold Berry x5 | 3 | 8★ |
Unavailable to buy | Lambda Acid x3 | |||||
基板/アグタライド | Board/Agtalide | - | 75 | Hot Berry x5 | 5 | 6★ |
Unavailable to buy | Trans Acid x1 | |||||
基板/デフバライド | Board/Defbalide | - | 75 | Sweet Berry x5 | 5 | 6★ |
Unavailable to buy | Trans Acid x1 | |||||
基板/レティアライド | Board/Letialide | - | 75 | Bitter Berry x5 | 5 | 6★ |
Unavailable to buy | Trans Acid x1 | |||||
基板/ゾディアライド | Board/Zodialide | - | 75 | Cold Berry x5 | 5 | 6★ |
Unavailable to buy | Trans Acid x1 | |||||
基板/メギスタライド | Board/Megistalide | - | 100 | Moatoob Truffle x3 | 5 | 6★ |
Unavailable to buy | Trans Acid x1 |
Item Boards
Require: Grinder Materials
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. Of Productions | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Sale Locations | ||||||
基板/グラインダー/C | Board/Grinder /C | 100 | ? | Grinder Material C x1 | 1 | 2★ |
Available on all planets | ||||||
基板/グラインダー/B | Board/Grinder /B | 500 | ? | Grinder Material B x1 | 1 | 3★ |
Available on all planets |