If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Miscellaneous boards
From The re-PSUPedia
Revision as of 17:10, 26 September 2007 by EspioKaos (talk | contribs) (Work-in-progress; I'll continue this momentarily.)
Conversion boards
Rank | Name | Price | Required materials | Resulting materials | Uses | Ver. | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1★ | [B] Ore C. 1→2★ | 50 | Acenaline x5 | Wenceline x1 | 10 | -- | |
[B] Metal conv. C→B | 500 | C-grade metal x4 | B-grade metal x1 | 10 | -- | ||
[B] Wood conv. C→B | 500 | C-grade wood x5 | B-grade wood x1 | 10 | -- | ||
2★ | [B] Ore C. 2→3★ | 100 | Wenceline x5 | Aporaline x1 | 10 | -- | |
3★ | [B] Ore C. 3→4★ | 200 | Aporaline x5 | Dianaline x1 | 5 | -- | |
[B] Metal conv. B→A | 2000 | B-grade metal x4 | A-grade metal x1 | 10 | -- | ||
[B] Wood conv. B→A | 2000 | B-grade wood x5 | A-grade wood x1 | 10 | -- | ||
Rank | Name | Price | Required materials | Resulting materials | Uses | Ver. | Comments |
4★ | [B] Ore C. 4→5★ | 350 | Dianaline x5 | Marseline x1 | 5 | -- | |
5★ | [B] Ore C. 5→6★ | 800 | Marseline x5 | Upteline x1 | 5 | -- | |
6★ | [B] Ore C. 6→7★ | 1250 | Upteline x3 | Kerseline x1 | 3 | -- | |
Rank | Name | Price | Required materials | Resulting materials | Uses | Ver. | Comments |
7★ | [B] Ore C. 7→8★ | 2500 | Kerseline x3 | Vestaline x1 | 3 | -- |
Item boards
Rank | Name | Price | Required materials | Uses | Ver. | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1★ | [B] Monomate | 50 | Sweet Berry x1 | Trans Acid x1 | 20 | -- | |
[B] Antimate | 80 | Hot Berry x3 | Trans Acid x2 | 10 | -- | ||
2★ | [B] Dimate | 80 | Sweet Berry x2 | Metamor Acid x1 | 20 | -- | |
3★ | [B] Trimate | 250 | Sweet Berry x3 | Ether Acid x2 | 20 | -- | |
[B] Agtaride | 100 | Hustle Berry x2 | Moatoob Truffle x1 | 10 | -- | ||
[B] Defbaride | 100 | Hustle Berry x2 | Balji Truffle x1 | 10 | -- | ||
[B] Zodiaride | 100 | Hustle Berry x2 | Rotten Truffle x1 | 10 | -- | ||
[B] Retaride | 100 | Hustle Berry x2 | Mad Truffle x1 | 10 | -- | ||
Rank | Name | Price | Required materials | Uses | Ver. | Comments | |
4★ | [B] Sol Atomizer | 120 | Hot Berry x2 | Metamor Acid x2 | 10 | -- | |
[B] Megistaride | -- | Hustle Berry x5 | Poison Truffle x1 | 10 | -- | ||
5★ | [B] Moon Atomizer | 180 | Hot Berry x2 | Ether Acid x2 | 10 | -- | |
6★ | [B] Star Atomizer | -- | Sweet Berry x5 | Lambda Acid x2 | 1 | -- | |
[B] Moon Atomizer X | -- | Hot Berry x5 | Lambda Acid x4 | 1 | -- | ||
Rank | Name | Price | Required materials | Uses | Ver. | Comments | |
7★ | [B] Scape Doll | -- | Hustle Berry x5 | Omega Acid x2 | 1 | -- |
Grinder boards
Rank | Name | Price | Required materials | Uses | Ver. | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
1★ | [B] Grinder C | 300 | Grinder Base C x1 | 5 | -- | |
Rank | Name | Price | Required materials | Uses | Ver. | Comments |
4★ | [B] Grinder B | 1000 | Grinder Base B x1 | 5 | -- | |
Rank | Name | Price | Required materials | Uses | Ver. | Comments |
7★ | [B] Grinder A | 4000 | Grinder Base A x1 | 5 | -- | |
Rank | Name | Price | Required materials | Uses | Ver. | Comments |
10★ | [B] Grinder S | -- | Grinder Base S x1 | 5 | -- |
Food boards
Rank | Name | Price | Required materials | Uses | Ver. | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1★ | [B] Perori Mate | -- | Hot Berry x1 | Trans Acid x1 | 1 | -- | |
3★ | [B] Kree Mpuff | 100 | Altim Crim x1 | Sweet Berry x1 | 1 | -- | |
[B] Shield Gum | -- | Bitter Berry x1 | Trans Acid x1 | 1 | -- | ||
[B] Chocolat | -- | Bitter Berry x1 | Love Berry x1 | 1 | -- | ||
[B] Grilled Hot Dog | -- | Koltova Gras x1 | Hustle Berry x1 | 1 | -- |
JP Name | EN Name | Natural Material | # | Natural Material | # | SR | Buy Price | Vendor Location | Drop Location | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/コルトバジュース | [B] Koltova Juice | Sweet Berry | 1 | Koltova Gras | 1 | 6★ | 100 | Colony | ?? | Contains data on how to mix koltova extract and fruit juice. |
基板/フルーツジュース | [B] Fruit Juice | Sweet Berry | 1 | Hot Berry | 1 | 5★ | 100 | Colony | ?? | For mixing a variety of fresh fruit juices to make a tasty drink. |
基板/コルトバサンド | [B] Koltova Sandwich | Altim Crim | 1 | Koltova Gras | 1 | 4★ | 100 | Colony | ?? | Makes a delicious sandwich from a few key ingredients. Exc. for koltova lovers! |
基板/シュク・リーム | [B] Kree Mpuff | Altim Crim | 1 | Sweet Berry | 1 | 3★ | 100 | Colony | ?? | Makes a tasty desert. One of President Dallgun's favorites! |
基板/ミックスジュース | [B] Mixed Juice | Sweet Berry | 1 | Bitter Berry | 1 | 5★ | 100 | Colony | ?? | Makes a nutritious drink out of fruit, mushrooms and meat. |
基板/ハッピージュース | [B] Groovy Juice | Hustle Berry | 1 | Love Berry | 1 | 7★ | 100 | Colony | ?? | Creates a popular drink out of various fruits. |
基板/コルトバヌードル | [B] Koltova Noodles | Cold Berry | 1 | Koltova Gras | 1 | 4★ | 100 | Colony | ?? | Makes a bowl of noodles with a distinctive koltova taste. |
基板/オルアカロール | [B] Ollaka Roll | Koltova Gras | 1 | Ollaka Meat | 1 | 5★ | 100 | Colony | ?? | Makes an ollaka dish, a Neudiaz favorite. Wildly popular among newmans. |
基板/スイーツスメル | [B] Sweet Smell | Sweet Berry | 1 | Poison Truffle | 1 | 5★ | 100 | Colony | ?? | Uses wrong materials and combines them in the wrong way, with a very wrong result. |
基板/ホットミルク | [B] Steamed Milk | Altim Crim | 1 | Balji Truffle | 1 | 5★ | 100 | Colony | ?? | For those who have trouble getting a good night's sleep. |
基板/バーニングS | [B] Burning Spicia | Unknown Meat | 1 | Balji Truffle | 5 | 5★ | 100 | Colony | ?? | For those who want to push the limits of spiciness. |
基板/ブルーフィーター | [B] Bluefeeter | Pannon Jelly | 1 | Balji Truffle | 1 | 5★ | 100 | Colony | ?? | Creates a tasty drink out of some fairly dangerous materials. |
基板/星霊の涙 | [B] Tear of Light | Pannon Jelly | 1 | Trans Acid | 1 | 9★ | ? | ?? | Neudaiz | Makes a traditional candy in seconds, rather than the usual 100 days. |
基板/スパイシア | [B] Spicia | Unknown Meat | 1 | Balji Truffle | 1 | 4★ | ? | ?? | Moatoob | A spicy stew and a staple of Moatoob home cooking. Each home has its own distinct flavor. |
基板/ダンゴモチ | [B] Rice Cake | Altim Crim | 1 | Koltova Milk | 1 | 4★ | ? | ?? | Neudaiz | Makes a traditional Neudiaz snack. The taste of tradition in your own home! |
基板/セレブショコラ | [B] G. Chocolate | Bitter Berry | 1 | Something Sweet | 1 | 5★ | ? | ?? | Neudaiz | A bittersweet dessert with a gourmet touch. |
基板/セレブケーキ | [B] Gourmet Cake | Sweet Berry | 1 | Something Sweet | 1 | 7★ | ? | ?? | Neudaiz | A lavishly decorated yet refined and tasteful dessert. |
基板/ハンドめいどケーキ | [B] Homemade Cake | Love Berry | 1 | Poison Truffle | 1 | 5★ | ? | ?? | Neudaiz | Synthesis board by M. Shidow that tries to recreate a cake from her homeland. Tries and fails. |
基板/ブリザードアイス | [B] Blizzard Pop | Cold Berry | 1 | Balji Truffle | 1 | 5★ | ? | ?? | Neudaiz | Creates a super-frozen dessert. |
基板/ショコラ | [B] Chocolat | Bitter Berry | 1 | Love Berry | 1 | 3★ | ? | ?? | Moatoob | -- |
基板/スモークドッグ | [B] Grilled Hot Dog | Koltova Gras | 1 | Hustle Berry | 1 | 3★ | ? | ?? | Moatoob | Grilled meat. sandwiched in a bun. Handy for a quick meal on the run. |
基板/シールドガム | [B] Shield Gum | Bitter Berry | 1 | Trans Acid | 1 | 3★ | ? | ?? | Parum | An accident that occured during development of the shieldine. |
Room decoration boards
Rank | Name | Price | Required materials | Uses | Ver. | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
3★ | [B] Parum Souvenir | 1000 | ??? x20 | 1 | Using Par Wood in the ??? slot will produce a Sunflower. Using Par Ash in the ??? slot will produce an Airboard. | |
[B] Neudaiz Souvenir | 1000 | ??? x20 | 1 | Using Neu Wood in the ??? slot will produce a Paper Lantern. Using Neu Ash in the ??? slot will produce an Touro. | ||
[B] Moat. Souvenir | 1000 | ??? x20 | 1 | Using Mot Wood in the ??? slot will produce a Moatoob Kazla. Using Mot Ash in the ??? slot will produce an Moatoob Sotets. | ||
Rank | Name | Price | Required materials | Uses | Ver. | Comments |
4★ | [B] Zoona Figure | 500 | Zoona Muscle x3 | 1 | -- | |
[B] Bul Buna Figure | 500 | Bul Buna Lung x3 | 1 | -- | ||
[B] Pannon Figure | 500 | Pannon Jelly x3 | 1 | -- | ||
[B] Lapucha Figure | 500 | Lapucha Shell x3 | 1 | -- | ||
[B] Vanda Figure | 500 | Vanda Derma x3 | 1 | -- | ||
5★ | [B] BelPannon Figure | 500 | Bel Pannon Jelly x3 | 1 | -- | |
Rank | Name | Price | Required materials | Uses | Ver. | Comments |
7★ | [B] Relaxing Jao | 1000 | Jao Delma x3 | 1 | -- | |
[B] Rappy Figure | 1000 | Rappy Feather x3 | 1 | -- | ||
[B] Onmagoug Figure | 3000 | Onmagoug Auge x3 | 1 | -- | ||
[B] Neudaiz Gift | 1000 | Neu Ash x50 | 1 | -- | ||
[B] Moatoob Gift | 1000 | Mot Ash x50 | 1 | -- | ||
[B] DeRagnus Figure | 3000 | De Ragnus Dorso x3 | 1 | Using El-photons will create a Baying De Ragnus. Using Im-photons will create a Glaring De Ragnus. | ||
???-photon x10 | ||||||
[B] De Ragan Figure | 3000 | De Ragan Tail x3 | 1 | -- | ||
Rank | Name | Price | Required materials | Uses | Ver. | Comments |
10★ | [B] Dulk Fakis Figure | 5000 | Dulk Fakis Cor x3 | 1 | -- |