If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Line shields
From The re-PSUPedia
Revision as of 10:49, 14 March 2007 by Miraglyth (talk | contribs) (Updated article description, added columns for Att., Acc. and Tech.)
Line Shields are the protective gear of PSU. They provide the user with Def. as well as with Eva. and Ment., and can have four different types of Slots, affiliated with the four different types of Units (Head, Arm, Body and Extra). The Manufacturer specialities are as follows:
- GRM: moderate Def.; moderate Eva.; high Ment.; specializes in Arm slots.
- Yohmei: high Def.; low Eva.; moderate Ment.; specializes in Head slots.
- Tenora Works: low Def.; high Eva.; moderate Ment.; specializes in Body slots.
Set bonuses apply when you are both wearing the armor and have the weapon in your hand(s):
- Melee sets boost equipment Att., Acc., and Def. by 25%.
- Ranged sets boost equipment Att., Acc., and Def. by 25%.
- TECHNIC sets boost equipment Tech., Ment., and Def. by 25%.
Network Mode Statistics
JP Name | EN Name | Maker | Rank | Buy | Sell | Def. | Eva. | Ment. | End. | Att. | Acc. | Tech. | H | A | B | E | Req. | Rarity | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カールライン | Carline | GRM | C | -- | 2 | 14 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1★ | Starting for Humans & CAST |
ライトライン | Lightline | GRM | C | 1000 | 200 | 12 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | - | - | 4 | 1★ | -- |
カラセンバ | Cara-senba | Yohmei | C | -- | 2 | 17 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1★ | Starting for Newmans |
ヨイセンバ | Yoi-senba | Yohmei | C | 1000 | 200 | 15 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | - | - | 4 | 1★ | -- |
ラボル・カール | Rabol Car | Tenora | C | -- | 2 | 12 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1★ | Starting for Beasts |
ラボル・ダムド | Rabol Damud | Tenora | C | 1000 | 200 | 10 | 33 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | ○ | - | 3 | 1★ | Set: Shigga Damud (1★ Shotgun) |
JP Name | EN Name | Maker | Rank | Buy | Sell | Def. | Eva. | Ment. | End. | Att. | Acc. | Tech. | H | A | B | E | Req. | Rarity | Notes |
ペルパライン | Perpaline | GRM | C | 2400 | 480 | 30 | 52 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | - | - | 14 | 2★ | NPC Vendor: 21% Fire |
ブランドライン | Brandline | GRM | C | 2400 | 480 | 27 | 48 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | - | 12 | 2★ | Set: Brand (2★ Saber) |
ヘルセンバ | Hel-senba | Yohmei | C | 2400 | 480 | 38 | 46 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | - | - | 9 | 2★ | NPC Vendor: 23% Ice |
ヨノイセンバ | Yonoi-senba | Yohmei | C | 2400 | 480 | 35 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | ○ | ○ | - | - | 7 | 2★ | |
ラボル・ペルパ | Rabol Perpa | Tenora | C | 2400 | 480 | 26 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ○ | - | 15 | 2★ | NPC Vendor: 18% Ground |
ラボル・リドラ | Rabol Ridla | Tenora | C | 2400 | 480 | 20 | 60 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | - | 10 | 2★ | |
JP Name | EN Name | Maker | Rank | Buy | Sell | Def. | Eva. | Ment. | End. | Att. | Acc. | Tech. | H | A | B | E | Req. | Rarity | Notes |
ステラライン | Stellaline | GRM | C | 6000 | 1200 | 47 | 77 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | - | 20 | 3★ | NPC Vendor: 20% Lightning |
バスターズライン | Busterline | GRM | C | 6000 | 1200 | 45 | 70 | 32 | 0 | 4 | 3 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 17 | 3★ | Set: Twin Buster (3★ Twin Sabers) |
スタセンバ | Sta-senba | Yohmei | C | 6000 | 1200 | 60 | 68 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | ○ | - | 13 | 3★ | NPC Vendor: 22% Light |
レイハセンバ | Reiha-senba | Yohmei | C | 6000 | 1200 | 55 | 66 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | - | - | 11 | 3★ | Set: Rayharod (3★ Rod) |
ラボル・ステラ | Rabol Stella | Tenora | C | 6000 | 1200 | 42 | 98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | - | 22 | 3★ | NPC Vendor: 17% Dark |
ラボル・ミドラ | Rabol Midra | Tenora | C | 6000 | 1200 | 38 | 102 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ○ | - | 18 | 3★ | |
JP Name | EN Name | Maker | Rank | Buy | Sell | Def. | Eva. | Ment. | End. | Att. | Acc. | Tech. | H | A | B | E | Req. | Rarity | Notes |
メイガライン | Megaline | GRM | B | 18000 | 3600 | 63 | 102 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | - | ○ | 34 | 4★ | -- |
ジートライン | Zeetline | GRM | B | 18000 | 3600 | 56 | 88 | 60 | 0 | 8 | 5 | 0 | - | ○ | ○ | - | 30 | 4★ | Set: Jitseen (7★ Saber) |
メイセンバ | Me-senba | Yohmei | B | 18000 | 3600 | 81 | 90 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | - | - | 23 | 4★ | No set bonus with Mayrod |
アゲハセンバ | Ageha-senba | Yohmei | B | 18000 | 3600 | 75 | 88 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | ○ | - | ○ | ○ | 20 | 4★ | Set: Ageha-kikami (8★ Throwing Blade) |
ラボル・メイガ | Rabol Mega | Tenora | B | 18000 | 3600 | 56 | 130 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ○ | - | 38 | 4★ | -- |
ラボル・ウェルダ | Rabol Welda | Tenora | B | 18000 | 3600 | 60 | 112 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | - | 44 | 4★ | |
JP Name | EN Name | Maker | Rank | Buy | Sell | Def. | Eva. | Ment. | End. | Att. | Acc. | Tech. | H | A | B | E | Req. | Rarity | Notes |
ギイガライン | Gigaline | GRM | B | 45000 | 9000 | 79 | 123 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 42 | 5★ | NPC Vendor: 26% Fire |
クレスライン | Cresline | GRM | B | 45000 | 9000 | 79 | 123 | 101 | 0 | 15 | 8 | 15 | - | - | - | - | 42 | 5★ | |
ギイセンバ | Gi-senba | Yohmei | B | 45000 | 9000 | 101 | 110 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | ○ | ○ | 28 | 5★ | NPC Vendor: 28% Ice |
アスシノセンバ | Assino-senba | Yohmei | B | 45000 | 9000 | 98 | 100 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | ○ | - | 25 | 5★ | Set: Assino-zashi (5★ Twin Daggers) |
ラボル・ギイガ | Rabol Giga | Tenora | B | 45000 | 9000 | 70 | 158 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | - | 47 | 5★ | NPC Vendor: 23% Ground |
ラボル・パッテ | Rabol Patte | Tenora | B | 45000 | 9000 | 67 | 152 | 72 | 0 | 10 | 2 | 0 | - | ○ | ○ | - | 42 | 5★ | Set: Mukpat (3★ Spear) |
JP Name | EN Name | Maker | Rank | Buy | Sell | Def. | Eva. | Ment. | End. | Att. | Acc. | Tech. | H | A | B | E | Req. | Rarity | Notes |
テイロライン | Teroline | GRM | B | 95000 | 19000 | 95 | 143 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 57 | 6★ | NPC Vendor: 25% Lightning |
マディライン | Midiline | GRM | B | 95000 | 19000 | 85 | 140 | 111 | 0 | 0 | 15 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 60 | 6★ | Ranger-type only |
テイセンバ | Te-senba | Yohmei | B | 95000 | 19000 | 122 | 127 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 38 | 6★ | NPC Vendor: 27% Light |
ホウザセンバ | Hoza-senba | Yohmei | B | 95000 | 19000 | 115 | 123 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | ○ | - | ○ | ○ | 34 | 6★ | Force-type only No set bonus with Howrod |
ラボル・テイロ | Rabol Tero | Tenora | B | 95000 | 19000 | 85 | 183 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 63 | 6★ | NPC Vendor: 21% Dark Boss Box: Desert Terror B |
ラボル・ダンガ | Rabol Danga | Tenora | B | 95000 | 19000 | 78 | 168 | 98 | 0 | 15 | 4 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 51 | 6★ | Hunter-type only. |
JP Name | EN Name | Maker | Rank | Buy | Sell | Def. | Eva. | Ment. | End. | Att. | Acc. | Tech. | H | A | B | E | Req. | Rarity | Notes |
? | Castorline | GRM | A | -- | 42000 | 108 | 170 | 142 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | ○ | ○ | ○ | 70 | 7★ | |
ハルドライン | Hardline | GRM | A | 210000 | 42000 | 116 | 163 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | - | ○ | 70 | 7★ | NPC Vendor: 31% Fire |
ファントムライン | Phantom Line | GRM | A | -- | 42000 | 114 | 160 | 142 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | ○ | - | ○ | 70 | 7★ | Set: (Phantom) (9★ Rifle) |
ハルセンバ | Har-senba | Yohmei | A | 210000 | 42000 | 143 | 145 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | ○ | - | 47 | 7★ | -- |
ガセンバ | Ga-senba | Yohmei | A | -- | 42000 | 145 | 150 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | ○ | ○ | 47 | 7★ | Set: Ga-misaki (8★ Claw) |
ナフリセンバ | Nafri-senba | Yohmei | A | -- | 42000 | 140 | 135 | 130 | 0 | 10 | 0 | 10 | ○ | ○ | ○ | - | 47 | 7★ | Set: Nafli-zashi (2★ Dagger) |
ラボル・ハルド | Rabol Hard | Tenora | A | 210000 | 42000 | 99 | 208 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | - | 78 | 7★ | Boss Box: Desert Terror A |
ラボル・ネイダ | Rabol Neda | Tenora | A | -- | 42000 | 90 | 212 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 78 | 7★ | Set: Gur Neda (7★ Grenade Launcher) |
? | Rabol Dunga | Tenora | A | -- | 42000 | 101 | 222 | 118 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 78 | 7★ | Set: Cubo Dunga (8★ Crossbow)? |
JP Name | EN Name | Maker | Rank | Buy | Sell | Def. | Eva. | Ment. | End. | Att. | Acc. | Tech. | H | A | B | E | Req. | Rarity | Notes |
ソリドライン | Solid Line | GRM | A | 360000 | 72000 | 122 | 188 | 155 | 0 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | - | 84 | 8★ | |
ギガッシュライン | Gigush Line | GRM | A | -- | 72000 | 118 | 194 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 84 | 8★ | Set: Gigush (2★ Sword) |
ウェルドライン | Weld Line | GRM | A | -- | 72000 | 126 | 182 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 84 | 8★ | -- |
ソリセンバ | Sori-senba | Yohmei | A | 360000 | 72000 | 155 | 167 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 56 | 8★ | NPC Vendor: 11% Ice |
ヒラギセンバ | Hiragi-senba | Yohmei | A | -- | 72000 | 160 | 154 | 132 | 0 | 0 | 0 | 30 | ○ | - | ○ | ○ | 56 | 8★ | Force and Fortetecher only |
ミチセンバ | Michi-senba | Yohmei | A | -- | 72000 | 156 | 145 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | - | ○ | 56 | 8★ | -- |
リカウセンバ | Rikal-senba | Yohmei | A | -- | 72000 | 147 | 160 | 142 | 0 | 0 | 0 | 20 | ○ | ○ | ○ | - | 56 | 8★ | Set: (Rikauteri)? (11★? Longbow)? |
ラボル・ソリド | Rabol Solid | Tenora | A | 360000 | 72000 | 108 | 240 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 93 | 8★ | NPC Vendor: 18% Ground Boss Box: Desert Terror S |
ラボル・ラッド | Rabol Rad | Tenora | A | -- | 72000 | 114 | 230 | 132 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 93 | 8★ | Set: Mukarad (6★ Spear) |
ラボル・ガント | Rabol Gant | Tenora | A | -- | 72000 | 100 | 245 | 140 | 0 | 10 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 93 | 8★ | Set: (Gudda Gant) (9★ Knuckles) |
JP Name | EN Name | Maker | Rank | Buy | Sell | Def. | Eva. | Ment. | End. | Att. | Acc. | Tech. | H | A | B | E | Req. | Rarity | Notes |
ガンナライン | Ganna Line | GRM | A | -- | 104000 | 113 | 200 | 145 | 0 | 0 | 24 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 99 | 9★ | Ranger-type only |
クリムゾンライン | Crimson Line | GRM | A | -- | 104000 | 127 | 219 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 99 | 9★ | Set: (Crimson) (?★ Saber) |
? | Cati Line | GRM | A | -- | 104000 | 131 | 211 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 99? | 9★ | Lightning Only |
? | Dirett Line | GRM | A | -- | 104000 | 135 | 203 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 99? | 9★ | |
カテセンバ | Cati-senba | Yohmei | A | (520000) | 104000 | 168 | 187 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | - | ○ | ○ | 66 | 9★ | NPC Vendor: 20% Light Boss Box: (SEED Trouble) S |
コトハセンバ | Kotoha-senba | Yohmei | A | -- | 104000 | 175 | 167 | 140 | 0 | 0 | 8 | 30 | ○ | - | ○ | ○ | 66 | 9★ | Force-type only |
ヤマタセンバ | Yamata-senba | Yohmei | A | -- | 104000 | 170 | 182 | 136 | 0 | 0 | 0 | 25 | ○ | ○ | ○ | - | 66 | 9★ | Set: Yamata-misaki? |
? | Cardia-senba | Yohmei | A | -- | 104000 | 160 | 180 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | - | ○ | 66? | 9★ | |
ラボル・カティ | Rabol Cati | Tenora | A | (520000) | 104000 | 117 | 269 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 110 | 9★ | Boss Box: Desert Terror S |
ラボル・アステッド | Rabol Asted | Tenora | A | -- | 104000 | 115 | 278 | 140 | 0 | 15 | 5 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 110 | 9★ | Set: Gur Asted? Boss Box: (SEED Trouble) S |
? | Rabol Dandan | Tenora | A | -- | 104000 | 120 | 256 | 148 | 0 | 20 | 10 | -20 | ○ | ○ | ○ | - | 110 | 9★ | HU, Fighgunner, Wartecher and Fortetecher? Only |
? | Rabol Questa | Tenora | A | -- | 104000 | 117 | 269 | 146 | 0 | 20 | 5 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 110 | 9★ | Protranser Only |
Story/Extra Mode Statistics
JP Name | EN Name | Maker | Rank | Buy | Sell | DFP | EVP | MST | STA | H | A | B | E | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カールライン | Carline | GRM | C | 300 | 210 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1★ | Starting for Humans & CAST |
ライトライン | Lightline | GRM | C | 300 | 210 | 14 | 32 | 0 | 0 | - | ○ | - | - | 3 | 1★ | -- |
カラセンバ | Cara-senba | Yohmei | C | -- | 210 | 13 | 32 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1★ | Starting for Newman |
ラボル・カール | Rabol Car | Tenora | C | -- | 210 | 17 | 28 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1★ | Starting for Beast |
JP Name | EN Name | Maker | Rank | Buy | Sell | DFP | EVP | MST | STA | H | A | B | E | Req. | Rarity | Comments |
ペルパライン | Perpaline | GRM | C | 2500 | 1750 | 33 | 58 | 0 | 0 | - | ○ | - | - | 5 | 2★ | NPC Vendor: 8% Fire |
ブランドライン | Brandline | GRM | C | 2500 | 1750 | 30 | 56 | 0 | 0 | - | ○ | - | - | 5 | 2★ | -- |
JP Name | EN Name | Maker | Rank | Buy | Sell | DFP | EVP | MST | STA | H | A | B | E | Req. | Rarity | Comments |
ステラライン | Stellaline | GRM | C | 5500 | 3850 | 52 | 85 | 0 | 0 | - | ○ | - | - | 7 | 3★ | NPC Vendor: 10% Lightning |
バスターズライン | Busterline | GRM | C | 5000 | 3500 | 50 | 84 | 0 | 0 | - | ○ | - | - | 7 | 3★ | -- |
スタセンバ | Sta-senba | Yohmei | C | 5000 | 3500 | 50 | 87 | 0 | 0 | ○ | - | - | - | 7 | 3★ | NPC Vendor: 11% Light |
レイハセンバ | Reiha-senba | Yohmei | C | 5500 | 3850 | 48 | 85 | 0 | 0 | ○ | - | - | - | 7 | 3★ | -- |
ラボル・ステラ | Rabol Stella | Tenora | C | 5000 | 3500 | 53 | 83 | 0 | 0 | - | - | ○ | - | 7 | 3★ | NPC Vendor: 10% Dark |
ラボル・ミドラ | Rabol Midra | Tenora | C | 5500 | 3850 | 52 | 82 | 0 | 0 | - | - | ○ | - | 7 | 3★ | -- |
JP Name | EN Name | Maker | Rank | Buy | Sell | DFP | EVP | MST | STA | H | A | B | E | Req. | Rarity | Comments |
メイガライン | Megaline | GRM | B | 18000 | 12600 | 70 | 113 | 0 | 0 | - | ○ | - | ○ | 10 | 4★ | -- |
ジートライン | Zeetline | GRM | B | 19000 | 13300 | 65 | 110 | 0 | 0 | - | ○ | - | ○ | 10 | 4★ | -- |
メイセンバ | Me-senba | Yohmei | B | 18000 | 12600 | 67 | 116 | 0 | 0 | ○ | - | - | ○ | 10 | 4★ | -- |
ラボル・メイガ | Rabol Mega | Tenora | B | 18000 | 12600 | 73 | 110 | 0 | 0 | - | - | ○ | ○ | 10 | 4★ | -- |
JP Name | EN Name | Maker | Rank | Buy | Sell | DFP | EVP | MST | STA | H | A | B | E | Req. | Rarity | Comments |
ギイガライン | Gigaline | GRM | B | 38000 | 26600 | 88 | 137 | 0 | 0 | - | ○ | - | ○ | 11 | 5★ | NPC Vendor: 15% Fire |
クレスライン | Cresline | GRM | B | 38000 | 26600 | 88 | 137 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17 | 5★ | -- |
ギイセンバ | Gi-senba | Yohmei | B | 38000 | 26600 | 85 | 140 | 0 | 0 | ○ | - | - | ○ | 11 | 5★ | NPC Vendor: 16% Ice |
ラボル・ギイガ | Rabol Giga | Tenora | B | 38000 | 26600 | 91 | 134 | 0 | 0 | - | - | ○ | ○ | 11 | 5★ | NPC Vendor: 15% Ground |
ラボル・パッテ | Rabol Patte | Tenora | B | 38000 | 26600 | 89 | 133 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 11 | 5★ | -- |
JP Name | EN Name | Maker | Rank | Buy | Sell | DFP | EVP | MST | STA | H | A | B | E | Req. | Rarity | Comments |
テイロライン | Teroline | GRM | B | 45000 | 31500 | 106 | 159 | 0 | 0 | - | ○ | - | ○ | 13 | 6★ | NPC Vendor: 17% Lightning |
テイセンバ | Te-senba | Yohmei | B | 45000 | 31500 | 103 | 153 | 0 | 0 | ○ | - | - | ○ | 13 | 6★ | NPC Vendor: 18% Light |
ラボル・テイロ | Rabol Tero | Tenora | B | 45000 | 31500 | 109 | 156 | 0 | 0 | - | - | ○ | ○ | 13 | 6★ | NPC Vendor: 17% Dark |
ラボル・ダンガ | Rabol Danga | Tenora | B | 45000 | 31500 | 107 | 154 | 0 | 16 | - | - | ○ | ○ | 13 | 6★ | Hunter only |
JP Name | EN Name | Maker | Rank | Buy | Sell | DFP | EVP | MST | STA | H | A | B | E | Req. | Rarity | Comments |
ハルドライン | Hardline | GRM | A | 80000 | 56000 | 124 | 181 | 0 | 0 | ○ | ○ | - | ○ | 15 | 7★ | NPC Vendor: 20% Fire |
ハルセンバ | Har-senba | Yohmei | A | 80000 | 56000 | 120 | 185 | 0 | 0 | ○ | ○ | - | ○ | 15 | 7★ | -- |
ラボル・ハルド | Rabol Hard | Tenora | A | 80000 | 56000 | 128 | 177 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 15 | 7★ | -- |
JP Name | EN Name | Maker | Rank | Buy | Sell | DFP | EVP | MST | STA | H | A | B | E | Req. | Rarity | Comments |
オルパライン | Orpaline | GRM | S | 900000 | 200503 | 154 | 261 | 0 | 0 | - | ○ | - | ○ | 21 | 10★ | -- |
オルハセンバ | Orpa-senba | Yohmei | S | 900000 | 200503 | 149 | 265 | 0 | 0 | ○ | - | - | ○ | 21 | 10★ | -- |
ラボル・オルパド | Rabol Orpad | Tenora | S | 900000 | 200503 | 159 | 256 | 0 | 0 | - | - | ○ | ○ | 21 | 10★ | -- |
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Item Types |
Weapons | Line shields | Units | Currency | Consumable items | Foods | Traps | Grinders | Photon art disks | Clothes and parts | Remodeling tickets | Room decorations | Jukebox discs | Partner machine items | Synthesis boards | Synthesis materials |