If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
TECHNICs
Techniques (sometimes referred to as "Technics") are the manifestation of the catalytic reaction between an individual's psychic abilities and photon energy. They can only be cast by Forces, and one must have an appropriate weapon equipped (either a Wand or Rod) in order to be able to cast a Technique. Each weapon has a set number of slots used to equip techniques. The Wand offers two slots while the Rod has four. Technique disks, which can be purchased in stores around Gurhal, are used to learn a base lv.1 Technique. From there, as a Force uses a Technique in battle, the level of that Technique will increase along with its power, range and other attributes.
Techniques are essentially PSU's equivalent of magic. It should be noted however, that Techniques and magic have appeared together in the original Phantasy Star games and are thus not the same. Techniques are mental or psychic abilities, whereas magic is generally more spiritual, tapping into external forces (in most universes, mana).
Technique Elements
There are six Elements that techniques are based on: Fire, Ice, Thunder, Earth, Light and Dark. Respectively, the six technique family names for these elements are Foie, Barta, Zonde, Deega, Grants and Megid. The offensive Techniques all seem to have a 'base' form as well as Gi-, Ra-, Damu- and Nosu- forms, which are eventually weaker, but can more easily hit multiple targets simultaneously.
There are also the healing Techniques Resta and Regene, and support Techniques, that can either temporarily increase an ally's statistics using beneficial Status Effects, or temporarily decrease an opponent's. The beneficial versions seem to go by the -deal suffix; the malevolent ones by -al. The names seem to use prefixes based on their element, which presumably have certain stats affiliated with them. This system seems to be parallel to the one used for Buff Items and their names.
List of Techniques
Element | JP Name | EN Name | Description |
---|---|---|---|
FIRE | |||
フォイエ | Foie | Fire-based attack technique. Shoots a ball of fire in a straight line in front of the caster. Explodes upon hitting an enemy. Can cause Burn Status. | |
ラ・フォイエ | Rafoie | Fire-based attack technique. Creates a blast of fire in front of the caster, damaging enemies around it. Can cause Burn Status. | |
ギ・フォイエ | Gifoie | Fire-based attack technique. | |
ダム・フォイエ | Damufoie | Fire-based attack technique. By holding down the casting button, a continuous spray of fire will be launched forward draining your weapon's PP until you let go of the button. | |
アグタール | Agtal | Fire-based support technique. | |
アグディール | Agdeal | Fire-based support technique. | |
ICE | |||
バータ | Barta | Ice-based attack technique. Generates cold air which travels in a straight path in front of the caster. Can cause Freeze Status. | |
ラ・バータ | Rabarta | Ice-based attack technique. Creates a block of ice in front of the caster, damaging enemies around it. Can cause Freeze Status. | |
ギ・バータ | Gibarta | Ice-based attack technique. | |
ダム・バータ | Damubarta | Ice-based attack technique. | |
デフパール | Defbal | Ice-based support technique. | |
デフディール | Defdeal | Ice-based support technique. | |
THUNDER | |||
ゾンデ | Zonde | Thunder-based attack technique. Generates a bolt of lightning which will penetrate an enemy in front of the caster. Can cause Shock Status. | |
ラ・ゾンデ | Razonde | Thunder-based attack technique. Generates a thunderbolt in front of the caster, damaging enemies in a radius. Can cause Shock Status. | |
ギ・ゾンデ | Gizonde | Thunder-based attack technique. | |
ノス・ゾンデ | Nosuzonde | Thunder-based attack technique. | |
ゾディアール | Zodial | Thunder-based support technique. | |
ゾルディール | Zoldeal | Thunder-based support technique. Temporarily decreases an enemy's accuracy and evasion. | |
EARTH | |||
ディーガ | Deega | Earth-based attack technique. Launches a ball of fire and rock with a parabolic flight path. This ball explodes upon impact. May inflict Silence Status. | |
ラ・ディーガ | Radeega | Earth-based attack technique. When cast a mass of fire and rock will is summoned from the ground at a distance. Will damage any enemies caught in the blast radius. May inflict Silence Status. | |
ギ・ディーガ | Gideega | Earth-based attack technique. When cast a wall of fire and rock will erupt from the ground and surround the caster. Will damage any enemies caught in the blast radius. May inflict Silence Status. | |
ダム・ディーガ | Damudeega | Earth-based attack technique. | |
ノス・ディーガ | Nosudeega | Earth-based attack technique. | |
LIGHT | |||
Grants | Unconfirmed, but expected to appear. Function not known. | ||
レグランツ | Regrants | Light-based attack technique. | |
レスタ | Resta | Light-based healing technique. Uses the power of photons to heal and restore the cells of a body. Restores the HP of the user and allies. | |
ギ・レスタ | Giresta | Light-based healing technique. | |
レジェネ | Regene | Light-based healing technique. Uses the power of photons to enable properties of immunity. Removes all negative Status Effects. | |
レティアール | Retial | Light-based support techqniue. | |
DARK | |||
メギド | Megid | Dark-based attack technique. Launches a gravity sphere in front of the caster. Has a low probability of completely incapacitating an enemy in battle. | |
ラ・メギド | Ramegid | Dark-based attack technique. | |
ダム・メギド | Damumegid | Dark-based attack technique. | |
ノス・メギド | Nosumegid | Dark-based attack technique. |
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Gameplay |
Photon arts | Skills | Bullets | TECHNICs | Item synthesis | Weapon grinding | Set bonuses | Partner machines | Elements | Status effects | Stats | Formulae | Enemies | Enemy spawn charts | Photon Fortune |
This article currently does not contain enough information, and needs to be worked on. If you have information relating to this article that needs to be added, please do so. |