If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Enemies"
From The re-PSUPedia
(→Rainbow Beast) |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | According to this [http://www.sega.com/corporate/corporate.php?item=pr_20060419a press release], PSU would feature 'over 70 unique enemy species, totaling over 220 enemy variations'. | ||
+ | |||
== GUARDIANS Colony == | == GUARDIANS Colony == | ||
=== Linear Line === | === Linear Line === |
Revision as of 11:27, 25 November 2006
According to this press release, PSU would feature 'over 70 unique enemy species, totaling over 220 enemy variations'.
Contents
GUARDIANS Colony
Linear Line
Unsafe Passage
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
パノン | Pannon | Dark | 1 | 50 | 2 | 20 | ? | 13 | 30 | ? | 19 | Difficult to hit because of its small size. May drop Pannon Jelly. |
デルセバン | Dalsaban | Dark | 1 | 80 | 4 | 20 | ? | 23 | 30 | ? | 33 | Typical grunt enemy. Slow moving, slow attacking, basically like the Dimenian from the Ruins of PSO. Only a threat when paired with other enemies or in large groups. |
センディラン | Sendillan | Dark | 1 | 80 | 4 | 20 | ? | ? | 30 | ? | ? | Fast, and likes to charge at characters. |
Fight For Food
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
パノン | Pannon | Dark | 5 | ? | 4 | 25 | ? | 16 | 35 | ? | ? | Difficult to hit because of its small size. May drop Pannon Jelly. |
デルセバン | Delsaban | Dark | 5 | ? | 8 | 25 | ? | 28 | 35 | ? | ? | Typical grunt enemy. Slow moving, slow attacking, basically like the Dimenian from the Ruins of PSO. Only a threat when paired with other enemies or in large groups. |
センディラン | Sendillan | Dark | 5 | ? | 8 | 25 | ? | ? | 35 | ? | ? | Fast, and likes to charge at characters. |
SEED・ヴァンス | SEED-Vance | Dark | 5 | ? | ? | 25 | ? | ? | 35 | ? | ? | Miniboss. At close range will swipe at characters, and can rotate 360°. Will fire poison and Foie at mid to long range. |
Parum
Raffon Meadow
Mad Creatures
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
ヴァーラ | Vahra | Thunder | 10 | 245 | 13 | 20 | ? | 23 | 30 | ? | 33 | May drop Vahra Nail |
ポルティ | Polty | Thunder | 10 | ? | 7 | 20 | ? | 13 | 30 | ? | 19 | Capable of casting Defbal. |
コルトバ | Koltova | Fire | 10 | 315 | 13 | 20 | ? | 23 | ? | ? | ? | May drop Koltova Liver |
ディストバ | Distova | Fire | 10 | ? | 13 | 20 | ? | 23 | 30 | ? | 33 | |
シャグリース | Shagreece | Fire | 10 | 175 | 19 | 20 | ? | 34 | ? | ? | ? | Flying monster, can dash in mid-air and breathe fire. |
ラッピー | Rappy | Light | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | ? | ? | Rare monster, randomly shows up in place of other monsters. |
Plains Overlord
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
ヴァーラ | Vahra | Thunder | 15 | ? | 18 | 25 | ? | 47 | ? | ? | ? | May drop Vahra Nail |
ポルティ | Polty | Thunder | 15 | ? | 10 | ? | ? | 40 | ? | ? | ? | Capable of casting Defbal. |
コルトバ | Koltova | Fire | 15 | ? | 18 | 25 | ? | 47 | ? | ? | ? | May drop Koltova Liver |
ディストバ | Distova | Fire | 15 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
シャグリース | Shagreece | Fire | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Flying monster, can dash in mid-air and breathe fire. |
ラッピー | Rappy | Light | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35 | ? | ? | Rare monster, randomly shows up in place of other monsters. |
ディ・ラガン | De Ragan[1] | Fire | 20 | ? | 460 | ? | ? | 660 | 40 | ? | ? | Boss. A massive dragon creature that can trample and breathe fire. Its head is its weak point. |
Parum RELICS
Sleeping Warriors
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
バジラ | Badira | Fire | 16 | 455 | 11 | 36 | ? | 83 | 46 | ? | 131 | May drop Relic Edge |
ゴルモロ | Golmoro | Light | 16 | 630 | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ポラヴォーラ | Polavohra | Thunder | 16 | ? | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Sub boss so to speak. Has a shockwave and a charging attack. Found alone, in pairs of two, and in groups with other monsters. |
ラッピー | Rappy | Light | ? | ? | 95 | 36 | ? | ? | ? | ? | ? | Rare monster, randomly shows up in place of other monsters. |
スヴァルタス | Svaltus | Light | 16 | ? | 157 | 36 | ? | ? | 46 | ? | ? | Miniboss wielding a great sword. May drop "Svaltus Edge" |
オログス | Orogus | Light | 16 | ? | 157 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Rare monster (pink Stalvus), wielding a great sword. |
Neudaiz
Mizuraki Preserve
Mizuraki Defense
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
アギータ | Ageeta | Ice | 15 | ? | 10 | 25 | ? | 16 | ? | ? | ? | Its attack can cause Poison status, can also fire Barta. |
ゴーモン | Gohmon | Ice | 15 | ? | 21 | 25 | ? | 33 | ? | ? | ? | Casts Barta at long range. |
ゴウシン | Goshin | Fire | 15 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Travels underground and is vulnerable upon rising. Can cast Agdeal. Casts Foie at long distance. |
オルアカ | Ollaka | Fire | 15 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Can cause Poison status with its attack. |
Suppressing the evil flying Beast
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
アギータ | Ageeta | Ice | 25 | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Its attack can cause Poison status, can also fire Barta. |
ゴーモン | Gohmon | Ice | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Casts Barta at long range. |
ゴウシン | Goshin | Fire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Travels underground and is vulnerable upon rising. Can cast Agdeal. Casts Foie at long distance. |
オルアカ | Ollaka | Fire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Can cause Poison status with its attack. |
???? | Tengohg | Fire | 25 | ? | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Rare monster that appears in place of Gohmon. Can drop "Wing of Tengohg", used to make a trophy. |
オンマゴウグ | Onmagoug | Fire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Boss. Flies around throwing rocks and breathing fire, can also attack when on ground. Shoot its weak point - the wings, when they are destroyed he will be unable to fly. |
Shikon Archipelago
Greenwood Breakthrough
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
アギータ | Ageeta | Ice | 15 | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Its attack can cause Poison status, can also fire Barta. |
ゴーモン | Gohmon | Ice | 15 | ? | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Casts Barta at long range. |
ゴウシン | Goshin | Fire | 15 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Travels underground and is vulnerable upon rising. Can cast Agdeal. Casts Foie at long distance. |
オルアカ | Ollaka | Fire | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Can cause Poison status with its attack. |
カマトウズ | Kamatoze | Ice | 15 | ? | 81 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Large monster that wields twin swords. Can cast Barta. |
Rainbow Beast
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
アギータ | Ageeta | Ice | 15 | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Its attack can cause Poison status, can also fire Barta. |
ゴーモン | Gohmon | Ice | 15 | ? | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Casts Barta at long range. |
ゴウシン | Goshin | Fire | 15 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Travels underground and is vulnerable upon rising. Can cast Agdeal. Casts Foie at long distance. |
オルアカ | Ollaka | Fire | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Can cause Poison status with its attack. |
カマトウズ | Kamatoze | Ice | 15 | ? | 81 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Large monster that wields twin swords. Can cast Barta. |
カガジパリ | Kagajibari | Light | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Miniboss. Casts back the last element you used against it. |
Hakura Temple
Grove of Fanatics
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
Bysha type-Otsu32 | Earth | 16 | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Casts Foie | |
Bysha type-Koh21 | Earth | 16 | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Casts Foie from a distance, and can cause Paralysis with a special attack | |
Armed Servant (Ozuna) | Neutral | 16 | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Female enemy | |
Armed Servant (Taguba) | Neutral | 16 | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Male enemy. Casts Barta | |
Adahna Degahna | Light | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Gigantic Robot Boss |
Neudaiz RELICS
"Light Temple"
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
アギータ | Ageeta | Light | 15 | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Can cause Infection with its attack. |
ゴーモン | Gohmon | Light | 15 | ? | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Casts a light elemental attack that causes Sleep at long range. |
オルアカ | Ollaka | Light | 15 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
カマトウズ | Kamatoze | Light | 15 | ? | 81 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Large monster that wields twin swords. Can cast Gizonde. |
(Tengohg) | Light | 15 | ? | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
スヴァルタス | Svaltus | Light | 15 | ? | 149 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Miniboss wielding a great sword |
- ↑ The name is a pun, since the katakana can be seen as to transliterate 'D. Ragon'.
Gameplay |
Photon arts | Skills | Bullets | TECHNICs | Item synthesis | Weapon grinding | Set bonuses | Partner machines | Elements | Status effects | Stats | Formulae | Enemies | Enemy spawn charts | Photon Fortune |