If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Fork in the Road"
From The re-PSUPedia
m (→Right path: Forgot the shield Gaos) |
m (→Left path) |
||
Line 62: | Line 62: | ||
! colspan="17" | 雪山坑道 / Snowy tunnel | ! colspan="17" | 雪山坑道 / Snowy tunnel | ||
|- | |- | ||
− | | [[Drua Gohra]] || || {{ | + | | [[Drua Gohra]] || || {{Ice}} || 15 || -- || 40 || -- || 80 || -- || 105 || -- || 155 || -- || 180 || -- || 195 || -- |
|- | |- | ||
| [[Kagajibari]] || || {{Light}} || 15 || -- || 40 || -- || 80 || -- || 105 || -- || 155 || -- || 180 || -- || 195 || -- | | [[Kagajibari]] || || {{Light}} || 15 || -- || 40 || -- || 80 || -- || 105 || -- || 155 || -- || 180 || -- || 195 || -- |
Revision as of 00:14, 12 May 2012
This article pertains to an item, mission or other feature which is exclusive to the Japanese PC version of Phantasy Star Universe. |
This article pertains to a mission which was available only during the limited-time event GUARDIANS Trial. |
Fork in the Road 怪異溢れる三叉路 | |
---|---|
Start lobby | Clyez City: 5th Floor |
Start counter | GUARDIANS HQ |
End lobby | Clyez City: 5th Floor |
Version | Ambition of the Illuminus |
Field | VR system |
Mission type | Event mission |
Party size | 1-4 players |
Enemy elements |
Normally only a certain number of monsters spawn in any area. Here, show us just how much you can handle with a continuous stream of monsters!
通常とは異なる行動をするモンスターが一定の間隔で出現する。次々に出現するモンスターを焦らずに倒し対処可能な数の限界を超える前に殲滅せよ!!
Mission requirements and rewards
LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | |||
C | 1 | 10+ | 6800 | 132 | 6100 | 118 | 3400 | 66 | 0 | 0 |
B | 15 | 35+ | 13600 | 220 | 12225 | 198 | 6800 | 110 | 0 | 0 |
A | 30 | 75+ | 20400 | 264 | 18350 | 237 | 10200 | 132 | 0 | 0 |
S | 60 | 100+ | 27200 | 352 | 24475 | 316 | 13600 | 176 | 0 | 0 |
S2 | 90 | 150+ | 34000 | 440 | 30600 | 396 | 17000 | 220 | 0 | 0 |
S3 | 120 | 175+ | 40000 | 520 | 36000 | 468 | 20000 | 260 | 0 | 0 |
S4 | 170 | 190+ | 44000 | 620 | 39600 | 558 | 22000 | 310 | 0 | 0 |
Mission details
- Awaiting details...
Enemy information
Left path
Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | Mission LV S4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | |||
雪山洞窟 / Snowy cavern | ||||||||||||||||
Bil De Melan | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- | ||
Jarba | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- | ||
Lapucha | 10 | -- | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 150 | -- | 175 | -- | 190 | -- | ||
SEED-Lab staff | 13 | -- | 38 | -- | 78 | -- | 103 | -- | 153 | -- | 178 | -- | 193 | -- | ||
雪山坑道 / Snowy tunnel | ||||||||||||||||
Drua Gohra | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- | ||
Kagajibari | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- | ||
Naval | 10 | -- | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 150 | -- | 175 | -- | 190 | -- | ||
SEED-Guardian (Sh) | 13 | -- | 38 | -- | 78 | -- | 103 | -- | 153 | -- | 178 | -- | 193 | -- | ||
雪山中腹 / Snowy mountainside | ||||||||||||||||
Gol Dolva | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- | ||
Gol Dolva (cont.) | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- | ||
Jigo Booma | 13 | -- | 38 | -- | 78 | -- | 103 | -- | 153 | -- | 178 | -- | 193 | -- | ||
Nava Ludda | 10 | -- | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 150 | -- | 175 | -- | 190 | -- |
Middle path
Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | Mission LV S4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | |||
惣構 / Castle outskirts | ||||||||||||||||
Fulyen Curtz | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- | ||
Liina Sukaya | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- | ||
Shinowa Hidoki | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- | ||
YG-01K BUGGE | 10 | -- | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 150 | -- | 175 | -- | 190 | -- | ||
本丸 / Inner citadel | ||||||||||||||||
Alfort Tylor | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- | ||
Grinna Bete S | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- | ||
Kamatoze | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- | ||
Sageeta | 10 | -- | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 150 | -- | 175 | -- | 190 | -- | ||
天守閣 / Castle tower | ||||||||||||||||
Bead Groode | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- | ||
Gohmon | 13 | -- | 38 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Karl F. Howzer | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- | ||
Olgohmon | x | x | x | x | 78 | -- | 103 | -- | 153 | -- | 178 | -- | 193 | -- | ||
Renvolt Magashi | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- |
Right path
Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | Mission LV S4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | |||
巨神の広間 / Hall of the gods | ||||||||||||||||
Bal Soza | 13 | -- | 38 | -- | 78 | -- | 103 | -- | 153 | -- | 178 | -- | 193 | -- | ||
Bel Pannon | x | x | x | x | 75 | -- | 100 | -- | 150 | -- | 175 | -- | 190 | -- | ||
Lutus Jigga | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- | ||
Pannon | 10 | -- | 35 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
SEED-Ardite | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- | ||
魔術師の住処 / Magicians' domicile | ||||||||||||||||
Gaozoran | 13 | -- | 38 | -- | 78 | -- | 103 | -- | 153 | -- | 178 | -- | 193 | -- | ||
Gaozoran | 13 | -- | 38 | -- | 78 | -- | 103 | -- | 153 | -- | 178 | -- | 193 | -- | ||
Gaozoran | 13 | -- | 38 | -- | 78 | -- | 103 | -- | 153 | -- | 178 | -- | 193 | -- | ||
Go Bajilla | 10 | -- | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 150 | -- | 175 | -- | 190 | -- | ||
Jusnagun | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- | ||
Tengohg | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- | ||
暗殺者の巣窟 / Assassins' den | ||||||||||||||||
Delnadian | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- | ||
Komazli | 13 | -- | 38 | -- | 78 | -- | 103 | -- | 153 | -- | 178 | -- | 193 | -- | ||
Polty | 10 | -- | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 150 | -- | 175 | -- | 190 | -- | ||
SEED-Vance | 15 | -- | 40 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
SEED-Vitace | x | x | x | x | 80 | -- | 105 | -- | 155 | -- | 180 | -- | 195 | -- |