If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Rising Malice"
From The re-PSUPedia
m (→Item drops) |
(→Item drops) |
||
Line 119: | Line 119: | ||
| <!-- C --> [[Gudda Waya]]<br/>[[Falcon]]<br/>[[Baybari]]<br/>[[Cubo Upinde]]<br/>[[Septara]]<br/>[[Hoza-senba]]<br/>[[Gamotite|Gamo-]], [[Zepotite]]<br/>[[Soural]]<br/>[[Gigush|[B] Gigush]]<br/>[[Gudda Fest|[B] Gudda Fest]] | | <!-- C --> [[Gudda Waya]]<br/>[[Falcon]]<br/>[[Baybari]]<br/>[[Cubo Upinde]]<br/>[[Septara]]<br/>[[Hoza-senba]]<br/>[[Gamotite|Gamo-]], [[Zepotite]]<br/>[[Soural]]<br/>[[Gigush|[B] Gigush]]<br/>[[Gudda Fest|[B] Gudda Fest]] | ||
| <!-- B --> [[Laser Cannon]]<br/>[[Hoza-senba]]<br/>[[Gamotite]]<br/>[[Speral]]<br/>[[Rivet Gloves|[B] Rivet Gloves]] | | <!-- B --> [[Laser Cannon]]<br/>[[Hoza-senba]]<br/>[[Gamotite]]<br/>[[Speral]]<br/>[[Rivet Gloves|[B] Rivet Gloves]] | ||
− | | <!-- A --> [[Bone Dance]] | + | | <!-- A --> [[Bone Dance]]<br/>[[Weisheit]]<br/>[[Air Slicer]] |
| <!-- S --> [[Needle Cannon]]<br/>[[Burst Impact]] | | <!-- S --> [[Needle Cannon]]<br/>[[Burst Impact]] | ||
| <!-- S2 --> [[Air Slicer]]<br/>[[Splash Falz]]<br/>[[Meteor Cannon]]<br/>[[Rabol Cati]] | | <!-- S2 --> [[Air Slicer]]<br/>[[Splash Falz]]<br/>[[Meteor Cannon]]<br/>[[Rabol Cati]] |
Revision as of 21:50, 1 February 2012
This article pertains to an item, mission or other feature which is exclusive to the Japanese PC version of Phantasy Star Universe. |
Rising Malice 敵意の満ちる星 | |
---|---|
Start lobby | Transfer Terminal |
Start counter | Aurorey View. Plaza area |
End lobby | Falz Memoria |
Version | Ambition of the Illuminus |
Field | HIVE |
Mission type | Free mission |
Party size | 1-6 players |
Enemy elements |
A SEED-infected satellite has gone off course and is headed for the Transfer Terminal. Exterior attacks are useless, so it must be taken down from the inside. Board the satellite and avert the crisis!
人工衛星の一つがSEEDに侵され、LL:中継ターミナルへ軌道を向けられた。外側からの攻撃では、無効化されるため内側から破壊するしかない。急ぎ衛星に乗り込みこの危機から脱せよ!
Mission requirements and rewards
LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | |||
C | 1 | 10+ | 5025 | 114 | 3350 | 76 | 1675 | 38 | 0 | 0 |
B | 15 | 35+ | 10275 | 193 | 6850 | 128 | 3425 | 64 | 0 | 0 |
A | 30 | 70+ | 16825 | 297 | 11200 | 198 | 5600 | 99 | 0 | 0 |
S | 50 | 100+ | 19975 | 346 | 13300 | 230 | 6650 | 115 | 0 | 0 |
PA Fragment x1 | ||||||||||
S2 | 70 | 140+ | 27625 | 471 | 18400 | 314 | 9200 | 157 | 0 | 0 |
PA Fragment x2 | ||||||||||
S3 | 100 | 175+ | 31850 | 540 | 21225 | 359 | 10600 | 179 | 0 | 0 |
PA Fragment x3 |
Enemy information
Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | |||
Bel Pannon | x | x | x | x | 70 | -- | 100 | -- | 140 | -- | 175 | -- | ||
Carriguine | 15 | -- | 40 | 420 | 75 | -- | 105 | -- | 145 | -- | 180 | -- | ||
Carriguine | 15 | -- | 40 | 504 | 75 | -- | 105 | -- | 145 | -- | 180 | -- | ||
Carriguine | 15 | -- | 40 | 604 | 75 | -- | 105 | -- | 145 | -- | 180 | -- | ||
Deljaban | x | x | x | x | 70 | -- | 100 | -- | 140 | -- | 175 | -- | ||
Delp Slami | 10 | -- | 35 | 88 | 70 | -- | 100 | -- | 140 | -- | 175 | -- | ||
Delsaban | 10 | -- | 35 | 74 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Gaozoran | 13 | -- | 38 | 200 | 73 | -- | 103 | -- | 143 | -- | 178 | -- | ||
Pannon | 10 | -- | 35 | 44 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Sendillan | 10 | -- | 35 | 74 | 70 | -- | 100 | -- | 140 | -- | 175 | -- | ||
Rare enemy | ||||||||||||||
Darbelan | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 105 | -- | 145 | -- | 180 | -- | ||
The depths | ||||||||||||||
Dark Falz (1st form) | 15 | -- | 40 | 2520 | 75 | -- | 105 | -- | 145 | -- | 180 | -- |
Item drops
Reference notes
- ↑ The drops listed in this apply only to enemies which are five levels over the mission's base enemy level.