If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Lode Runners"
From The re-PSUPedia
(→Item drops) |
(→Item drops) |
||
Line 97: | Line 97: | ||
| <!-- A --> [[Curtana]]<br/>[[Shigga Brada]]<br/>[[Rabol Dunga]]<br/>[[Zepotite]]<br/>[[Rabol Gant|[B] Rabol Gant]] | | <!-- A --> [[Curtana]]<br/>[[Shigga Brada]]<br/>[[Rabol Dunga]]<br/>[[Zepotite]]<br/>[[Rabol Gant|[B] Rabol Gant]] | ||
| <!-- S --> [[Rabol Cuesta|[B] Rabol Cuesta]] | | <!-- S --> [[Rabol Cuesta|[B] Rabol Cuesta]] | ||
− | | <!-- S2 --> [[Curtana]]<br/>[B] [[Shigga Desta]]<br/>[B] [[Cubo Musrana]]<br/> | + | | <!-- S2 --> [[Curtana]]<br/>[[B'duki Boa]]<br/>[[Arb Boa]]<br/>[B] [[Shigga Desta]]<br/>[B] [[Cubo Musrana]]<br/> |
| <!-- S3 --> [[Shigga Baret]] | | <!-- S3 --> [[Shigga Baret]] | ||
|- | |- |
Revision as of 20:21, 17 February 2012
This article contains information on content which has not yet been released outside of the Japanese PC servers. This content should be introduced to the Xbox 360 servers in a future update. |
Lode Runners 坑道駆ける群団 | |
---|---|
Start lobby | N. Cont.: Vio Tonga |
Start counter | Galenigare Mine area |
End lobby | Underground Lake |
Version | Ambition of the Illuminus |
Field | Galenigare Mine |
Mission type | Free mission |
Party size | 1-6 players |
Enemy elements |
Native creatures have invaded the tunnels of a new mining operation, bringing all work to a halt. Carefully navigate the labyrinthine tunnels and clear the mine of hostiles!
新たに採掘が始まった坑道に原生生物が侵入した。このままでは、採掘に支障が出ることは明白である。迷路のように入り組んだ坑道に細心の注意を払い、坑道の安全を確保せよ!
Mission requirements and rewards
LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | |||
C | 1 | 10+ | 2350 | 54 | 1550 | 35 | 775 | 17 | 0 | 0 |
B | 15 | 35+ | 4850 | 91 | 3225 | 60 | 1600 | 30 | 0 | 0 |
A | 30 | 70+ | 8050 | 142 | 5350 | 94 | 2675 | 47 | 0 | 0 |
S | 50 | 100+ | 10250 | 178 | 6825 | 118 | 3400 | 59 | 0 | 0 |
PA Fragment x1 | ||||||||||
S2 | 70 | 140+ | 17350 | 296 | 11550 | 197 | 5775 | 98 | 0 | 0 |
PA Fragment x2 | ||||||||||
S3 | 100 | 175+ | 21550 | 365 | 14350 | 243 | 7175 | 121 | 0 | 0 |
PA Fragment x3 |
Enemy information
Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | |||
Bil De Vear | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 105 | -- | 145 | -- | 180 | -- | ||
Bil De Vear | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 105 | -- | 145 | -- | 180 | -- | ||
Drua Gohra | 13 | -- | 38 | -- | 73 | -- | 103 | -- | 143 | -- | 178 | -- | ||
Nava Ludda | 10 | -- | 35 | -- | 70 | -- | 100 | -- | 140 | -- | 175 | -- | ||
Naval | 10 | -- | 35 | -- | 70 | -- | 100 | -- | 140 | -- | 175 | -- | ||
Rare enemies | ||||||||||||||
Bil De Melan | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 105 | -- | 145 | -- | 180 | -- | ||
Rappy | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 105 | -- | 145 | -- | 180 | -- |
Item drops
Reference notes
- ↑ The area drops listed in this row only apply to enemies which are five levels over the mission's base enemy level.