If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "User:Soukosa/Sandbox"
From The re-PSUPedia
Line 89: | Line 89: | ||
| ラッピー || [[Rappy]] || Light || 15 || 1,485 || 90 || 25 || 5,385 || 140 || 35 || 9,285 || 190 || 55 || 16,635 || 325 | | ラッピー || [[Rappy]] || Light || 15 || 1,485 || 90 || 25 || 5,385 || 140 || 35 || 9,285 || 190 || 55 || 16,635 || 325 | ||
|- | |- | ||
− | | ディ・ラガン || [[De Ragan]] || Fire || 20 || 17,518 || 460 || 30 || 37,408 || 660 || 40 || 57,298 || 860 || 60 || 93,636 || | + | | ディ・ラガン || [[De Ragan]] || Fire || 20 || 17,518 || 460 || 30 || 37,408 || 660 || 40 || 57,298 || 860 || 60 || 93,636 || 1,500 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 131: | Line 131: | ||
| ミズラ || [[Mizura]] || Lightning || 15 || 1,485 || 23 || 35 || 9,285 || 49 || 45 || 13,185 || 62 || 90 || 27,135 || 175 | | ミズラ || [[Mizura]] || Lightning || 15 || 1,485 || 23 || 35 || 9,285 || 49 || 45 || 13,185 || 62 || 90 || 27,135 || 175 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ポラヴォーラ || [[Polavohra]] || Lightning || 15 || 1,732 || 72 || 35 || 10,832 || 152 || 45 || 15,382 || 192 || 90 || 31,657 || 540 |
|- | |- | ||
| ポルティ || [[Polty]] || Lightning || 15 || 346 || 10 || 35 || 2,166 || 22 || 45 || 3,076 || 28 || 90 || 6,331 || 81 | | ポルティ || [[Polty]] || Lightning || 15 || 346 || 10 || 35 || 2,166 || 22 || 45 || 3,076 || 28 || 90 || 6,331 || 81 | ||
Line 160: | Line 160: | ||
| ミズラ || [[Mizura]] || Lightning || 15 || 1,485 || 23 || 35 || 9,285 || 49 || 45 || 13,185 || 62 || 65 || 20,085 || 110 | | ミズラ || [[Mizura]] || Lightning || 15 || 1,485 || 23 || 35 || 9,285 || 49 || 45 || 13,185 || 62 || 65 || 20,085 || 110 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ポラヴォーラ || [[Polavohra]] || Lightning || 15 || 1,732 || 72 || 35 || 10,832 || 152 || 45 || 15,382 || 192 || 65 || 23,432 || 340 |
|- | |- | ||
| ヴォルフ || [[Volfu]] || Lightning || 15 || 445 || 18 || 35 || 2,785 || 38 || 45 || 3,955 || 48 || 65 || 6,025 || 85 | | ヴォルフ || [[Volfu]] || Lightning || 15 || 445 || 18 || 35 || 2,785 || 38 || 45 || 3,955 || 48 || 65 || 6,025 || 85 | ||
Line 254: | Line 254: | ||
| オルアカ || [[Ollaka]] || Fire || 15 || 643 || 18 || 30 || 3,178 || 33 || 40 || 4,868 || 43 || 65 || 8,703 || 85 | | オルアカ || [[Ollaka]] || Fire || 15 || 643 || 18 || 30 || 3,178 || 33 || 40 || 4,868 || 43 || 65 || 8,703 || 85 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | テンゴウグ || [[Tengohg]] || Fire || 15 || 1,980 || 75 || 30 || 9,780 || 138 || 40 || 14,980 || 180 || 65 || 26,780 || 357 |
|- | |- | ||
− | | オンマゴウグ || [[Onmagoug]] || Fire || 20 || 15,801 || 460 || 35 || 42,711 || 760 || 45 || 60,651 || 960 || 70 || 100,326 || | + | | オンマゴウグ || [[Onmagoug]] || Fire || 20 || 15,801 || 460 || 35 || 42,711 || 760 || 45 || 60,651 || 960 || 70 || 100,326 || 1,900 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 267: | Line 267: | ||
! Level || HP || EXP || Level || HP || EXP || Level || HP || EXP || Level || HP || EXP | ! Level || HP || EXP || Level || HP || EXP || Level || HP || EXP || Level || HP || EXP | ||
|- | |- | ||
− | | アギータ || [[Ageeta]] || Ice || 15 || 297 || 10 || 35 || 1,857 || 22 || 45 || 2,637 || 28 || | + | | アギータ || [[Ageeta]] || Ice || 15 || 297 || 10 || 35 || 1,857 || 22 || 45 || 2,637 || 28 || -- || -- || -- |
|- | |- | ||
− | | ゴーモン || [[Gohmon]] || !! rowspan="2" | Ice || !! rowspan="2" | 15 || !! rowspan="2" | 445 || !! rowspan="2" | 21 || !! rowspan="2" | 35 || !! rowspan="2" | 2,785 || !! rowspan="2" | 45 || !! rowspan="2" | 45 || !! rowspan="2" | 3,955 || !! rowspan="2" | 57 || !! rowspan="2" | | + | | ゴーモン || [[Gohmon]] || !! rowspan="2" | Ice || !! rowspan="2" | 15 || !! rowspan="2" | 445 || !! rowspan="2" | 21 || !! rowspan="2" | 35 || !! rowspan="2" | 2,785 || !! rowspan="2" | 45 || !! rowspan="2" | 45 || !! rowspan="2" | 3,955 || !! rowspan="2" | 57 || !! rowspan="2" | -- || !! rowspan="2" | -- || !! rowspan="2" | -- |
|- | |- | ||
| オルゴーモン || [[Olgohmon]] | | オルゴーモン || [[Olgohmon]] | ||
|- | |- | ||
− | | ゴウシン || [[Goshin]] || Fire || 15 || 742 || 18 || 35 || 4,642 || 38 || 45 || 6,592 || 48 || | + | | ゴウシン || [[Goshin]] || Fire || 15 || 742 || 18 || 35 || 4,642 || 38 || 45 || 6,592 || 48 || -- || -- || -- |
|- | |- | ||
− | | カガジバリ || [[Kagajibari]] || Light || 15 || 3,118 || 77 || 35 || 19,498 || 163 || 45 || 27,688 || 206 || | + | | カガジバリ || [[Kagajibari]] || Light || 15 || 3,118 || 77 || 35 || 19,498 || 163 || 45 || 27,688 || 206 || -- || -- || -- |
|- | |- | ||
− | | カマトウズ || [[Kamatoze]] || Ice || 15 || 1,584 || 81 || 35 || 9,904 || 171 || 45 || 14,064 || 216 || | + | | カマトウズ || [[Kamatoze]] || Ice || 15 || 1,584 || 81 || 35 || 9,904 || 171 || 45 || 14,064 || 216 || -- || -- || -- |
|- | |- | ||
− | | オルアカ || [[Ollaka]] || Fire || 15 || 643 || 18 || 35 || 4,023 || 38 || 45 || 5,713 || 48 || | + | | オルアカ || [[Ollaka]] || Fire || 15 || 643 || 18 || 35 || 4,023 || 38 || 45 || 5,713 || 48 || -- || -- || -- |
|- | |- | ||
− | | ラッピー || [[Rappy]] || Light || 15 || 1,485 || 90 || 35 || 9,285 || 190 || 45 || 13,185 || 240 || | + | | ラッピー || [[Rappy]] || Light || 15 || 1,485 || 90 || 35 || 9,285 || 190 || 45 || 13,185 || 240 || -- || -- || -- |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 300: | Line 300: | ||
| 教団警衛士・タグバ || [[Armed Servant (Taguba)]] || Neutral || 16 || 489 || 22 || 36 || 2,902 || 46 || 46 || 4,072 || 58 || 71 || 6,646 || 116 | | 教団警衛士・タグバ || [[Armed Servant (Taguba)]] || Neutral || 16 || 489 || 22 || 36 || 2,902 || 46 || 46 || 4,072 || 58 || 71 || 6,646 || 116 | ||
|- | |- | ||
− | | アダーナ・デガーナ || [[Adahna Degahna]] || Light || 20 || 16,602 || 460 || 40 || 54,302 || 860 || 50 || 72,065 || | + | | アダーナ・デガーナ || [[Adahna Degahna]] || Light || 20 || 16,602 || 460 || 40 || 54,302 || 860 || 50 || 72,065 || 1,100 || 80 || 119,552 || 2,300 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 326: | Line 326: | ||
|- | |- | ||
| スヴァルタス || [[Svaltus]] || Light || 15 || 1,485 || 149 || 35 || 9,285 || 315 || 45 || 13,185 || 398 || 75 || 23,535 || 871 | | スヴァルタス || [[Svaltus]] || Light || 15 || 1,485 || 149 || 35 || 9,285 || 315 || 45 || 13,185 || 398 || 75 || 23,535 || 871 | ||
+ | |- | ||
+ | | テンゴウグ || [[Tengohg]] || Fire || 15 || 1,980 || 75 || 35 || 12,380 || 159 || 45 || 17,580 || 201 || 75 || 31,380 || 441 | ||
|- | |- | ||
| ラッピー || [[Rappy]] || Light || 15 || 1,485 || 90 || 35 || 9,285 || 190 || 45 || 13,185 || 240 || 75 || 23,535 || 525 | | ラッピー || [[Rappy]] || Light || 15 || 1,485 || 90 || 35 || 9,285 || 190 || 45 || 13,185 || 240 || 75 || 23,535 || 525 | ||
Line 385: | Line 387: | ||
| ジャッゴ || [[Jaggo]] || Light || 15 || 1,287 || 90 || 35 || 8,047 || 190 || 45 || 11,427 || 240 || 70 || 18,902 || 475 | | ジャッゴ || [[Jaggo]] || Light || 15 || 1,287 || 90 || 35 || 8,047 || 190 || 45 || 11,427 || 240 || 70 || 18,902 || 475 | ||
|- | |- | ||
− | | ディマゴラス || [[Dimmagolus]] || Earth || 20 || 16,602 || 644 || 40 || 54,302 || | + | | ディマゴラス || [[Dimmagolus]] || Earth || 20 || 16,602 || 644 || 40 || 54,302 || 1,204 || 50 || 72,065 || 1,540 || 75 || 113,752 || 2,940 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 07:35, 7 January 2007
Contents
- 1 Unsafe Passage
- 2 Fight for Food
- 3 Mad Creatures
- 4 Plains Overlord
- 5 Sleeping Warriors
- 6 The Mad Beasts
- 7 Lab Recovery
- 8 Endrum Remanents
- 9 Mizuraki Defense
- 10 Forested Islands
- 11 Demons Above
- 12 Rainbow Beast
- 13 Grove of Fanatics
- 14 The Holy Ground
- 15 System Defense
- 16 Desert Terror
- 17 Valley of Carnage
- 18 Mine Defense
Unsafe Passage
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Rank S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | |||
デルセバン | Delsaban | Dark | 1 | 70 | 4 | 20 | 1,145 | 23 | 30 | 2,445 | 33 | 55 | 5,545 | 65 |
デルジャバン | Deljaban | |||||||||||||
パノン | Pannon | Dark | 1 | 49 | 2 | 20 | 801 | 13 | 30 | 1,711 | 19 | 55 | 3,881 | 39 |
ベル・パノン | Bel Pannon | |||||||||||||
センディラン | Sendillan | Dark | 1 | 70 | 4 | 20 | 1,145 | 23 | 30 | 2,445 | 33 | 55 | 5,545 | 65 |
ラッピー | Rappy | Light | 1 | 210 | 20 | 20 | 3,435 | 115 | 30 | 7,335 | 165 | 55 | 16,635 | 325 |
Fight for Food
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Rank S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | |||
デルセバン | Delsaban | Dark | 5 | 122 | 8 | 25 | 1,795 | 28 | 35 | 3,095 | 38 | 60 | 6,120 | 75 |
デルジャバン | Deljaban | |||||||||||||
パノン | Pannon | Dark | 5 | 85 | 4 | 25 | 1,256 | 16 | 35 | 2,166 | 22 | 60 | 4,284 | 45 |
ベル・パノン | Bel Pannon | |||||||||||||
センディラン | Sendillan | Dark | 5 | 122 | 8 | 25 | 1,795 | 28 | 35 | 3,095 | 38 | 60 | 6,120 | 75 |
SEED・ヴァンス | SEED-Vance | Dark | 5 | 610 | 34 | 25 | 8,975 | 120 | 35 | 15,475 | 163 | 60 | 30,600 | 322 |
SEED・ヴィタス | SEED-Vitace | |||||||||||||
ラッピー | Rappy | Light | 5 | 366 | 40 | 25 | 5,385 | 140 | 35 | 9,285 | 190 | 60 | 18,360 | 375 |
Mad Creatures
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Rank S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | |||
ディストバ | Distova | Fire | 10 | 221 | 13 | 20 | 1,030 | 23 | 30 | 2,200 | 33 | 50 | 4,473 | 55 |
コルトバ | Koltova | Fire | 10 | 319 | 13 | 20 | 1,488 | 23 | 30 | 3,178 | 33 | 50 | 6,461 | 55 |
ポルティ | Polty | Lightning | 10 | 172 | 7 | 20 | 801 | 13 | 30 | 1,711 | 19 | 50 | 3,479 | 33 |
シャグリース | Shagreece | Fire | 10 | 172 | 19 | 20 | 801 | 34 | 30 | 1,711 | 49 | 50 | 3,479 | 82 |
ヴァーラ | Vahra | Lightning | 10 | 246 | 13 | 20 | 1,145 | 23 | 30 | 2,445 | 33 | 50 | 4,970 | 55 |
ゴ・ヴァーラ | Go Vahra | |||||||||||||
ラッピー | Rappy | Light | 10 | 738 | 65 | 20 | 3,435 | 115 | 30 | 7,335 | 165 | 50 | 14,910 | 275 |
Plains Overlord
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Rank S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | |||
ディストバ | Distova | Fire | 15 | 445 | 18 | 25 | 1,615 | 28 | 35 | 2,785 | 38 | 55 | 4,990 | 65 |
コルトバ | Koltova | Fire | 15 | 643 | 18 | 25 | 2,333 | 28 | 35 | 4,023 | 38 | 55 | 7,208 | 65 |
ポルティ | Polty | Lightning | 15 | 346 | 10 | 25 | 1,256 | 16 | 35 | 2,166 | 22 | 55 | 3,881 | 39 |
シャグリース | Shagreece | Fire | 15 | 346 | 27 | 25 | 1,256 | 42 | 35 | 2,166 | 57 | 55 | 3,881 | 97 |
ヴァーラ | Vahra | Lightning | 15 | 495 | 18 | 25 | 1,795 | 28 | 35 | 3,095 | 38 | 55 | 5,545 | 65 |
ゴ・ヴァーラ | Go Vahra | |||||||||||||
ラッピー | Rappy | Light | 15 | 1,485 | 90 | 25 | 5,385 | 140 | 35 | 9,285 | 190 | 55 | 16,635 | 325 |
ディ・ラガン | De Ragan | Fire | 20 | 17,518 | 460 | 30 | 37,408 | 660 | 40 | 57,298 | 860 | 60 | 93,636 | 1,500 |
Sleeping Warriors
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Rank S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | |||
バジラ | Badira | Fire | 16 | 380 | 11 | 31 | 1,802 | 20 | 41 | 2,712 | 26 | 66 | 4,767 | 52 |
ゴルモロ | Golmoro | Light | 16 | 544 | 19 | 31 | 2,575 | 34 | 41 | 3,875 | 44 | 66 | 6,810 | 87 |
ポラヴォーラ | Polavohra | Lightning | 16 | 1,904 | 76 | 31 | 9,012 | 136 | 41 | 13,562 | 176 | 66 | 23,835 | 348 |
スヴァルタス | Svaltus | Light | 16 | 1,632 | 157 | 31 | 7,725 | 282 | 41 | 11,625 | 365 | 66 | 20,430 | 722 |
ラッピー | Rappy | Light | 16 | 1,632 | 95 | 31 | 7,725 | 170 | 41 | 11,625 | 220 | 66 | 20,430 | 435 |
オルグダス | Orgdus | Light | 16 | 1,632 | 157 | 31 | 7,725 | 282 | 41 | 11,625 | 365 | 66 | 20,430 | 722 |
The Mad Beasts
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Rank S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | |||
バジラ | Badira | Fire | 15 | 346 | 10 | 35 | 2,166 | 22 | 45 | 3,076 | 28 | 90 | 6,331 | 81 |
ディストバ | Distova | Fire | 15 | 445 | 18 | 35 | 2,785 | 38 | 45 | 3,955 | 48 | 90 | 8,140 | 135 |
ジャーバ | Jarba | Fire | 15 | 1,732 | 77 | 35 | 10,832 | 163 | 45 | 15,382 | 206 | 90 | 31,657 | 580 |
コルトバ | Koltova | Fire | 15 | 643 | 18 | 35 | 4,023 | 38 | 45 | 5,713 | 48 | 90 | 11,758 | 135 |
ミズラ | Mizura | Lightning | 15 | 1,485 | 23 | 35 | 9,285 | 49 | 45 | 13,185 | 62 | 90 | 27,135 | 175 |
ポラヴォーラ | Polavohra | Lightning | 15 | 1,732 | 72 | 35 | 10,832 | 152 | 45 | 15,382 | 192 | 90 | 31,657 | 540 |
ポルティ | Polty | Lightning | 15 | 346 | 10 | 35 | 2,166 | 22 | 45 | 3,076 | 28 | 90 | 6,331 | 81 |
ヴァーラ | Vahra | Lightning | 15 | 495 | 18 | 35 | 3,095 | 38 | 45 | 4,395 | 48 | 90 | 9,045 | 135 |
ゴ・ヴァーラ | Go Vahra | |||||||||||||
ヴォルフ | Volfu | Lightning | 15 | 445 | 18 | 35 | 2,785 | 38 | 45 | 3,955 | 48 | 90 | 8,140 | 135 |
ゴル・ドルバ | Gol Dolva | Fire | 15 | 3,217 | 90 | 35 | 20,117 | 190 | 45 | 28,567 | 240 | 90 | 58,792 | 675 |
ラッピー | Rappy | Light | 15 | 1,485 | 90 | 25 | 5,385 | 140 | 35 | 9,285 | 190 | 55 | 16,635 | 325 |
Lab Recovery
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Rank S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | |||
バジラ | Badira | Fire | 15 | 346 | 10 | 35 | 2,166 | 22 | 45 | 3,076 | 28 | 65 | 4,686 | 51 |
ジャーバ | Jarba | Fire | 15 | 1,732 | 77 | 35 | 10,832 | 163 | 45 | 15,382 | 206 | 65 | 23,432 | 365 |
ミズラ | Mizura | Lightning | 15 | 1,485 | 23 | 35 | 9,285 | 49 | 45 | 13,185 | 62 | 65 | 20,085 | 110 |
ポラヴォーラ | Polavohra | Lightning | 15 | 1,732 | 72 | 35 | 10,832 | 152 | 45 | 15,382 | 192 | 65 | 23,432 | 340 |
ヴォルフ | Volfu | Lightning | 15 | 445 | 18 | 35 | 2,785 | 38 | 45 | 3,955 | 48 | 65 | 6,025 | 85 |
ジャッゴ | Jaggo | Light | 15 | 1,287 | 90 | 35 | 8,047 | 190 | 45 | 11,427 | 240 | 65 | 17,407 | 425 |
Endrum Remanents
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Rank S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | |||
グリナ・ビートC | Grinna Bete C | Lightning | 16 | 1,088 | 81 | 36 | 6,450 | 167 | 46 | 9,050 | 210 | 81 | 16,650 | 503 |
GSM-05 シーカー | GSM-05 Seeker | Lightning | 16 | 544 | 28 | 36 | 3,225 | 58 | 46 | 4,525 | 73 | 81 | 8,325 | 175 |
GSM-05B ボーマルタ | GSM-05B Bomalta | Lightning | 16 | 544 | 28 | 36 | 3,225 | 58 | 46 | 4,525 | 73 | 81 | 8,325 | 175 |
特務兵・アサルト | Special Ops (Assault) | Neutral | 16 | 544 | 19 | 36 | 3,225 | 39 | 46 | 4,525 | 49 | 81 | 8,325 | 117 |
特務兵・カノーネ | Special Ops (Kanohne) | Neutral | 16 | 979 | 26 | 36 | 5,805 | 54 | 46 | 8,145 | 68 | 81 | 14,985 | 163 |
YG-01Z BUG | YG-01Z BUG | Lightning | 16 | 544 | 24 | 36 | 3,225 | 50 | 46 | 4,525 | 63 | 81 | 8,325 | 152 |
YG-01K BUGGE | YG-01K BUGGE | Lightning | 16 | 544 | 24 | 36 | 3,225 | 50 | 46 | 4,525 | 63 | 81 | 8,325 | 152 |
YG-01U BUGGES | YG-01U BUGGES | Lightning | 16 | 544 | 24 | 36 | 3,225 | 50 | 46 | 4,525 | 63 | 81 | 8,325 | 152 |
グリナ・ビートS | Grinna Bete S | Lightning | 16 | 2,720 | 95 | 36 | 16,125 | 195 | 46 | 22,625 | 245 | 81 | 41,625 | 585 |
Mizuraki Defense
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Rank S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | |||
アギータ | Ageeta | Ice | 15 | 297 | 10 | 25 | 1,077 | 16 | 35 | 1,857 | 22 | 60 | 3,672 | 45 |
ゴーモン | Gohmon | Ice | 15 | 445 | 21 | 25 | 1,615 | 33 | 35 | 2,785 | 45 | 60 | 5,508 | 90 |
オルゴーモン | Olgohmon | |||||||||||||
ゴウシン | Goshin | Fire | 15 | 742 | 18 | 25 | 2,692 | 28 | 35 | 4,642 | 38 | 60 | 9,180 | 75 |
オルアカ | Ollaka | Fire | 15 | 643 | 18 | 25 | 2,333 | 28 | 35 | 4,023 | 38 | 60 | 7,956 | 75 |
Forested Islands
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Rank S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | |||
アギータ | Ageeta | Ice | 15 | 297 | 10 | 30 | 1,467 | 19 | 40 | 2,247 | 25 | 50 | 2,982 | 33 |
ゴーモン | Gohmon | Ice | 15 | 445 | 21 | 30 | 2,200 | 39 | 40 | 3,370 | 51 | 50 | 4,473 | 66 |
オルゴーモン | Olgohmon | |||||||||||||
ゴウシン | Goshin | Fire | 15 | 742 | 18 | 30 | 3,667 | 33 | 40 | 5,617 | 43 | 50 | 7,455 | 55 |
カマトウズ | Kamatoze | Ice | 15 | 1,584 | 81 | 30 | 7,824 | 148 | 40 | 11,984 | 193 | 50 | 15,904 | 247 |
オルアカ | Ollaka | Fire | 15 | 643 | 18 | 30 | 3,178 | 33 | 40 | 4,868 | 43 | 50 | 6,461 | 55 |
ラッピー | Rappy | Light | 15 | 1,485 | 90 | 30 | 7,335 | 165 | 40 | 11,235 | 215 | 50 | 14,910 | 275 |
Demons Above
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Rank S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | |||
アギータ | Ageeta | Ice | 15 | 297 | 10 | 30 | 1,467 | 19 | 40 | 2,247 | 25 | 65 | 4,017 | 51 |
ゴーモン | Gohmon | Ice | 15 | 445 | 21 | 30 | 2,200 | 39 | 40 | 3,370 | 51 | 65 | 6,025 | 102 |
オルゴーモン | Olgohmon | |||||||||||||
ゴウシン | Goshin | Fire | 15 | 742 | 18 | 30 | 3,667 | 33 | 40 | 5,617 | 43 | 65 | 10,042 | 85 |
オルアカ | Ollaka | Fire | 15 | 643 | 18 | 30 | 3,178 | 33 | 40 | 4,868 | 43 | 65 | 8,703 | 85 |
テンゴウグ | Tengohg | Fire | 15 | 1,980 | 75 | 30 | 9,780 | 138 | 40 | 14,980 | 180 | 65 | 26,780 | 357 |
オンマゴウグ | Onmagoug | Fire | 20 | 15,801 | 460 | 35 | 42,711 | 760 | 45 | 60,651 | 960 | 70 | 100,326 | 1,900 |
Rainbow Beast
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Rank S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | |||
アギータ | Ageeta | Ice | 15 | 297 | 10 | 35 | 1,857 | 22 | 45 | 2,637 | 28 | -- | -- | -- |
ゴーモン | Gohmon | Ice | 15 | 445 | 21 | 35 | 2,785 | 45 | 45 | 3,955 | 57 | -- | -- | -- |
オルゴーモン | Olgohmon | |||||||||||||
ゴウシン | Goshin | Fire | 15 | 742 | 18 | 35 | 4,642 | 38 | 45 | 6,592 | 48 | -- | -- | -- |
カガジバリ | Kagajibari | Light | 15 | 3,118 | 77 | 35 | 19,498 | 163 | 45 | 27,688 | 206 | -- | -- | -- |
カマトウズ | Kamatoze | Ice | 15 | 1,584 | 81 | 35 | 9,904 | 171 | 45 | 14,064 | 216 | -- | -- | -- |
オルアカ | Ollaka | Fire | 15 | 643 | 18 | 35 | 4,023 | 38 | 45 | 5,713 | 48 | -- | -- | -- |
ラッピー | Rappy | Light | 15 | 1,485 | 90 | 35 | 9,285 | 190 | 45 | 13,185 | 240 | -- | -- | -- |
Grove of Fanatics
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Rank S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | |||
バイシャ甲21型 | Bysha type-Koh21 | Earth | 16 | 544 | 28 | 36 | 3,225 | 58 | 46 | 4,525 | 73 | 71 | 7,385 | 145 |
バイシャ乙32型 | Bysha type-Otsu32 | Earth | 16 | 544 | 28 | 36 | 3,225 | 58 | 46 | 4,525 | 73 | 71 | 7,385 | 145 |
教団警衛士・オズナ | Armed Servant (Ozuna) | Neutral | 16 | 489 | 22 | 36 | 2,902 | 46 | 46 | 4,072 | 58 | 71 | 6,646 | 116 |
教団警衛士・タグバ | Armed Servant (Taguba) | Neutral | 16 | 489 | 22 | 36 | 2,902 | 46 | 46 | 4,072 | 58 | 71 | 6,646 | 116 |
アダーナ・デガーナ | Adahna Degahna | Light | 20 | 16,602 | 460 | 40 | 54,302 | 860 | 50 | 72,065 | 1,100 | 80 | 119,552 | 2,300 |
The Holy Ground
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Rank S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | |||
アギータ | Ageeta | Ice | 15 | 297 | 10 | 35 | 1,857 | 22 | 45 | 2,637 | 28 | 75 | 4,707 | 63 |
ガルヴァパス | Galvapas | Light | 15 | 1,237 | 77 | 35 | 7,737 | 163 | 45 | 10,987 | 206 | 75 | 19,612 | 451 |
ザムヴァパス | Zamvapas | |||||||||||||
ゴーモン | Gohmon | Ice | 15 | 445 | 21 | 35 | 2,785 | 45 | 45 | 3,955 | 57 | 75 | 7,060 | 126 |
オルゴーモン | Olgohmon | |||||||||||||
カマトウズ | Kamatoze | Ice | 15 | 1,584 | 81 | 35 | 9,904 | 171 | 45 | 14,064 | 216 | 75 | 25,104 | 472 |
オルアカ | Ollaka | Fire | 15 | 643 | 18 | 35 | 4,023 | 38 | 45 | 5,713 | 48 | 75 | 10,198 | 105 |
スヴァルタス | Svaltus | Light | 15 | 1,485 | 149 | 35 | 9,285 | 315 | 45 | 13,185 | 398 | 75 | 23,535 | 871 |
テンゴウグ | Tengohg | Fire | 15 | 1,980 | 75 | 35 | 12,380 | 159 | 45 | 17,580 | 201 | 75 | 31,380 | 441 |
ラッピー | Rappy | Light | 15 | 1,485 | 90 | 35 | 9,285 | 190 | 45 | 13,185 | 240 | 75 | 23,535 | 525 |
ルタス・ジッガ | Lutus Jigga | Light | 15 | 1,485 | 149 | 35 | 9,285 | 315 | 45 | 13,185 | 398 | 75 | 23,535 | 871 |
System Defense
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Rank S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | |||
ビル・デ・ビア | Bil De Vear | Earth | 11 | 1,180 | 56 | 36 | 12,900 | 156 | 41 | 15,500 | 176 | 71 | 29,540 | 388 |
ブル・ブナ | Bul Buna | Earth | 11 | 354 | 16 | 36 | 3,870 | 46 | 41 | 4,650 | 52 | 71 | 8,862 | 116 |
ドルァ・ゴーラ | Drua Gohra | Fire | 11 | 1,180 | 63 | 36 | 12,900 | 175 | 41 | 15,500 | 198 | 71 | 29,540 | 436 |
ジシャガラ | Jishagara | Ice | 11 | 442 | 21 | 36 | 4,837 | 58 | 41 | 5,812 | 66 | 71 | 11,077 | 145 |
ナヴァル | Naval | Earth | 11 | 206 | 8 | 36 | 2,257 | 23 | 41 | 2,712 | 26 | 71 | 5,169 | 58 |
ヴァンダ | Vanda | Fire | 11 | 442 | 14 | 36 | 4,837 | 39 | 41 | 5,812 | 44 | 71 | 11,077 | 97 |
ヴァンダ・メラ | Vanda Merha | |||||||||||||
