If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Heart of Poumn"
From The re-PSUPedia
m (Added JP description and translation.) |
m (→Item stats) |
||
Line 51: | Line 51: | ||
|Category= Twin claw | |Category= Twin claw | ||
|PP0= 434 | |PP0= 434 | ||
− | |PP1= | + | |PP1= 450 |
− | |PP2= | + | |PP2= 468 |
− | |PP3= | + | |PP3= 483 |
− | |PP4= | + | |PP4= 500 |
− | |PP5= | + | |PP5= 519 |
− | |PP6= | + | |PP6= 535 |
− | |PP7= | + | |PP7= 552 |
− | |PP8= | + | |PP8= 573 |
|PP9= 597 | |PP9= 597 | ||
|PP10= 626 | |PP10= 626 | ||
|A0= 488 | |A0= 488 | ||
− | |A1= | + | |A1= 499 |
− | |A2= | + | |A2= 509 |
− | |A3= | + | |A3= 518 |
− | |A4= | + | |A4= 526 |
− | |A5= | + | |A5= 538 |
− | |A6= | + | |A6= 549 |
− | |A7= | + | |A7= 562 |
− | |A8= | + | |A8= 576 |
|A9= 593 | |A9= 593 | ||
|A10= 612}} | |A10= 612}} |
Latest revision as of 07:52, 13 April 2012
This article pertains to an item, mission or other feature which is exclusive to the Japanese PC version of Phantasy Star Universe. |
A beautiful pair of claws with a refined and streamlined form. They are as light as feathers, so you can attack with the elegant charm of a ballroom dancer.
洗練された流線型のフォルムが美しい双鋼爪。本体は羽のように軽くその攻撃は舞踏会で舞う魅惑のダンサーのよう。
Item details
- Available exclusively on the Japanese PC servers.
- The Japanese name of this weapon is ハートオブポウム.
- Originally appeared in Phantasy Star Online.
Item stats
|
|