If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Chronicles HQ (permanent mission)"
From The re-PSUPedia
m |
m (Description) |
||
(13 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | |||
− | |||
{{Special mission | {{Special mission | ||
− | |Mission name= | + | |Mission name= Chronicles HQ |
+ | |JP name= クロニクル作戦本部 | ||
|Mission image= {{G logo icon}} | |Mission image= {{G logo icon}} | ||
|Planet= Colony | |Planet= Colony | ||
Line 9: | Line 8: | ||
|Start counter= GUARDIANS HQ | |Start counter= GUARDIANS HQ | ||
|End lobby= Clyez City: 5th Floor | |End lobby= Clyez City: 5th Floor | ||
− | |Version= | + | |Version= AOTI |
|Mission type= Item exchange mission}} | |Mission type= Item exchange mission}} | ||
− | + | {{Description | |
+ | |EN= Thank you for taking part in GUARDIANS Chronicles. We are continuing to hand out rewards to those who contributed.<br/>Clamp Manyel | ||
+ | |JP= 「ガーディアンズクロニクル」お疲れ様でした。こちらでは、開催時に「クロニクル」作成に貢献された方に引き続き特別な報酬をお渡ししています。<br/>クランプ・マニエール}} | ||
== Mission details == | == Mission details == | ||
− | * This article pertains to the version of | + | * This article pertains to the version of Chronicles HQ which was released after [[GUARDIANS Chronicle]] ended. For details on the event version of this mission, please see [[Chronicles HQ (event mission)]]. |
− | * For every 2,000 | + | * During [[GUARDIANS Chronicle]], you were able to acquire points based on the number of monsters you and your party defeated in the event missions. Additional points cannot be earned now the event has come to a close. |
− | ** | + | * For every 2,000 points earned (up to 10,000), and for every 10,000 points earned thereafter, you will receive one of the following [[RCSMs]]. It will come with a random attribute at a fixed rate of 33% (unless neutral is received). Reward items vary between the Japanese PC/PS2 and Xbox 360 versions of the event. Make sure you are referencing the correct section for your platform. |
− | * | + | === Xbox 360 version === |
− | * | + | * [[Mark III/P]] |
− | * | + | * [[Master System/P]] |
− | * | + | * [[Genesis/P]] |
+ | * [[Sega Saturn/P]] | ||
+ | * [[Dreamcast/P]] | ||
+ | |||
+ | === Japanese PC/PS2 === | ||
+ | * [[Teroo B]] | ||
+ | * [[Teroo G]] | ||
+ | * [[Teroo P]] | ||
+ | * [[Teroo R]] | ||
+ | * [[Teroo Y]] | ||
[[Category:Item exchange missions]] | [[Category:Item exchange missions]] |
Latest revision as of 15:40, 8 February 2012
Chronicles HQ クロニクル作戦本部 | |
---|---|
Start lobby | Clyez City: 5th Floor |
Start counter | GUARDIANS HQ |
End lobby | Clyez City: 5th Floor |
Version | Ambition of the Illuminus |
Mission type | Item exchange mission |
Thank you for taking part in GUARDIANS Chronicles. We are continuing to hand out rewards to those who contributed.
Clamp Manyel
「ガーディアンズクロニクル」お疲れ様でした。こちらでは、開催時に「クロニクル」作成に貢献された方に引き続き特別な報酬をお渡ししています。
クランプ・マニエール
Mission details
- This article pertains to the version of Chronicles HQ which was released after GUARDIANS Chronicle ended. For details on the event version of this mission, please see Chronicles HQ (event mission).
- During GUARDIANS Chronicle, you were able to acquire points based on the number of monsters you and your party defeated in the event missions. Additional points cannot be earned now the event has come to a close.
- For every 2,000 points earned (up to 10,000), and for every 10,000 points earned thereafter, you will receive one of the following RCSMs. It will come with a random attribute at a fixed rate of 33% (unless neutral is received). Reward items vary between the Japanese PC/PS2 and Xbox 360 versions of the event. Make sure you are referencing the correct section for your platform.