If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "GH 46x series"
From The re-PSUPedia
m (GH-46x series moved to GH 46x series: No hyphen, will correct any issues soon) |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 41: | Line 41: | ||
合成:射撃系が得意 | 合成:射撃系が得意 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Flighty and willful, but deadly with blades in each hand.<br>Combat: Independent<br>Syn. Trend: Striking |
− | + | | Runs around like a kid at the beach... with twin daggers.<br>Combat: Front lines<br>Syn. Trend: Striking. | |
− | + | | Can't stand to be far from her owner for too long.<br>Combat: With owner<br>Syn. Trend: Striking. | |
− | Combat: Independent<br> | + | | A young girl, uses both light and dark.<br>Combat: Front lines<br>Syn. Trend: TECHNIC<br>TECHNICs: ATK/Buff |
− | Syn.Trend: Striking | + | | Protects her owner with twin handguns.<br>Combat: Cover fire<br>Syn. Trend: Firearms |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | Combat: Front | ||
− | Syn.Trend: Striking. | ||
− | | | ||
− | |||
− | Combat: | ||
− | Syn.Trend: Striking. | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | Combat: Front | ||
− | Syn.Trend: TECHNIC | ||
− | TECHNICs: | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Combat: | ||
− | Syn.Trend: Firearms | ||
|} | |} |
Latest revision as of 02:17, 24 June 2008
GH 461 | GH 462 | GH 463 | GH 464 | GH 465 |
Sabers | Daggers | Claws | Wands | Handguns |
両手に刃持ったワガママ |
ビーチのように戦場を駐け |
必ずご主人様の見える場所 |
闇と光の力を待つ少女 |
両手の銃で左右の敵をけち |
Flighty and willful, but deadly with blades in each hand. Combat: Independent Syn. Trend: Striking |
Runs around like a kid at the beach... with twin daggers. Combat: Front lines Syn. Trend: Striking. |
Can't stand to be far from her owner for too long. Combat: With owner Syn. Trend: Striking. |
A young girl, uses both light and dark. Combat: Front lines Syn. Trend: TECHNIC TECHNICs: ATK/Buff |
Protects her owner with twin handguns. Combat: Cover fire Syn. Trend: Firearms |