If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
A Brighter Day 1
From The re-PSUPedia
(Redirected from For brighter day 1)
| A Brighter Day 1 For brighter day Act1 | |
|---|---|
| Start lobby | Clyez City: 5th Floor |
| Start counter | GUARDIANS HQ |
| End lobby | Rykros: Base D |
| Version | Ambition of the Illuminus |
| Field | Rykros RELICS |
| Mission type | Story mission |
| Party size | 1 player |
| Enemy elements | |
Thanks to GRM capital, confinement systems have been activated on the three planets. Now, the operation to activate the fourth is about to begin.
GRM社からの資金提供によって、三惑星にある封印装置の起動は順調に進んでいた。そして今、第四の封印装置の起動に向けて大規模作戦が開始されようとしていた…。
Mission requirements and rewards
| LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | |||
| C | 1 | 35+ | 1750 | 18 | 1160 | 11 | 580 | 5 | 0 | 0 |
| B | 50 | 49+ | 2450 | 25 | 1630 | 16 | 810 | 8 | 0 | 0 |
| Vol Brothers Portrait | ||||||||||
| A | 75 | 64+ | 3200 | 32 | 2130 | 21 | 1060 | 10 | 0 | 0 |
| PA Fragment x10[1] Vol Brothers Portrait | ||||||||||
| Rank S requirements | ||||||||||
| LV | Time | Defeated enemies | Miscellaneous requirements | |||||||
| C | Under 10:00 | 57 enemies | -- | |||||||
| B | Under 10:00 | 57 enemies | -- | |||||||
| A | Under 10:00 | 57 enemies | -- | |||||||
Enemy information
| Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | |||
| Galdeen | |
35 | -- | 49 | -- | 64 | -- | |
| Delsaban | |
36 | -- | x | x | x | x | |
| Delsaban | |
|
36 | -- | x | x | x | x |
| Deljaban | |
x | x | 50 | -- | 65 | -- | |
| Deljaban | |
|
x | x | 50 | -- | 65 | -- |
| SEED-Vance | |
37 | -- | x | x | x | x | |
| SEED-Vitace | |
x | x | 51 | -- | 66 | -- | |
| Svaltus | |
39 | -- | 53 | -- | 68 | -- | |
Item drops
| Enemy name | Special drops | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A |
|---|---|---|---|---|
| Galdeen | -- | Izlucre | [B] Hiken | [B] Fuma-hiken |
| Delsaban | -- | Pallasch | x | x |
| Deljaban | Deljaban Blade [B] Del Jagnus [B] Deljabaner |
x | [B] Falcion | [B] Jitseen |
| SEED-Vance | -- | [B] Twin Lockgun | x | x |
| SEED-Vitace | -- | x | [B] Dual Railgun | [B] Bulletmaster |
| Svaltus | Svaltus Edge | Claymore | Ascalon | Hanzo |
| Normal box | ? | ? | ? | ? |
| Area drops | Photon Drop Ishana Sourcestone |
2-9★ ores Copernia, Olpad |
3-10★ ores Copernia, Armania, Olpad, Rubinad |
5-12★ ores Copernia, Armania, Goldania, Morbinia, Olpad, Rubinad, Tormad, Citrad, Berilad [B] Hikec |
Reference notes
- ↑ PA Fragment rewards for story missions are only awarded once per character.