If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Machinery
From The re-PSUPedia
Contents
(Beed Grude)
| LV | Drop item | Mission |
|---|---|---|
| 1-9 | ||
| 10-19 | ||
| 20-29 | Arb Biga | (One's Recovery 1) C |
| 30-39 | ||
| 40-49 | (One's Recovery 1) B | |
| 50-59 | Arb Magana | (One's Recovery 1) A |
| 60-69 | ||
| 70-79 | ||
| 80-89 | ||
| 90-99 | ||
| 100+ | ||
| Special drops | None | |
Bysha type-Koh21
| LV | Drop item | Mission | |
|---|---|---|---|
| 1-9 | |||
| 10-19 | Dalteri | Grove of Fanatics C, Forest Infiltration C, (Temple of Water) C | |
| 20-29 | Compadri | Forest Infiltration B | |
| 30-39 | Rikalbari | Grove of Fanatics B | |
| 40-49 | Baybari | Grove of Fanatics A, Forest Infiltration A, (Temple of Water) B | |
| 50-59 | |||
| 60-69 | Hanmateri | Forest Infiltration S, (Temple of Water) A | |
| 70-79 | Roksari | Grove of Fanatics S | |
| 80-89 | Ulteri | Forest Infiltration S2 | |
| 90-99 | |||
| 100+ | [B] Hirokteri | Grove of Fanatics S2, (Temple of Water) S | |
| Special drops | Inverter Circuit | Acids | |
Bysha type-Otsu32
| LV | Drop item | Mission | |
|---|---|---|---|
| 1-9 | |||
| 10-19 | [B] Dalteri | Grove of Fanatics C, Forest Infiltration C, (Temple of Water) C | |
| 20-29 | [B] Compadri | Forest Infiltration B | |
| 30-39 | [B] Rikalbari | Grove of Fanatics B | |
| 40-49 | [B] Baybari | Grove of Fanatics A, Forest Infiltration A, (Temple of Water) B | |
| 50-59 | |||
| 60-69 | [B] Hanmateri | Forest Infiltration S, (Temple of Water) A | |
| 70-79 | [B] Roksari | Grove of Fanatics S | |
| 80-89 | [B] Ulteri | Forest Infiltration S2 | |
| 90-99 | |||
| 100+ | Hanmateric | Grove of Fanatics S2, (Temple of Water) S | |
| Special drops | Inverter Circuit | Acids | |
Dilla Griena
| LV | Drop item | Mission |
|---|---|---|
| 1-9 | ||
| 10-19 | Al Naf | Train Rescue C |
| 20-29 | Aldaga Steg | Train Rescue B, Rogues' Shortcut C |
| 30-39 | Aldaga Sank | Rogues' Shortcut B |
| 40-49 | Aldaga Rippa | Train Rescue A |
| 50-59 | Aldaga Sabba | Rogues' Shortcut A |
| 60-69 | Cubo Upinde | Rogues' Shortcut S |
| 70-79 | ||
| 80-89 | Cugo Mamba | Train Rescue S |
| 90-99 | Cugo Mamba | Rogues' Shortcut S2 |
| 100+ | [B] Cubo Musrana | Train Rescue S2 |
| Special drops | None | |
Gohma Dilla
| LV | Drop item | Mission | |
|---|---|---|---|
| 1-9 | Maggan | The Mask 2 C | |
| 10-19 | Magga Aza | Train Rescue C, Rogues' Shortcut C | |
| 20-29 | Magga Gres | Train Rescue B, Rogues' Shortcut B | |
| 30-39 | Magga Rit | The Mask 2 A | |
| 40-49 | Magga Gat | Train Rescue A, Rogues' Shortcut A | |
| 50-59 | Magga Bar | Rogues' Shortcut S | |
| 60-69 | |||
| 70-79 | |||
| 80-89 | Magga Bar | Train Rescue S, Rogues' Shortcut S2 | |
| 90-99 | |||
| 100+ | Gur Nedac | Train Rescue S2 | |
| Special drops | Inverter Circuit | Acids | |
Gohma Methna
| LV | Drop item | Mission | |
|---|---|---|---|
| 1-9 | [B] Maggan | The Mask 2 C | |
| 10-19 | [B] Magga Aza | Train Rescue C, Rogues' Shortcut C | |
| 20-29 | [B] Magga Gres | Train Rescue B, Rogues' Shortcut B | |
| 30-39 | [B] Magga Rit | The Mask 2 A | |
| 40-49 | [B] Magga Gat | Train Rescue A, Rogues' Shortcut A | |
| 50-59 | [B] Magga Bar | Rogues' Shortcut S | |
| 60-69 | |||
| 70-79 | |||
| 80-89 | [B] Magga Bar | Train Rescue S, Rogues' Shortcut S2 | |
| 90-99 | |||
| 100+ | Beam Vulcanic | Train Rescue S2 | |
| Special drops | Inverter Circuit | Acids | |
Grinna Bete C
| LV | Drop item | Mission |
|---|---|---|
| 1-9 | [B] Twin Saber | Valley of Suspicion 1 C |
| 10-19 | [B] Twin Brand | Endrum Remnants C, Desert Goliath C, (AMF HQ Recovery) C, (Metro Linear Breakthrough) C |
| 20-29 | [B] Twin Buster | (AMF HQ Recovery) B, (Metro Linear Breakthrough) B |
| 30-39 | [B] Dual Pallasch | Endrum Remnants B, Desert Goliath B |
| 40-49 | [B] Dual Slasher | Endrum Remnants A, Desert Goliath A |
| 50-59 | [B] Dual Durandal | (AMF HQ Recovery) A, (Metro Linear Breakthrough) A |
| 60-69 | ||
| 70-79 | ||
| 80-89 | [B] Heavy Twins | Endrum Remnants S, Desert Goliath S |
| 90-99 | [B] Heavy Twins | (AMF HQ Recovery) S, (Metro Linear Breakthrough) S |
| 100+ | [B] Two-headed Ragnus | Endrum Remnants S2, Desert Goliath S2 |
| Special drops | None | |
Grinna Bete S
| LV | Drop item | Mission |
|---|---|---|
| 1-9 | Rifle | Illuminus Ambition 1 C |
| 10-19 | Sniper | Endrum Remnants C |
| 20-29 | Blaster | Stolen Weapon C |
| 30-39 | Shooter | Endrum Remnants B, Stolen Weapon B |
| 40-49 | Vullseye | Endrum Remnants A, Stolen Weapon A |
| 50-59 | Falcon | |
| 60-69 | ||
| 70-79 | ||
| 80-89 | Endrum Remnants S, Stolen Weapon S | |
| 90-99 | Stolen Weapon S2 | |
| 100+ | [B] Blackbull | Endrum Remnants S2 |
| Special drops | Grinna Bete S | |
GSM-05 Seeker
| LV | Drop item | Mission | |
|---|---|---|---|
| 1-9 | Machinegun | Rescuing Hyuga 1 C | |
| 10-19 | Assault | Endrum Remnants C, Desert Goliath C | |
| 20-29 | Greasegun | Rescuing Hyuga 1 B | |
| 30-39 | Repeater | Endrum Remnants B, Desert Goliath B | |
| 40-49 | Gatling | Endrum Remnants A, Desert Goliath A | |
| 50-59 | Vulcan | ||
| 60-69 | |||
| 70-79 | |||
| 80-89 | Drumline | Endrum Remnants S, Desert Goliath S | |
| 90-99 | |||
| 100+ | [B] Muzzlefever | Endrum Remnants S2, Desert Goliath S2 | |
| Special drops | Inverter Circuit | Acids | |
GSM-05B Bomalta
| LV | Drop item | Mission | |
|---|---|---|---|
| 1-9 | [B] Machinegun | Desert's End 2 C, Rescuing Hyuga 1 C, Illuminus Ambition 1 C | |
| 10-19 | [B] Assault | Endrum Remnants C, Desert Goliath C, (AMF HQ Recovery) C, (Metro Linear Breakthrough) C | |
| 20-29 | [B] Greasegun | (AMF HQ Recovery) B, (Metro Linear Breakthrough) B | |
| 30-39 | [B] Repeater | Endrum Remnants B, Desert Goliath B | |
| 40-49 | [B] Gatling | Endrum Remnants A, Desert Goliath A | |
| 50-59 | [B] Vulcan | (AMF HQ Recovery) A, (Metro Linear Breakthrough) A | |
| 60-69 | |||
| 70-79 | |||
| 80-89 | [B] Vulcan | Endrum Remnants S, Desert Goliath S | |
| 90-99 | (AMF HQ Recovery) S, (Metro Linear Breakthrough) S | ||
| 100+ | Phantom | Endrum Remnants S2, Desert Goliath S2 | |
| Special drops | Inverter Circuit | Acids | |
GSM-05M Tirentos
| LV | Drop item | Mission |
|---|---|---|
| 1-9 | ||
| 10-19 | ||
| 20-29 | ||
| 30-39 | ||
| 40-49 | ||
| 50-59 | ||
| 60-69 | ||
| 70-79 | ||
| 80-89 | ||
| 90-99 | ||
| 100+ | ||
| Special drops | None | |
(Shinowa Hidoki)
| LV | Drop item | Mission |
|---|---|---|
| 1-9 | ||
| 10-19 | ||
| 20-29 | ||
| 30-39 | ||
| 40-49 | ||
| 50-59 | ||
| 60-69 | ||
| 70-79 | ||
| 80-89 | ||
| 90-99 | ||
| 100+ | ||
| Special drops | None | |
YG-01K BUGGE
| LV | Drop item | Mission |
|---|---|---|
| 1-9 | ||
| 10-19 | ||
| 20-29 | ||
| 30-39 | ||
| 40-49 | ||
| 50-59 | ||
| 60-69 | ||
| 70-79 | ||
| 80-89 | ||
| 90-99 | ||
| 100+ | ||
| Special drops | None | |
YG-01U BUGGES
| LV | Drop item | Mission |
|---|---|---|
| 1-9 | ||
| 10-19 | ||
| 20-29 | ||
| 30-39 | ||
| 40-49 | ||
| 50-59 | ||
| 60-69 | ||
| 70-79 | ||
| 80-89 | ||
| 90-99 | ||
| 100+ | ||
| Special drops | None | |
YG-01Z BUG
| LV | Drop item | Mission |
|---|---|---|
| 1-9 | ||
| 10-19 | ||
| 20-29 | ||
| 30-39 | ||
| 40-49 | ||
| 50-59 | ||
| 60-69 | ||
| 70-79 | ||
| 80-89 | ||
| 90-99 | ||
| 100+ | ||
| Special drops | None | |