If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Customize Service (Yohmei Shop)
From The re-PSUPedia
| This article pertains to an item, mission or other feature which is exclusive to the Japanese PC version of Phantasy Star Universe. |
| Customize Service カスタマイズサービス | |
|---|---|
| Start lobby | Yohmei Shop |
| Start counter | Reception desk |
| End lobby | Yohmei Shop |
| Version | Ambition of the Illuminus |
| Mission type | Item exchange mission |
We now offer a customization service to everyone who has helped us with our flagship weapons development!
我が社のフラッグシップ製品開発にご協力頂いた方にカスタマイズサービスを提供いたします。
Contents
Mission details
- This mission marks the final step in upgrading the release candidate weapons from Flagship R&D at the Yohmei Shop.
- Multiple customization options are available for each weapon in this mission, however only one customization can be applied per weapon.
- In the charts below, you can click on a customization name to be taken directly to the specific page for any customized weapon.
Exchange items
Striking weapons
| Name | JP name | Customization | Required items | Comments |
|---|---|---|---|---|
| Gilgames | ギルガメス | Skill power boost | Yamatoji-zashi x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. |
| Ishana Sourcestone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Master Swordsman x1 | ||||
| Gold Bar x80 | ||||
| Attack range boost | Yamatoji-zashi x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Ishana Sourcestone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Smart Link x1 | ||||
| Gold Bar x50 | ||||
| PP recovery boost | Yamatoji-zashi x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Ishana Sourcestone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Photon Rectenno x1 | ||||
| Gold Bar x5 | ||||
| Grade change | Yamatoji-zashi x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Ishana Sourcestone x15 | ||||
| Vulcaline x30 | ||||
| Governing Chip x1 | ||||
| Sacrificial Daggers | サクリファイス・ダーカー | Skill power boost | Musashiji-zashi x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. |
| Ishana Sourcestone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Master Swordsman x1 | ||||
| Gold Bar x80 | ||||
| Attack range boost | Musashiji-zashi x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Ishana Sourcestone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Smart Link x1 | ||||
| Gold Bar x50 | ||||
| PP recovery boost | Musashiji-zashi x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Ishana Sourcestone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Photon Rectenno x1 | ||||
| Gold Bar x5 | ||||
| Grade change | Musashiji-zashi x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Ishana Sourcestone x15 | ||||
| Vulcaline x30 | ||||
| Governing Chip x1 | ||||
| Draconic Age | ドラゴニックエイジ | Skill power boost | Shidenji-hiken x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. |
| Agni Flamestone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Master Swordsman x1 | ||||
| Gold Bar x80 | ||||
| PP recovery boost | Shidenji-hiken x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Agni Flamestone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Photon Rectenno x1 | ||||
| Gold Bar x5 | ||||
| Grade change | Shidenji-hiken x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Agni Flamestone x15 | ||||
| Vulcaline x30 | ||||
| Governing Chip x1 | ||||
| Gleaming Punishment | 煌刃パニッシュメント | Skill power boost | Soryuji-Misaki x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. |
| Ravana Gemstone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Master Swordsman x1 | ||||
| Gold Bar x80 | ||||
| Attack range boost | Soryuji-Misaki x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Ravana Gemstone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Smart Link x1 | ||||
| Gold Bar x50 | ||||
| PP recovery boost | Soryuji-Misaki x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Ravana Gemstone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Photon Rectenno x1 | ||||
| Gold Bar x5 | ||||
| Grade change | Soryuji-Misaki x1 | Comes with a random attribute. High attribute rates are common. | ||
| Ravana Gemstone x15 | ||||
| Vulcaline x30 | ||||
| Governing Chip x1 |
Ranged weapons
| Name | JP name | Customization | Required items | Comments |
|---|---|---|---|---|
| Divine Raikou | 神撃ライコウ | Bullet power boost | Hiryujiteri x1 | -- |
| Surya Sunstone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Adept x1 | ||||
| Gold Bar x80 | ||||
| Effect rate boost | Hiryujiteri x1 | -- | ||
| Surya Sunstone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Strange Material x1 | ||||
| Gold Bar x20 | ||||
| PP recovery boost | Hiryujiteri x1 | -- | ||
| Surya Sunstone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Photon Rectenno x1 | ||||
| Gold Bar x5 | ||||
| Grade change | Hiryujiteri x1 | -- | ||
| Surya Sunstone x15 | ||||
| Vulcaline x30 | ||||
| Governing Chip x1 |
TECHNIC weapons
| Name | JP name | Customization | Required items | Comments |
|---|---|---|---|---|
| Archservant | アークサーベント | TECHNIC power boost | Ryuhojido x1 | -- |
| Surya Sunstone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Yasakani Magatama x1 | ||||
| Gold Bar x80 | ||||
| Effect rate boost | Ryuhojido x1 | -- | ||
| Surya Sunstone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Strange Material x1 | ||||
| Gold Bar x20 | ||||
| PP recovery boost | Ryuhojido x1 | -- | ||
| Surya Sunstone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Photon Rectenno x1 | ||||
| Gold Bar x5 | ||||
| Grade change | Ryuhojido x1 | -- | ||
| Surya Sunstone x15 | ||||
| Vulcaline x30 | ||||
| Governing Chip x1 | ||||
| Cursed Barbatos | 魔杖バルバトス | TECHNIC power boost | Divine Tsukuyomi x1 | -- |
| Moola Shadestone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Yasakani Magatama x1 | ||||
| Gold Bar x80 | ||||
| Effect rate boost | Divine Tsukuyomi x1 | -- | ||
| Moola Shadestone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Strange Material x1 | ||||
| Gold Bar x20 | ||||
| PP recovery boost | Divine Tsukuyomi x1 | -- | ||
| Moola Shadestone x15 | ||||
| Chronoseline x30 | ||||
| Photon Rectenno x1 | ||||
| Gold Bar x5 | ||||
| Grade change | Divine Tsukuyomi x1 | -- | ||
| Moola Shadestone x15 | ||||
| Vulcaline x30 | ||||
| Governing Chip x1 |