If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki

TECHNIC weapon boards

From The re-PSUPedia
Revision as of 20:07, 18 September 2007 by EspioKaos (talk | contribs) (New page: ==Wands== {| class="wikitable" ! JP Name !! EN Name !! Photon !! # !! Ore !! # !! Metal !! # !! Wood !! # !! Uses !! SR !! Buy Price !! Vendor Location !! [...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Wands

JP Name EN Name Photon # Ore # Metal # Wood # Uses SR Buy Price Vendor Location Comments
基板/ウォンド [B] Wand El-photon 1 Acenaline 1 Soural 1 Par Wood 1 5 1★ 180 Parum --
基板/ワンドラ [B] Wandra El-photon 1 Acenaline 1 Soural 1 Neu Wood 1 5 1★ 180 Neudaiz --
基板/ワガンガ [B] W'ganga El-photon 1 Acenaline 1 Soural 1 Mot Wood 1 5 1★ 180 Moatoob --
基板/スタッフ [B] Staff El-photon 2 Wenceline 1 Soural 2 Par Wood 2 5 2★ 350 Parum --
基板/スタアラ [B] Starra El-photon 2 Wenceline 1 Soural 2 Neu Wood 2 5 2★ 350 Neudaiz --
基板/ワガスタ [B] W'gasta El-photon 2 Wenceline 1 Soural 2 Mot Wood 2 5 2★ 350 Moatoob --
基板/バトン [B] Baton El-photon 3 Aporaline 1 Soural 3 Par Wood 3 5 3★ 1000 Parum --
基板/パトナラ [B] Batnara El-photon 3 Aporaline 1 Soural 3 Neu Wood 3 5 3★ 1000 Neudaiz --
基板/ワガンバ [B] W'ganba El-photon 3 Aporaline 1 Soural 3 Mot Wood 3 5 3★ 1000 Moatoob --
基板/セプター [B] Scepter El-photon 5 Dianaline 2 Speral 2 Par Ash 2 3 4★ 4300 Parum --
基板/セプタラ [B] Septara El-photon 5 Dianaline 2 Speral 2 Neu Ash 2 3 4★ 4300 Neudaiz --
基板/ワガセップ [B] W'gasep El-photon 5 Dianaline 2 Speral 2 Mot Ash 2 3 4★ 4300 Moatoob --
基板/ケイン [B] Cane El-photon 5 Marseline 3 Speral 4 Par Ash 4 3 5★ 9250 Parum --
基板/ケイネラ [B] Canara El-photon 5 Marseline 3 Speral 4 Neu Ash 4 3 5★ 9250 Neudaiz --
基板/ワガケイン [B] W'gacan El-photon 5 Marseline 3 Speral 4 Mot Ash 4 3 5★ 9250 Moatoob --
基板/クローサー [B] Crozier El-photon 5 Upteline 3 Speral 7 Par Ash 7 3 6★ 23400 Parum --
基板/クロサラ [B] Crozara El-photon 5 Upteline 3 Speral 7 Neu Ash 7 3 6★ 23400 Neudaiz --
基板/ワガクロッサ [B] W'gacros El-photon 5 Upteline 3 Speral 7 Mot Ash 7 3 6★ 23400 Moatoob --
基板/ウォンドック [B] Wandoc El-photon 5 Upteline 3 Speral 7 Kubara Wood 7 1 6★ 12000 -- Purchase: Dallgun View. Plaza
基板/ワンドラック [B] Wandrac El-photon 5 Upteline 3 Speral 7 Kubara Wood 7 1 6★ 12000 -- Purchase: Dallgun View. Plaza
基板/コメツタラ [B] Cometara El-photon 10 Kerseline 6 Cyral 3 Neu Ebon 3 3 7★ 60000 Neudaiz --
基板/リドルラ [B] Lidra El-photon 10 Vestaline 6 Cyral 6 Neu Ebon 6 3 8★ 110000 Neudaiz --
基板/コメツタラック [B] Cometarac El-photon 10 Vestaline 6 Cyral 6 Kubara Wood 6 1 8★ 55000 -- Purchase: Dallgun View. Plaza
基板/マジムラ [B] Majimra El-photon 10 Vulcaline 6 Cyral 9 Neu Ebon 9 3 9★ 165000 Neudaiz --
-- [B] Uransara El-photon 15 Junaline 2 Ydral 3 Neu walna 3 1 10* -- -- Drop: Olgohmon lvl 100+

Rods

JP Name EN Name Photon # Ore # Metal # Wood # Uses SR Buy Price Vendor Location Comments
基板/ロドウ [B] Rod El-photon 1 Acenaline 1 Soural 1 Neu Wood 1 5 1★ 180 Neudaiz --
基板/ウルロドウ [B] Ulrod El-photon 2 Wenceline 1 Soural 2 Neu Wood 2 5 2★ 350 Neudaiz --
基板/レイハロドウ [B] Rayharod El-photon 3 Aporaline 1 Soural 3 Neu Wood 3 5 3★ 1000 Neudaiz --
基板/スライロドウ [B] Slyrod El-photon 5 Dianaline 2 Speral 2 Neu Ash 2 3 4★ 4300 Neudaiz --
基板/ハウジロドウ [B] Hajirod El-photon 5 Marseline 3 Speral 4 Neu Ash 4 3 5★ 9250 Neudaiz --
基板/トモイロドウ [B] Tomoirod El-photon 5 Upteline 3 Speral 7 Neu Ash 7 3 6★ 23400 Neudaiz --
基板/ロドック [B] Rodoc El-photon 5 Wenceline 3 Speral 7 Kubara Wood 7 1 6★ 12000 -- Purchase: Dallgun View. Plaza
基板/グラナロドウ [B] Granarod El-photon 10 Kerseline 6 Cyral 3 Neu Ebon 3 3 7★ 60000 Neudaiz Drop: Onmagoug S-rank boss box
基板/メイロドウ [B] Mayrod El-photon 10 Vestaline 6 Cyral 6 Neu Ebon 6 3 8★ 110000 Neudaiz --
基板/グラナロドック [B] Granarodoc El-photon 10 Vestaline 6 Cyral 6 Kubara Wood 6 1 8★ 55000 -- Purchase: Dallgun View. Plaza
基板/ホウロドウ [B] Howrod El-photon 10 Vulcaline 6 Cyral 9 Neu Ebon 9 3 9★ 165000 Neudaiz --
基板/ハラロドウ [B] Halarod El-photon 15 Junaline 2 Ydral 3 Neu Walna 3 1 10★ -- -- Drop: Onmagoug and Dulk Fakis S-rank and S2-rank boss box, as well as lvl 100+ jarbas
基板/サイコウォンド [B] Psycho Wand El-photon 10 Neptuline 10 Diad 30 Relic Edge 10 1 12★ -- -- Drop: Sleeping Warriors S2