If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Enemies"
From The re-PSUPedia
(→Valley of Carnage) |
(→Valley of Carnage) |
||
Line 312: | Line 312: | ||
! Level || HP || EXP || Level || HP || EXP || Level || HP || EXP | ! Level || HP || EXP || Level || HP || EXP || Level || HP || EXP | ||
|- | |- | ||
− | | || Jishagara || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || | + | | || [[Jishagara]] || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || |
|- | |- | ||
− | | || Zoona || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || | + | | || [[Zoona]] || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || |
|- | |- | ||
− | | || Lapucha || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || | + | | || [[Lapucha]] || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || |
|- | |- | ||
− | | || Vanda || Fire || 15 || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || Generally comes in groups. They will throw Diga from a distance. Close range, they will attack by punching you, or Spew Damfoie for a few seconds. | + | | || [[Vanda]] || Fire || 15 || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || Generally comes in groups. They will throw Diga from a distance. Close range, they will attack by punching you, or Spew Damfoie for a few seconds. |
|- | |- | ||
− | | || Jaggo || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || | + | | || [[Jaggo]] || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || |
|- | |- | ||
− | | || Kog Nadd || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || | + | | || [[Kog Nadd]] || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || |
|} | |} | ||
Revision as of 19:23, 26 November 2006
According to this press release, PSU would feature 'over 70 unique enemy species, totaling over 220 enemy variations'.
Contents
GUARDIANS Colony
My Room
SEED-Form Purge
Linear Line
Unsafe Passage
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
パノン | Pannon | Dark | 1 | 50 | 2 | 20 | ? | 13 | 30 | ? | 19 | Difficult to hit because of its small size. May drop Pannon Jelly. |
デルセバン | Dalsaban | Dark | 1 | 80 | 4 | 20 | ? | 23 | 30 | ? | 33 | Typical grunt enemy. Slow moving, slow attacking, basically like the Dimenian from the Ruins of PSO. Only a threat when paired with other enemies or in large groups. |
センディラン | Sendillan | Dark | 1 | 80 | 4 | 20 | ? | ? | 30 | ? | ? | Fast, and likes to charge at characters. |
Fight For Food
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
パノン | Pannon | Dark | 5 | ? | 4 | 25 | ? | 16 | 35 | ? | ? | Difficult to hit because of its small size. May drop Pannon Jelly. |
デルセバン | Delsaban | Dark | 5 | ? | 8 | 25 | ? | 28 | 35 | ? | ? | Typical grunt enemy. Slow moving, slow attacking, basically like the Dimenian from the Ruins of PSO. Only a threat when paired with other enemies or in large groups. |
センディラン | Sendillan | Dark | 5 | ? | 8 | 25 | ? | ? | 35 | ? | ? | Fast, and likes to charge at characters. |
SEED・ヴァンス | SEED-Vance | Dark | 5 | ? | ? | 25 | ? | ? | 35 | ? | ? | Miniboss. At close range will swipe at characters, and can rotate 360°. Will fire poison and Foie at mid to long range. |
Parum
Raffon Meadow
Mad Creatures
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
ヴァーラ | Vahra | Thunder | 10 | 245 | 13 | 20 | ? | 23 | 30 | ? | 33 | May drop Vahra Nail |
ポルティ | Polty | Thunder | 10 | ? | 7 | 20 | ? | 13 | 30 | ? | 19 | Capable of casting Defbal. |
コルトバ | Koltova | Fire | 10 | 315 | 13 | 20 | ? | 23 | ? | ? | ? | May drop Koltova Liver |
ディストバ | Distova | Fire | 10 | ? | 13 | 20 | ? | 23 | 30 | ? | 33 | |
シャグリース | Shagreece | Fire | 10 | 175 | 19 | 20 | ? | 34 | ? | ? | ? | Flying monster, can dash in mid-air and breathe fire. |
ラッピー | Rappy | Light | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | ? | ? | Rare monster, randomly shows up in place of other monsters. |
Plains Overlord
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
ヴァーラ | Vahra | Thunder | 15 | ? | 18 | 25 | ? | 47 | ? | ? | ? | May drop Vahra Nail |
ポルティ | Polty | Thunder | 15 | ? | 10 | ? | ? | 40 | ? | ? | ? | Capable of casting Defbal. |
コルトバ | Koltova | Fire | 15 | ? | 18 | 25 | ? | 47 | ? | ? | ? | May drop Koltova Liver |
ディストバ | Distova | Fire | 15 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
シャグリース | Shagreece | Fire | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Flying monster, can dash in mid-air and breathe fire. |
ラッピー | Rappy | Light | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35 | ? | ? | Rare monster, randomly shows up in place of other monsters. |
ディ・ラガン | De Ragan[1] | Fire | 20 | ? | 460 | ? | ? | 660 | 40 | ? | ? | Boss. A massive dragon creature that can trample and breathe fire. Its head is its weak point. |
Parum RELICS
Sleeping Warriors
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
バジラ | Badira | Fire | 16 | 455 | 11 | 36 | ? | 83 | 46 | ? | 131 | May drop Relic Edge |
ゴルモロ | Golmoro | Light | 16 | 630 | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ポラヴォーラ | Polavohra | Thunder | 16 | ? | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Sub boss so to speak. Has a shockwave, a charging attack, and a fast swipe attack. Found alone, in pairs of two, and in groups with other monsters. |
ラッピー | Rappy | Light | ? | ? | 95 | 36 | ? | ? | ? | ? | ? | Rare monster, randomly shows up in place of other monsters. |
スヴァルタス | Svaltus | Light | 16 | ? | 157 | 36 | ? | ? | 46 | ? | ? | Miniboss wielding a great sword. May drop "Svaltus Edge" |
オログス | Orogus | Light | 16 | ? | 157 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Rare monster (pink Stalvus), wielding a great sword. |
Mad Beasts
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
Koltova | Fire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Distova | Fire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Volfu | Thunder | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Polty | Thunder | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Badira | Fire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Mizura | Thunder | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Polavohla | Thunder | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Jarba | Fire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Tall creature. Can cast Megid. | |
Gol Dolva | Fire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Lab Recovery
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
Badira | None | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Volfu | None | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Mizura | None | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Jarba | None | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Polavohla | None | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Old Mellvore City Area
Endrum Remnants
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
Special Ops (Kanohne) | None | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Endrum Special Ops. Uses rifles. Casts Resta when low on HP. | |
Special Ops (Assault) | None | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Endrum Special Ops. Uses twin claws. | |
YG-01K BUGGE | Thunder | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Insect-like robot. | |
YG-01Z BUG | Thunder | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Insect-like robot. | |
GSM-05 Seeker | Thunder | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Robot. Explodes on death. | |
GSM-05B Bomalta | Thunder | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Robot. Explodes on death. | |
Grinna Bete C | Thunder | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Tall robot | |
Grinna Bete S | Thunder | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Tall robot |
Neudaiz
Mizuraki Preserve
Mizuraki Defense
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
アギータ | Ageeta | Ice | 15 | ? | 10 | 25 | ? | 16 | ? | ? | ? | Its attack can cause Poison status, can also fire Barta. |
ゴーモン | Gohmon | Ice | 15 | ? | 21 | 25 | ? | 33 | ? | ? | ? | Casts Barta at long range. |
ゴウシン | Goshin | Fire | 15 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Travels underground and is vulnerable upon rising. Can cast Agdeal. Casts Foie at long distance. |
オルアカ | Ollaka | Fire | 15 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Can cause Poison status with its attack. |
Demons Above
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
アギータ | Ageeta | Ice | 25 | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Its attack can cause Poison status, can also fire Barta. |
ゴーモン | Gohmon | Ice | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Casts Barta at long range. |
ゴウシン | Goshin | Fire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Travels underground and is vulnerable upon rising. Can cast Agdeal. Casts Foie at long distance. |
オルアカ | Ollaka | Fire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Can cause Poison status with its attack. |
???? | Tengohg | Fire | 25 | ? | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Rare monster that appears in place of Gohmon. Can drop "Wing of Tengohg", used to make a trophy. |
オンマゴウグ | Onmagoug | Fire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Boss. Flies around throwing rocks and breathing fire, can also attack when on ground. Shoot its weak point - the wings, when they are destroyed he will be unable to fly. |
Shikon Archipelago
Forested Island
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
アギータ | Ageeta | Ice | 15 | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Its attack can cause Poison status, can also fire Barta. |
ゴーモン | Gohmon | Ice | 15 | ? | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Casts Barta at long range. |
ゴウシン | Goshin | Fire | 15 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Travels underground and is vulnerable upon rising. Can cast Agdeal. Casts Foie at long distance. |
オルアカ | Ollaka | Fire | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Can cause Poison status with its attack. |
カマトウズ | Kamatoze | Ice | 15 | ? | 81 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Large monster that wields twin swords. Can cast Barta. |
Rainbow Beast
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
アギータ | Ageeta | Ice | 15 | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Its attack can cause Poison status, can also fire Barta. |
ゴーモン | Gohmon | Ice | 15 | ? | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Casts Barta at long range. |
ゴウシン | Goshin | Fire | 15 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Travels underground and is vulnerable upon rising. Can cast Agdeal. Casts Foie at long distance. |
オルアカ | Ollaka | Fire | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Can cause Poison status with its attack. |
カマトウズ | Kamatoze | Ice | 15 | ? | 81 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Large monster that wields twin swords. Can cast Barta. |
カガジパリ | Kagajibari | Light | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Miniboss. Casts back the last element you used against it. |
Hakura Temple
Grove of Fanatics
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
Bysha type-Otsu32 | Earth | 16 | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Casts Foie | |
Bysha type-Koh21 | Earth | 16 | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Casts Foie from a distance, and can cause Paralysis with a special attack | |
Armed Servant (Ozuna) | Neutral | 16 | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Female enemy | |
Armed Servant (Taguba) | Neutral | 16 | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Male enemy. Casts Barta | |
Adahna Degahna | Light | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Gigantic Robot Boss |
Agata RELICS
The Holy Ground
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
アギータ | Ageeta | Light | 15 | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Can cause Infection with its attack. |
ゴーモン | Gohmon | Light | 15 | ? | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Casts a light elemental attack that causes Sleep at long range. |
オルアカ | Ollaka | Light | 15 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
カマトウズ | Kamatoze | Light | 15 | ? | 81 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Large monster that wields twin swords. Can cast Gizonde. |
(Tengohg) | Light | 15 | ? | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
スヴァルタス | Svaltus | Light | 15 | ? | 149 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Miniboss wielding a great sword |
Moatoob
Dagora City
System Defense
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
Naval | Earth | 11 | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Little critters that like to charge at you and swat you with their tails. | |
Bul Buna | Earth | 11 | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Ugly sandworms of Moatoob. These creatures dig into the ground and come up to attack. When you are hit, you may get Jellen. Spits Foie at a distance. Irritating in a large group. | |
Drua Gohra | Fire | 11 | ? | 63 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Big hulking beats. At a distance they will cast Foie several times. Close range they try to bite you, swat you with thier tail, or rear up and slam into the ground, knocking you off your feet. | |
Vanda | Fire | 11 | ? | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Generally comes in groups. They will throw Diga from a distance. Close range, they will attack by punching you, or Spew Damfoie for a few seconds. | |
Bil De Vear | Earth | 11 | ? | 56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | A large giant that will try to jump on you from a distance. If jumped on, you maybe Stunned. This guy punches and does a spin attack, which inflicts multiple hits if you're not careful. When punched, may get Zalure. It may jump back, charges up, and makes a dash fish smash. | |
Jishagara | Ice | 11 | ? | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | These guys will run up to you and try to bite you. If you're behind it, it'll rear kick you. Will also do an a tackle attack. Rather basic critter. | |
Zoona | Fire | 11 | ? | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | This flying creature can be a real pain in a large group. When flying low, they can shoot lighting bolts from a distance, attack with a flame attack, ram you from up close. When cornered, they will fly up into the air. When flying high, they will Shoot more Lighting bolts, spew flames, and even float down with a tackle attack. |
Valley of Carnage
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
Jishagara | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Zoona | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Lapucha | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Vanda | Fire | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Generally comes in groups. They will throw Diga from a distance. Close range, they will attack by punching you, or Spew Damfoie for a few seconds. | |
Jaggo | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Kog Nadd | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
West Kugu Desert
Desert Terror
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
Bul Buna | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Jishgara | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Vanda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Naval | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Jaggo | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Bil De Vear | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Dimmagolus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Galenigare Canyon: Basin
Mine Defense
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
Lapucha | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Zoona | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Jishgara | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Vanda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Jaggo | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Kog Nadd | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
- ↑ The name is a pun, since the katakana can be seen as to transliterate 'D. Ragon'.
Gameplay |
Photon arts | Skills | Bullets | TECHNICs | Item synthesis | Weapon grinding | Set bonuses | Partner machines | Elements | Status effects | Stats | Formulae | Enemies | Enemy spawn charts | Photon Fortune |