If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Enemies"
From The re-PSUPedia
(→Primitive Creature Suppression) |
(→Neudaiz) |
||
Line 130: | Line 130: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === Shikon Archipelago === | ||
+ | ==== Greenwood Breakthrough ==== | ||
+ | |||
+ | {| border=1 cellspacing=0 | ||
+ | ! rowspan="2" | [[JP Name]] !! rowspan="2" | [[EN Name]] !! rowspan="2" | [[Element]] !! colspan="3" | Rank C !! colspan="3" | Rank B !! colspan="3" | Rank A !! rowspan="2" | [[Comments]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! Level || HP || EXP || Level || HP || EXP || Level || HP || EXP | ||
+ | |- | ||
+ | | アギータ || Agiita || Ice || 15 || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || Its attack can cause Poison status, can also fire [[Barta]]. | ||
+ | |- | ||
+ | | ゴーモン || Gohmon || Ice || 15 || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || Casts [[Barta]] at long range. | ||
+ | |- | ||
+ | | ゴウシン || Goushin || Fire || 15 || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || Travels underground and is vulnerable upon rising. Can cast [[Jellen]]. <br>Casts [[Foie]] at long distance. | ||
+ | |- | ||
+ | | オルアカ || Ollaka || Fire || 15 || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || Can cause Poison status with its attack. | ||
+ | |- | ||
+ | | カマトウズ || Kamatouzu || Ice || 15 || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || Large monster that wields twin swords. Can cast [[Barta]]. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Rainbow Monster ==== | ||
+ | |||
+ | {| border=1 cellspacing=0 | ||
+ | ! rowspan="2" | [[JP Name]] !! rowspan="2" | [[EN Name]] !! rowspan="2" | [[Element]] !! colspan="3" | Rank C !! colspan="3" | Rank B !! colspan="3" | Rank A !! rowspan="2" | [[Comments]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! Level || HP || EXP || Level || HP || EXP || Level || HP || EXP | ||
+ | |- | ||
+ | | アギータ || Agiita || Ice || 15 || ? || 10 || ? || ? || ? || ? || ? || ? || Its attack can cause Poison status, can also fire [[Barta]]. | ||
+ | |- | ||
+ | | ゴーモン || Gohmon || Ice || 15 || ? || 21 || ? || ? || ? || ? || ? || ? || Casts [[Barta]] at long range. | ||
+ | |- | ||
+ | | ゴウシン || Goushin || Fire || 15 || ? || 18 || ? || ? || ? || ? || ? || ? || Travels underground and is vulnerable upon rising. Can cast [[Jellen]]. <br>Casts [[Foie]] at long distance. | ||
+ | |- | ||
+ | | オルアカ || Ollaka || Fire || 15 || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || Can cause Poison status with its attack. | ||
+ | |- | ||
+ | | カマトウズ || Kamatouzu || Ice || 15 || ? || 81 || ? || ? || ? || ? || ? || ? || Large monster that wields twin swords. Can cast [[Barta]]. | ||
+ | |- | ||
+ | | カガジパリ || Kagajipari || Light || 15 || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || Can cause Poison status with its attack. | ||
+ | |} | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Gameplay}} | {{Gameplay}} |
Revision as of 10:32, 19 September 2006
Contents
Guardians' Colony
Linear Line
Junction Passage Breakthrough
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
パノン | Panon | Dark | 1 | 60 | 4 | 10 | ? | 11 | 20 | ? | 37 | Difficult to hit because of its small size. May drop Panon Jelly. |
デルセバン | Delseban | Dark | 1 | 80 | 8 | 10 | ? | 19 | 20 | ? | 62 | |
センディラン | Sendilan | Dark | 1 | 80 | 8 | 10 | ? | 19 | 20 | ? | 43 | Fast, and likes to charge at characters. |
Farm Plant Recovery
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
パノン | Panon | Dark | 5 | ? | 7 | 15 | ? | ? | 20 | ? | ? | Difficult to hit because of its small size. May drop Panon Jelly. |
デルセバン | Delseban | Dark | 5 | ? | ? | 15 | ? | 31 | 25 | ? | ? | |
センディラン | Sendilan | Dark | 5 | ? | ? | 15 | ? | 31 | 25 | ? | 68 | Fast, and likes to charge at characters. |
SEED・ヴァンス | SEED Vance | Dark | 5 | ? | ? | 15 | ? | ? | 25 | ? | ? | Miniboss. At close range will swipe at characters, and can rotate 360°. Will fire poison and Foie at close range. |
Parum
Raffon Meadow
Primitive Creature Suppression
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
ヴァーラ | Vahra | Thunder | 10 | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | May drop Vahra Nail |
ポルティ | Polti | Thunder | 10 | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Capable of casting Deband. |
コルトバ | Koltova | Fire | 10 | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | May drop Koltova Liver |
ディストバ | Distova | Fire | 10 | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
シャグリース | Shagreeth | Fire | 10 | ? | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Flying monster, can dash in mid-air and breathe fire. |
ラッピー | Rappy | Light | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | ? | ? | Rare monster, randomly shows up in place of other monsters. |
Ruler of the Plains
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
ヴァーラ | Vahra | Thunder | 15 | ? | 18 | 25 | ? | 47 | ? | ? | ? | May drop Vahra Nail |
ポルティ | Polti | Thunder | 15 | ? | 10 | ? | ? | 40 | ? | ? | ? | Capable of casting Deband. |
コルトバ | Koltova | Fire | 15 | ? | 18 | 25 | ? | 47 | ? | ? | ? | May drop Koltova Liver |
ディストバ | Distova | Fire | 15 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
シャグリース | Shagreeth | Fire | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Flying monster, can dash in mid-air and breathe fire. |
ラッピー | Rappy | Light | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35 | ? | ? | Rare monster, randomly shows up in place of other monsters. |
ディ・ラガン | Di Ragan[1] | Fire | 20 | ? | 460 | ? | ? | 660 | 40 | ? | ? | Boss. A massive dragon creature that can trample and breathe fire. Its head is its weak point. |
Parum Relics
The 'Thing' sleeping within the Ruins
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
バジラ | Badira | Fire | 26 | ? | 43 | 36 | ? | 83 | 46 | ? | 131 | |
ゴルモロ | Golmoro | Light | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ポラヴォーラ | Polavohla | Thunder | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
29 | ? | ? | 39 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
ラッピー | Rappy | Light | ? | ? | ? | 36 | ? | ? | ? | ? | ? | Rare monster, randomly shows up in place of other monsters. |
スヴァルタス | Svaltus | Light | ? | ? | ? | 36 | ? | ? | 46 | ? | ? | Miniboss. |
Neudaiz
Mizuraki Preserve
Defending Mizuraki Preserve
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
アギータ | Agiita | Ice | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Its attack can cause Poison status, can also fire Barta. |
ゴーモン | Gohmon | Ice | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Casts Barta at long range. |
ゴウシン | Goushin | Fire | 20 | ? | 62 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Travels underground and is vulnerable upon rising. Can cast Jellen. Casts Foie at long distance. |
オルアカ | Ollaka | Fire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Can cause Poison status with its attack. |
Suppressing the evil flying Beast
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
アギータ | Agiita | Ice | 25 | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Its attack can cause Poison status, can also fire Barta. |
ゴーモン | Gohmon | Ice | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Casts Barta at long range. |
ゴウシン | Goushin | Fire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Travels underground and is vulnerable upon rising. Can cast Jellen. Casts Foie at long distance. |
オルアカ | Ollaka | Fire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Can cause Poison status with its attack. |
オンマゴウグ | Onma Gohg | Fire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Boss. Flies around throwing rocks and breathing fire, can also attack when on ground. Shoot its weak point - the wings, when they are destroyed he will be unable to fly. |
Shikon Archipelago
Greenwood Breakthrough
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
アギータ | Agiita | Ice | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Its attack can cause Poison status, can also fire Barta. |
ゴーモン | Gohmon | Ice | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Casts Barta at long range. |
ゴウシン | Goushin | Fire | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Travels underground and is vulnerable upon rising. Can cast Jellen. Casts Foie at long distance. |
オルアカ | Ollaka | Fire | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Can cause Poison status with its attack. |
カマトウズ | Kamatouzu | Ice | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Large monster that wields twin swords. Can cast Barta. |
Rainbow Monster
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
アギータ | Agiita | Ice | 15 | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Its attack can cause Poison status, can also fire Barta. |
ゴーモン | Gohmon | Ice | 15 | ? | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Casts Barta at long range. |
ゴウシン | Goushin | Fire | 15 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Travels underground and is vulnerable upon rising. Can cast Jellen. Casts Foie at long distance. |
オルアカ | Ollaka | Fire | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Can cause Poison status with its attack. |
カマトウズ | Kamatouzu | Ice | 15 | ? | 81 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Large monster that wields twin swords. Can cast Barta. |
カガジパリ | Kagajipari | Light | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Can cause Poison status with its attack. |
- ↑ Also romanized as De Ragan. The name is a pun, since the katakana can be seen as to transliterate 'D. Ragon'.
Gameplay |
Photon arts | Skills | Bullets | TECHNICs | Item synthesis | Weapon grinding | Set bonuses | Partner machines | Elements | Status effects | Stats | Formulae | Enemies | Enemy spawn charts | Photon Fortune |