If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Synthesis boards"
From The re-PSUPedia
(→Grinder Boards) |
(→Converter Boards) |
||
Line 400: | Line 400: | ||
These generally increase the rank of certain [[Synthesis Ingredient]] by one. | These generally increase the rank of certain [[Synthesis Ingredient]] by one. | ||
{| border="1" cellspacing="0" | {| border="1" cellspacing="0" | ||
− | ! [[JP Name]] !! [[EN Name]] !! [[Ingredient]] !! # !! [[Photon]] !! # !! Uses !! [[SR]] !! [[Meseta]] | + | ! [[JP Name]] !! [[EN Name]] !! [[Ingredient]] !! # !! [[Photon]] !! # !! Uses !! [[SR]] !! [[Meseta]] !! Vendor Location |
|- | |- | ||
− | | 基板/鉱石変換★1→2 || [B] Ore C. 1→2★ || 1★ Ore || 2 || - || - || 10 || 2★ || 50 | + | | 基板/鉱石変換★1→2 || [B] Ore C. 1→2★ || 1★ Ore || 2 || - || - || 10 || 2★ || 50 || Clyez |
|- | |- | ||
− | | 基板/鉱石変換★2→3 || [B] Ore C. 2→3★ || 2★ Ore || 2 || - || - || 10 || 2★ || 100 | + | | 基板/鉱石変換★2→3 || [B] Ore C. 2→3★ || 2★ Ore || 2 || - || - || 10 || 2★ || 100 || Clyez |
|- | |- | ||
− | | 基板/鉱石変換★3→4 || [B] Ore C. 3→4★ || 3★ Ore || 2 || - || - || 10 || 2★ || 200 | + | | 基板/鉱石変換★3→4 || [B] Ore C. 3→4★ || 3★ Ore || 2 || - || - || 10 || 2★ || 200 || Clyez |
|- | |- | ||
− | | 基板/鉱石変換★4→5 || [B] Ore C. 4→5★ || 4★ Ore || 2 || - || - || 10 || 3★ || 350 | + | | 基板/鉱石変換★4→5 || [B] Ore C. 4→5★ || 4★ Ore || 2 || - || - || 10 || 3★ || 350 || Clyez |
|- | |- | ||
− | | 基板/鉱石変換★5→6 || [B] Ore C. 5→6★ || 5★ Ore || 2 || - || - || 10 || 5★ || 800 | + | | 基板/鉱石変換★5→6 || [B] Ore C. 5→6★ || 5★ Ore || 2 || - || - || 10 || 5★ || 800 || Clyez |
|- | |- | ||
− | | 基板/鉱石変換★6→7 || [B] Ore C. 6→7★ || 6★ Ore || 2 || - || - || 10 || 5★ || 3000 | + | | 基板/鉱石変換★6→7 || [B] Ore C. 6→7★ || 6★ Ore || 2 || - || - || 10 || 5★ || 3000 || ?? |
|- | |- | ||
− | | 基板/金属変換C || [B] Metal conv. C→B || 1★ Metal || 4 || - || - || 10 || 2★ || 500 | + | | 基板/金属変換C || [B] Metal conv. C→B || 1★ Metal || 4 || - || - || 10 || 2★ || 500 || Clyez |
|- | |- | ||
− | | 基板/金属変換B || [B] Metal conv. B→A || 2★ Metal || 4 || - || - || 10 || 3★ || 2000 | + | | 基板/金属変換B || [B] Metal conv. B→A || 2★ Metal || 4 || - || - || 10 || 3★ || 2000 || ?? |
|- | |- | ||
− | | 基板/木材変換C || [B] Wood conv. C→B || 1★ Wood || 4 || - || - || 10 || 2★ || 500 | + | | 基板/木材変換C || [B] Wood conv. C→B || 1★ Wood || 4 || - || - || 10 || 2★ || 500 || Clyez |
|- | |- | ||
− | | 基板/木材変換B || [B] Wood conv. B→A || 2★ Wood || 4 || - || - || 10 || 3★ || 2000 | + | | 基板/木材変換B || [B] Wood conv. B→A || 2★ Wood || 4 || - || - || 10 || 3★ || 2000 || ?? |
|} | |} | ||
Revision as of 06:23, 29 October 2006
Synthesis Boards are Items used in the Item Synthesis process.
Contents
Weapon Boards
Star Rarity | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of uses | 5 | 3 | ? | 1 |
Melee Weapons
- Variable element: Photons
Sabers
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/セイバー | (Board/Saber) | ??? | ? | Athenalin | ? | Kahralian | ? | Parum Wood | ? | 1★ |
基板/サベラ | (Board/Sabera) | ??? | ? | Athenalin | ? | Kahralian | ? | Neudaiz Wood | ? | 1★ |
基板/ブランド | (Board/Brand) | ??? | 1 | Venuselin | 2 | Kahralian | 2 | Parum Wood | 2 | 2★ |
基板/バルネラ | (Board/Valnella) | ??? | ? | Venuselin | ? | Kahralian | ? | Neudaiz Wood | ? | 2★ |
基板/バスター | (Board/Buster) | ??? | 3 | Apollalin | 1 | Kahralian | 3 | Parum Wood | 3 | 3★ |
基板/ベアスタラ | (Board/Beastara) | ??? | 3 | Apollalin | 2 | Kahralian | 2 | Neudaiz Wood | 2 | 3★ |
基板/ケイコウトウ | (Board/Keikoutou) | ??? | 3 | Apollalin | 1 | Kahralian | 3 | Inverter Socket | 1 | 3★ |
基板/パラッシュ | (Board/Pallasch) | ??? | 5 | Dianalin | 4 | Peipalian | 3 | Parum Ash | 2 | 4★ |
基板/パラスラ | (Board/Palasura) | ??? | 5 | Dianalin | 4 | Peipalian | 3 | Neudaiz Ash | 2 | 4★ |
基板/デュランダル | (Board/Durandal) | ??? | 5 | Marselin | 4 | Peipalian | 5 | Parum Ash | 5 | 5★ |
基板/デラデイラ | (Board/Dela Deila) | ??? | 5 | Marselin | 4 | Peipalian | 5 | Neudaiz Ash | 5 | 5★ |
Daggers
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ダガー | (Board/Dagger) | ??? | ? | Athenalin | ? | Kahralian | ? | Parum Wood | ? | 1★ |
基板/ダガンザシ | (Board/Daganzashi) | ??? | ? | Athenalin | ? | Kahralian | ? | Neudaiz Wood | ? | 1★ |
基板/ナイフ | (Board/Knife) | ??? | 1 | Venuselin | 2 | Kahralian | ? | Parum Wood | ? | 2★ |
基板/ナフリザシ | (Board/Knafirzashi) | ??? | ? | Venuselin | ? | Kahralian | ? | Neudaiz Wood | ? | 2★ |
基板/スティンガー | (Board/Stinger) | ??? | 3 | Apollalin | 2 | Kahralian | 2 | Parum Wood | 2 | 3★ |
基板/ステノザシ | (Board/Stenozashi) | ??? | 3 | Apollalin | 2 | Kahralian | 2 | Neudaiz Wood | 2 | 3★ |
基板/サッカー | (Board/Sucker) | ??? | 5 | Dianalin | 4 | Peipalian | 3 | Parum Ash | 2 | 4★ |
基板/サガノザシ | (Board/Saganozashi) | ??? | 5 | Dianalin | 4 | Peipalian | 3 | Neudaiz Ash | 2 | 4★ |
基板/リッパー | (Board/Ripper) | ??? | 5 | Marselin | 4 | Peipalian | 5 | Parum Ash | 5 | 5★ |
基板/リパノザシ | (Board/Rippanozashi) | ??? | 4 | Marselin | 4 | Peipalian | 4 | Neudaiz Ash | 5 | 5★ |
基板/サバエザシ | (Board/Sabaezashi) | ??? | 7 | Jupiterin | 2 | Peipalian | 5 | Neudaiz Ash | 5 | 6★ |
Claws
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ミサキ | (Board/Misaki) | ??? | 5 | Paiparian | 3 | Dianalin | 3 | Neudaiz Ash | 3 | 4★ |
Twin Claws
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ヴァーラクロー | (Board/Vahra Claw) | ??? | 1 | Vahra Nail | 1 | Solidonium | 3 | Kubara Wood | 1 | 3★ |
Swords
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ソード | (Board/Sword) | ??? | 1 | Athenalin | 3 | Hardonium | 1 | Parum Wood | 1 | 1★ |
基板/ソウルド | (Board/Sourd) | ??? | ? | Athenalin | ? | Hardonium | ? | Neudaiz Wood | ? | 1★ |
基板/ギガッシュ | (Board/Gigush) | ??? | 1 | Venuselin | 2 | Hardonium | 2 | Parum Wood | ? | 2★ |
基板/ギガソウド | (Board/Giga Sword) | ??? | ? | Venuselin | ? | Hardonium | ? | Neudaiz Wood | ? | 2★ |
基板/ブレイカー | (Board/Breaker) | ??? | 3 | Apollalin | 2 | Hardonium | 2 | Parum Wood | 2 | 3★ |
基板/ブレコウド | (Board/Brekord) | ??? | 3 | Apollalin | 2 | Hardonium | 2 | Parum Wood | 2 | 3★ |
基板/クレイモア | (Board/Claymore) | ??? | 5 | Dianalin | 4 | Solidonium | 3 | Parum Ash | 2 | 4★ |
基板/クレモウド | (Board/Claymord) | ??? | 5 | Dianalin | 4 | Solidonium | 3 | Neudaiz Ash | 2 | 4★ |
基板/キャリバー | (Board/Calibur) | ??? | 5 | Marselin | 4 | Solidonium | 5 | Parum Ash | 5 | 5★ |
基板/キヤロウド | (Board/Calord) | ??? | 5 | Marselin | 4 | Solidonium | 5 | Neudaiz Ash | 5 | 5★ |
基板/ハンゾウ | (Board/Hanzou) | ??? | 30 | Cereselin | 5 | Stelnium | 5 | Parum Ebony | 5 | 7★ |
基板/スヴァルタスソード | (Board/Svaltus Sword) | ??? | 1 | Svaltus Edge | 1 | Stelnium | 10 | Kubara Wood | 3 | 10★ |
Knuckles
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ナックル | (Board/Knuckle) | ??? | ? | Athenalin | ? | Hardonium | ? | Parum Wood | ? | 1★ |
基板/ネアクル | (Board/Neackle) | ??? | ? | Athenalin | ? | Hardonium | ? | Neudaiz Wood | ? | 2★ |
基板/フィスト | (Board/Fist) | ??? | ? | Venuselin | ? | Hardonium | ? | Parum Wood | ? | 2★ |
基板/ヒスタクル | (Board/Fistuckle) | ??? | ? | Venuselin | ? | Hardonium | ? | Neudaiz Wood | ? | 2★ |
基板/ブラスナックル | (Board/Brass Knuckle) | ??? | 3 | Apollalin | 2 | Hardonium | 3 | Parum Wood | 2 | 3★ |
基板/ブラサクル | (Board/Brassuckle) | ??? | 3 | Apollalin | 2 | Hardonium | 2 | Neudaiz Wood | 2 | 3★ |
基板/ワイヤーグラブ | (Board/Fire Grab) | ??? | 5 | Dianalin | 4 | Solidonium | 3 | Parum Ash | 2 | 4★ |
基板/ワイヤクル | (Board/Firuckle) | ??? | 5 | Dianalin | 4 | Solidonium | 3 | Neudaiz Ash | 2 | 4★ |
基板/リベットグラブ | (Board/Rivet Grab) | ??? | 5 | Marselin | 4 | Solidonium | 5 | Parum Ash | 5 | 5★ |
基板/リベタクル | (Board/Rivetuckle) | ??? | 5 | Marselin | 4 | Solidonium | 5 | Neudaiz Ash | 5 | 5★ |
Spears
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/スピア | (Board/Spear) | ??? | ? | Athenalin | ? | Hardonium | ? | Parum Wood | ? | 1★ |
基板/スピナアタ | (Board/Spinaata) | ??? | ? | Athenalin | ? | Hardonium | ? | Neudaiz Wood | ? | 1★ |
基板/ピケー | (Board/Pike) | ??? | 1 | Venuselin | 2 | Hardonium | 2 | Parum Wood | 2 | 2★ |
基板/ピケナアタ | (Board/Pikenaata) | ??? | ? | Venuselin | ? | Hardonium | ? | Neudaiz Wood | ? | 2★ |
基板/ランス | (Board/Lance) | ??? | 3 | Apollalin | 2 | Hardonium | 2 | Parum Wood | 2 | 3★ |
基板/ラサナアタ | (Board/Lansanaata) | ??? | 3 | Apollalin | 2 | Hardonium | 2 | Neudaiz Wood | 2 | 3★ |
基板/パルチザン | (Board/Partisan) | ??? | 5 | Dianalin | 4 | Solidonium | 2 | Parum Ash | 2 | 4★ |
基板/パルザナアタ | (Board/Parzanaata) | ??? | 5 | Dianalin | 4 | Solidonium | 3 | Neudaiz Ash | 2 | 4★ |
基板/ハルベルト | (Board/Halbert) | ??? | 5 | Marselin | 4 | Solidonium | 5 | Parum Ash | 5 | 5★ |
基板/ハルバナアタ | (Board/Halbanaata) | ??? | 5 | Marselin | 5 | Solidonium | 5 | Neudaiz Ash | 5 | 5★ |
基板/ムダンダリ | (Board/Mudandari) | ??? | 30 | Cereselin | 5 | Solidonium | 5 | Moatoob Ash | 5 | 7★ |
Double Sabers
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ダブルセーバー | Board/Double Saber | ??? Photon | ? | Dianalin | ? | Solidonium | ? | Parum Ash | ? | 4★ |
Twin Sabers
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ツインセイバー | (Board/Twin Saber) | ??? | ? | Athenalin | ? | Hardonium | ? | Parum Wood | ? | 1★ |
基板/リョウサベラ | (Board/Ryousabera) | ??? | ? | Athenalin | ? | Hardonium | ? | Neudaiz Wood | ? | 1★ |
基板/ツインブランド | (Board/Twin Brand) | ??? | 1 | Venuselin | 2 | Hardonium | 2 | Parum Wood | 2 | 2★ |
基板/リョウバルネラ | (Board/Ryoubarnera) | ??? | ? | Venuselin | ? | Hardonium | ? | Neudaiz Wood | ? | 2★ |
基板/ツインバスターズ | (Board/Twin Buster) | ??? | 3 | Apollalin | 2 | Hardonium | 2 | Parum Wood | 2 | 3★ |
基板/リョウベアスタ | (Board/Ryoubeasta) | ??? | 3 | Apollalin | 2 | Hardonium | 2 | Neudaiz Wood | 2 | 3★ |
基板/デュアルパラッシュ | (Board/Dual Pallasch) | ??? | 5 | Dianalin | 4 | Solidonium | 3 | Parum Ash | 2 | 4★ |
基板/リョウパラスラ | (Board/Ryoupallasura) | ??? | 5 | Dianalin | 4 | Solidonium | 3 | Neudaiz Ash | 2 | 4★ |
基板/Dスラッシャ | (Board/Dual Slasher) | ??? | 5 | Marselin | 4 | Solidonium | 5 | Parum Ash | 5 | 5★ |
基板/リョウデイラン | (Board/Ryoudeilan) | ??? | 5 | Marselin | 4 | Solidonium | 5 | Neudaiz Ash | 5 | 5★ |
基板/デスダンサー | (Board/Death Dancer) | ??? | 30 | Cereselin | 5 | Stelnium | 5 | Parum Ebon | 5 | 7★ |
Twin Daggers
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ツインダガー | (Board/Twin Dagger) | ??? | ? | Athenalin | ? | Hardonium | ? | Parum Wood | ? | 1★ |
基板/リョウダガン | (Board/Ryoudagan) | ??? | ? | Athenalin | ? | Hardonium | ? | Neudaiz Wood | ? | 1★ |
基板/ツインナイフ | (Board/Twin Knife) | ??? | 1 | Venuselin | 2 | Hardonium | 2 | Parum Wood | 2 | 2★ |
基板/リョウナフリ | (Board/Ryouknifri) | ??? | ? | Venuselin | ? | Hardonium | 2 | Neudaiz Wood | 2 | 2★ |
基板/ツインスティンガー | (Board/Twin Stinger) | ??? | 3 | Apollalin | 2 | Hardonium | 2 | Parum Wood | 2 | 3★ |
基板/リョウステザシ | (Board/Ryoustezashi) | ??? | 3 | Apollalin | 2 | Hardonium | 2 | Neudaiz Wood | 2 | 3★ |
基板/ツインサッカー | (Board/Twin Sucker) | ??? | 5 | Dianalin | 4 | Solidonium | 3 | Parum Ash | 2 | 4★ |
基板/リョウサガザシ | (Board/Ryousagazashi) | ??? | 5 | Dianalin | 4 | Solidonium | 3 | Neudaiz Ash | 2 | 4★ |
基板/ツインリッパー | (Board/Twin Ripper) | ??? | 5 | Marselin | 4 | Solidonium | 5 | Parum Ash | 5 | 5★ |
基板/アスシノザシ | (Board/Asushinozashi) | ??? | 5 | Marselin | 4 | Solidonium | 5 | Neudaiz Ash | 5 | 5★ |
基板/シンツキザシ | (Board/Shintsukizashi) | ??? | 30 | Cereselin | 5 | Solidonium | 5 | Neudaiz Ebony | 5 | 7★ |
基板/リヨウクレアザツ | (Board/Riyoukureazatsu) | ??? | 10 | Cereselin | 6 | Copernia | 15 | Neudaiz Ebony | 3 | 7★ |
Ranged Weapons
- Variable element: Wood
Handguns
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ハンドガン | (Board/Handgun) | Imuphoton | 2 | Athenalin | 3 | Meganite | 1 | ??? Wood | 1 | 1★ |
基板/パワーガン | (Board/Powergun) | Imuphoton | 2 | Venuselin | 2 | Meganite | 2 | ??? Wood | 2 | 2★ |
基板/オートガン | (Board/Autogun) | Imuphoton | 2 | Apollalin | 2 | Meganite | 2 | ??? Wood | 2 | 3★ |
基板/ロックガン | (Board/Lockgun) | Imuphoton | 2 | Dianalin | 4 | Giganite | 3 | ??? Ash | 2 | 4★ |
基板/ビートガン | (Board/Beatgun) | Imuphoton | 5 | Marselin | 3 | Giganite | 4 | ??? Ash | 4 | 5★ |
Shotguns
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/シッガ・ボマ | (Board/Shigga Boma) | Imuphoton | 20 | Cereselin | 2 | ??? | 2 | Moatoob Ebony | 5 | 7★ |
Machineguns
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/マシンガン | (Board/Machinegun) | Imuphoton | ? | Athenalin | ? | Meganite | ? | ??? Wood | ? | 1★ |
基板/アサルト | (Board/Assault) | Imuphoton | 2 | Venuselin | 2 | Meganite | 2 | ??? Wood | 2 | 2★ |
基板/グリースガン | (Board/Greasegun) | Imuphoton | 2 | Apollalin | 2 | Meganite | 2 | ??? Wood | 2 | 3★ |
基板/リピーター | (Board/Repeater) | Imuphoton | ? | Dianalin | ? | Giganite | ? | ??? Ash | ? | 4★ |
基板/ガトリング | (Board/Gatling) | Imuphoton | 5 | Marselin | 3 | Giganite | 4 | ??? Ash | 4 | 5★ |
基板/ビームバルガン | (Board/Biimubarugun) | Imuphoton | 15 | Cereselin | 5 | ??? | 5 | Parum Ebony | 5 | 7★ |
Rifles
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ライフル | (Board/Rifle) | Imuphoton | ? | Athenalin | ? | Gamotite | ? | ??? Wood | ? | 1★ |
基板/スナイパー | (Board/Sniper) | Imuphoton | 1 | Venuselin | 2 | Gamotite | 2 | ??? Wood | 2 | 2★ |
基板/ブラスター | (Board/Blaster) | Imuphoton | ? | Apollalin | ? | Gamotite | ? | ??? Wood | ? | 3★ |
基板/シューター | (Board/Shooter) | Imuphoton | 5 | Dianalin | 4 | Zepotite | 3 | ??? Ash | 2 | 4★ |
基板/ヴァルズアイ | (Board/Bullseye) | Imuphoton | 5 | Marselin | 4 | Zepotite | 5 | ??? Ash | 5 | 5★ |
基板/アサシン | (Board/Assasin) | Imuphoton | 5 | Cereselin | 5 | ??? | 5 | Parum Ebony | 15 | 7★ |
Longbows
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/アルテイリ | (Board/Alteiri) | Imuphoton | 2 | Athenalin | 2 | Gamotite | 2 | ??? Wood | 3 | 1★ |
基板/ダルテイリ | (Board/Dalteiri) | Imuphoton | 2 | Venuselin | 2 | Gamotite | 2 | ??? Wood | 3 | 2★ |
基板/コヌパダリ | (Board/Konupadari) | Imuphoton | 2 | Apollalin | 2 | Gamotite | ? | ??? Wood | ? | 3★ |
基板/リカルパリ | (Board/Rikalpari) | Imuphoton | 2 | Dianalin | 2 | Zepotite | 2 | ??? Ash | 3 | 4★ |
基板/ベイアパリ | (Board/Beiapari) | Imuphoton | 2 | Marselin | 2 | Zepotite | 2 | ??? Ash | 3 | 5★ |
Twin Handguns
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ツインハンドガン | (Board/Twin Handgun) | Imuphoton | ? | Athenalin | ? | Gamotite | ? | ??? Wood | ? | 1★ |
基板/ツインパワーガン | (Board/Twin Powergun) | Imuphoton | 2 | Venuselin | 2 | Gamotite | 2 | ??? Wood | 2 | 2★ |
基板/ツインオートガン | (Board/Twin Autogun) | Imuphoton | ? | Apollalin | ? | Gamotite | ? | ??? Wood | ? | 3★ |
基板/ツインロックガン | (Board/Twin Lockgun) | Imuphoton | ? | Dianalin | ? | Zepotite | ? | ??? Ash | ? | 4★ |
基板/デュアルビートガン | (Board/Dual Beatgun) | Imuphoton | 5 | Marselin | 3 | Zepotite | 4 | ??? Ash | 4 | 5★ |
基板/バレットマスター | (Board/Baretto Master) | Imuphoton | 15 | Cereselin | 5 | ??? | 5 | Parum Ebony | 5 | 7★ |
Casting Weapons
- Variable element: Wood
Wands
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ウォンド | (Board/Wand) | Elphoton | ? | Athenalin | ? | Soural | ? | ??? Wood | ? | 1★ |
基板/ワンドラ | (Board/Wandla) | Elphoton | ? | Athenalin | ? | Soural | ? | ??? Wood | ? | 1★ |
基板/スタッフ | (Board/Staff) | Elphoton | 1 | Venuselin | 2 | Soural | 2 | ??? Wood | 2 | 2★ |
基板/スタアラ | (Board/Staara) | Elphoton | ? | Venuselin | ? | Soural | ? | ??? Wood | ? | 2★ |
基板/バトン | (Board/Baton) | Elphoton | ? | Apollalin | ? | Soural | ? | ??? Wood | ? | 3★ |
基板/バトナラ | (Board/Batonara) | Elphoton | 3 | Apollalin | 1 | Soural | 3 | Neudaiz Wood | 3 | 3★ |
基板/セプター | (Board/Scepter) | Elphoton | 5 | Dianalin | 4 | Spiral | 3 | ??? Ash | 2 | 4★ |
基板/セプタラ | (Board/Sceptara) | Elphoton | ? | Dianalin | ? | Spiral | ? | ??? Ash | ? | 4★ |
基板/ケイン | [B] Cane | El-photon | 5 | Marseline | 3 | Speral | 4 | Par Ash | 4 | 5★ |
基板/ケイネラ | (Board/Canera) | Elphoton | 5 | Marselin | 4 | Spiral | 5 | ??? Ash | 5 | 5★ |
基板/コメツタラ | (Board/Comet Shootera) | Elphoton | 15 | ??? | 5 | Spiral | 5 | Neudaiz Ebony | 5 | 7★ |
Rods
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ロドウ | (Board/Rodou) | Elphoton | 1 | Athenaline | 3 | Soural | 1 | ??? Wood | 1 | 1★ |
基板/ウルロドウ | (Board/Ulrodou) | Elphoton | ? | Venuseline | ? | Soural | ? | ??? Wood | ? | 2★ |
基板/レイハロドウ | (Board/Reiharodou) | Elphoton | ? | Apollaline | ? | Soural | ? | ??? Wood | ? | 3★ |
基板/スライロドウ | (Board/Slirodou) | Elphoton | ? | Dianaline | ? | Speral | ? | ??? Ash | ? | 4★ |
基板/ハウジロドウ | (Board/Haujirodou) | Elphoton | 5 | Mareseline | 4 | Speral | 5 | ??? Ash | 5 | 5★ |
基板/グラナロドウ | (Board/Grand Rod) | Elphoton | 15 | ??? | 5 | Speral | 5 | Neudaiz Ebony | 5 | 7★ |
Armor Boards
Star Rarity | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of uses | 4 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Material | # | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ライトライン | (Board/Light Line) | ??? | 3 | Athenalin | 1 | Nano Silica | 1 | 1★ |
基板/ヨイセンバ | (Board/Yoisenba) | ??? | ? | Athenalin | ? | Alter Silica | ? | 1★ |
基板/ブランドライン | (Board/Brand Line) | ??? | 3 | Venuselin | 2 | Nano Silica | 4 | 2★ |
基板/ヨイノセンバ | (Board/Yonoisenba) | ??? | ? | Venuselin | ? | Alter Silica | ? | 2★ |
基板/バスターズライン | (Board/Busters' Line) | ??? | 5 | Apollalin | 5 | Nano Silica | 8 | 3★ |
基板/レイハセンバ | (Board/Reihasenba) | ??? | ? | Apollalin | ? | Alter Silica | ? | 3★ |
基板/ジートライン | (Board/Deed Line) | ??? | 6 | Dianalin | 8 | Nano Carbon | 5 | 4★ |
基板/アゲハセンバ | (Board/Agehasenba) | ??? | 6 | Dianalin | 8 | Alter Carbon | 5 | 4★ |
基板/ハルドライン | (Board/Heart Line) | Banphoton | 10 | Cereselin | 2 | Nano Resin | 3 | 7★ |
Unit Boards
Converter Boards
These generally increase the rank of certain Synthesis Ingredient by one.
JP Name | EN Name | Ingredient | # | Photon | # | Uses | SR | Meseta | Vendor Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/鉱石変換★1→2 | [B] Ore C. 1→2★ | 1★ Ore | 2 | - | - | 10 | 2★ | 50 | Clyez |
基板/鉱石変換★2→3 | [B] Ore C. 2→3★ | 2★ Ore | 2 | - | - | 10 | 2★ | 100 | Clyez |
基板/鉱石変換★3→4 | [B] Ore C. 3→4★ | 3★ Ore | 2 | - | - | 10 | 2★ | 200 | Clyez |
基板/鉱石変換★4→5 | [B] Ore C. 4→5★ | 4★ Ore | 2 | - | - | 10 | 3★ | 350 | Clyez |
基板/鉱石変換★5→6 | [B] Ore C. 5→6★ | 5★ Ore | 2 | - | - | 10 | 5★ | 800 | Clyez |
基板/鉱石変換★6→7 | [B] Ore C. 6→7★ | 6★ Ore | 2 | - | - | 10 | 5★ | 3000 | ?? |
基板/金属変換C | [B] Metal conv. C→B | 1★ Metal | 4 | - | - | 10 | 2★ | 500 | Clyez |
基板/金属変換B | [B] Metal conv. B→A | 2★ Metal | 4 | - | - | 10 | 3★ | 2000 | ?? |
基板/木材変換C | [B] Wood conv. C→B | 1★ Wood | 4 | - | - | 10 | 2★ | 500 | Clyez |
基板/木材変換B | [B] Wood conv. B→A | 2★ Wood | 4 | - | - | 10 | 3★ | 2000 | ?? |
Item Boards
- Require: Natural Materials, Chemicals
JP Name | EN Name | Natural Material | # | Chemical | # | Uses | SR | Meseta | Vendor Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/モノメイト | [B] Monomate | Sweet Berry | 1 | Trans Acid | 1 | 10 | 1★ | 50 | Clyez |
基板/ディメイト | [B] Dimate | Sweet Berry | 2 | Metamor Acid | 1 | 10 | 2★ | 80 | Clyez |
基板/トリメイト | [B] Trimate | Sweet Berry | 3 | Ether Acid | 2 | 10 | 3★ | 250 | Clyez |
基板/スターアトマイザー | [B] Star Atomizer | Hot Berry | 3 | Metamor Acid | 10 | 10 | 6★ | 4000 | ?? |
基板/コスモアトマイザー | [B] Moon Atomizer X (Offline) | Hot Berry | 1 | Lambda Acid | 1 | 5 | 7★ | 5000 | ?? |
基板/コスモアトマイザー | [B] Moon Atomizer X (Online) | Hot Berry | 5 | Lambda Acid | 4 | 1 | 7★ | -- | None? |
基板/アンチメイト | [B] Antimate | Hot Berry | ? | Metamor Acid | ? | ? | 1★ | 80 | Clyez |
基板/ソルアトマイザー | [B] Sol Atomizer | Hot Berry | 1 | Metamor Acid | 1 | 5 | 4★ | 120 | Clyez |
基板/ムーンアトマイザー | [B] Moon Atomizer | Hot Berry | 1 | Ether Acid | 1 | 10 | 5★ | 180 | Clyez |
基板/スケープドール | [B] Scape Doll | Cold Berry | 5 | Lambda Acid | 3 | 3 | 8★ | 5000 | ?? |
基板/アグタライド | [B] Agtaride | Hot Berry | 5 | Trans Acid | 1 | 5 | 6★ | 100 | Clyez |
基板/デフバライド | [B] Defbaride | Sweet Berry | 5 | Trans Acid | 1 | 5 | 6★ | 100 | Clyez |
