If you are looking for Information about PSU Clementine, Go check their Wiki
Difference between revisions of "Units"
From The re-PSUPedia
(→SUV Units) |
|||
Line 99: | Line 99: | ||
| ヘーゲルバスター || (Hegel Buster) || GRM || B || 2 || SUV Gatling System.<br>Summoning requires LV20 or above.<br>Attacks enemies with a sweeping, rotating large caliber Gatling Gun. || Attack Down || 4★ || [[Meseta value]]: 2500 | | ヘーゲルバスター || (Hegel Buster) || GRM || B || 2 || SUV Gatling System.<br>Summoning requires LV20 or above.<br>Attacks enemies with a sweeping, rotating large caliber Gatling Gun. || Attack Down || 4★ || [[Meseta value]]: 2500 | ||
|- | |- | ||
− | | グロームバスター || | + | | グロームバスター || Grom Buster || GRM || B || 2 || SUV Laser System.<br>Summoning requires LV20 or above.<br>Attacks enemies with concentrated fire from a large caliber Photon Laser. || Shock || 5★ || [[Meseta value]]: 15000 |
|} | |} | ||
Revision as of 05:28, 9 October 2006
Head Units
JP Name | EN Name | Producer | Rank | TAP | MST | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カラ/フォース | (Kara/Force) | Youmei | C | 20 | 0 | 1★ | -- |
カラ/マインド | (Kara/Mind) | Youmei | C | 0 | 10 | 1★ | -- |
ヘル/フォース | (Hell/Force) | Youmei | C | 35 | 0 | 2★ | -- |
ヘル/マインド | (Hell/Mind) | Youmei | C | 0 | 20 | 2★ | -- |
スタ/フォース | (Suta/Force) | Youmei | C | 60 | 0 | 3★ | -- |
スタ/マインド | (Suta/Mind) | Youmei | C | 0 | 30 | 3★ | -- |
ギィ/マジック | (Gi/Magic) | Youmei | B | 40 | 20 | 4★ | -- |
メイ/コンセントレイト | (Mei/Concentrate) | Youmei | B | 90 | 0 | 4★ | Decreases casting speed |
メイ/クイック | (Mei/Quick) | Youmei | B | -30 | 0 | 4★ | Increases casting speed |
Arm Units
JP Name | EN Name | Producer | Rank | ATP | ATA | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カール/パワー | (Curl/Power) | GRM | C | 20 | 0 | 1★ | -- |
カール/ヒット | (Curl/Hit) | GRM | C | 0 | 9 | 1★ | -- |
ペルパ/パワー | Perpa/Power | GRM | C | 32 | 0 | 2★ | -- |
ペルパ/ヒット | (Pelpa/Hit) | GRM | C | 0 | 18 | 2★ | -- |
ステラ/パワーS | (Stella/Power S) | GRM | C | 60 | -20 | 3★ | -- |
ステラ/ヒットS | (Stella/Hit S) | GRM | C | -30 | 30 | 3★ | -- |
メイガ/パワー | (Meiga/Power) | GRM | B | 70 | 0 | 4★ | -- |
メイガ/ナイト | (Meiga/Knight) | GRM | B | 45 | 30 | 4★ | -- |
メイガ/スキルPPセイブ | (Meiga/Skill PP Save) | GRM | B | -200 | -100 | 5★ | Increases skill PP efficiency, decreases bullet PP efficiency |
メイガ/バレットPPセイブ | (Meiga/Bullet PP Save) | GRM | B | -200 | -100 | 5★ | Decreases skill PP efficiency, increases bullet PP efficiency |
Body Units
JP Name | EN Name | Producer | Rank | DFP | EVP | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カール/ガード | (Curl/Guard) | Tenora Works | C | 6 | 0 | 1★ | -- |
カール/レグス | (Curl/Legs) | Tenora Works | C | 0 | 6 | 1★ | -- |
ペルパ/ガード | (Pelpa/Guard) | Tenora Works | C | 12 | 0 | 2★ | -- |
ペルパ/レグス | (Pelpa/Legs) | Tenora Works | C | 0 | 12 | 2★ | -- |
ステラ/ガード | (Stella/Guard) | Tenora Works | C | 18 | 0 | 3★ | -- |
メイガ/レグス | (Meiga/Legs) | Tenora Works | C | 0 | 18 | 3★ | Meseta value: 6500 (?) |
メイガ/レインボウ | (Meiga/Rainbow) | Tenora Works | B | 0 | 0 | 2★ | '3% context DFP correction' (?) |
メイガ/ウォール | (Meiga/Wall) | Tenora Works | B | 14 | 14 | 4★ | -- |
Extra Units
Extra Units cover END and SUVs.
JP Name | EN Name | Producer | Rank | END | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
メイガ/スタミナ | (Meiga/Stamina) | GRM | B | 2 | 4★ | Meseta value: 25000 |
ガーメントオーラ | (Garment Aura) | Tenora Works | B | 3 | 4★ | Red flame animation, Meseta value: 30000 |
エレクトロハート | (Electro Heart) | Youmei | B | 3 | 4★ | Yellow electricity animation, Meseta value: 50000 |
ホワイティルウィング | (Whitill Wing) | Youmei | S | 10★ | A superior high-performance custom shield line that boasts incredible defensive attributes. Visually represented by a large pair of glowing white wings on your character's back. | |
セーフティハート | (Safety Heart) | GRM | B | 0 | 5★ | Automatic HP Recovery Level 1 |
SUV Units
JP Name | EN Name | Producer | Rank | END | Description | Status Effect | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘーゲルバスター | (Hegel Buster) | GRM | B | 2 | SUV Gatling System. Summoning requires LV20 or above. Attacks enemies with a sweeping, rotating large caliber Gatling Gun. |
Attack Down | 4★ | Meseta value: 2500 |
グロームバスター | Grom Buster | GRM | B | 2 | SUV Laser System. Summoning requires LV20 or above. Attacks enemies with concentrated fire from a large caliber Photon Laser. |
Shock | 5★ | Meseta value: 15000 |
External Links
- Head Units @ PSU-Wiki (Japanese)
- Body Units @ PSU-Wiki (Japanese)
- Arm Units @ PSU-Wiki (Japanese)
- Extra Units @ PSU-Wiki (Japanese)
Item Types |
Weapons | Line shields | Units | Currency | Consumable items | Foods | Traps | Grinders | Photon art disks | Clothes and parts | Remodeling tickets | Room decorations | Jukebox discs | Partner machine items | Synthesis boards | Synthesis materials |
This article currently does not contain enough information, and needs to be worked on. If you have information relating to this article that needs to be added, please do so. |